| Datum | Novozapadli sneg | Skupna višina snežne odeje | Ura meritve |
| 1.11.2010 |
|
|
|
| 2.11.2010 |
|
|
|
| 3.11.2010 |
|
|
|
| 4.11.2010 |
|
|
|
| 5.11.2010 |
|
|
|
| 6.11.2010 |
|
|
|
| 7.11.2010 |
|
|
|
| 8.11.2010 |
|
|
|
| 9.11.2010 |
|
|
|
| 10.11.2010 |
|
|
|
| 11.11.2010 |
|
|
|
| 12.11.2010 |
|
|
|
| 13.11.2010 |
|
|
|
| 14.11.2010 |
|
|
|
| 15.11.2010 |
|
|
|
| 16.11.2010 |
|
|
|
| 17.11.2010 |
|
|
|
| 18.11.2010 |
|
|
|
| 19.11.2010 |
|
|
|
| 20.11.2010 |
|
|
|
| 21.11.2010 |
|
|
|
| 22.11.2010 |
|
|
|
| 23.11.2010 |
|
|
|
| 24.11.2010 |
|
|
|
| 25.11.2010 |
|
|
|
| 26.11.2010 | 5cm(južni) | 0cm/5cm | 7:00/21:00 |
| 27.11.2010 | 0cm | 5cm/4cm | 7:00/19:00 |
| 28.11.2010 | ob 13:10 začelo snežit(do 21 ure 13,5cm novega) | 4cm/18,5cm | 7:00/21:00 |
| 29.11.2010 | skupaj 16cm(28.11.2010) | 21cm/18cm | 8:00/19:00 |
| 30.11.2010 | 0cm | 16cm/15cm | 8:00/19:00 |
| Skupna akumulativa zapadlega snega | 21cm | Število dni s snežno odejo | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Datum | Novozapadli sneg | Skupna višina snežne odeje | Ura meritve |
| 1.12.2010 | 10,0cm | 19cm/24,5cm | 8:00/19:00 |
| 2.12.2010 | 2,5cm | 22,5cm/24,5cm | 8:45/19:00 |
| 3.12.2010 | 17,0cm | 35,0cm/35,5cm | 8:00/19:00 |
| 4.12.2010 | 0cm | 33,5cm/31,5cm | 8:00/19:00 |
| 5.12.2010 | 0cm | 30,5cm/29cm | 8:00/19:00 |
| 6.12.2010 | 0cm | 24cm/19cm | 8:00/19:00 |
| 7.12.2010 | 0cm | 14cm/snežne zaplate | 6:00/00:00 |
| 8.12.2010 | 0cm | snežne zaplate | / |
| 9.12.2010 | 0cm | / | / |
| 10.12.2010 | 3,5cm | 0cm/2,5cm | 7:00/19:00 |
| 11.12.2010 | 0cm | 2,5cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 12.12.2010 | 0cm | 1cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 13.12.2010 | 0cm | 1cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 14.12.2010 | 0cm | 1cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 15.12.2010 | 0cm | 1cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 16.12.2010 | 0cm | 1cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 17.12.2010 | ob 20 uri začelo rahlo snežit,ki se je krepilo | 1cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 18.12.2010 | 26cm(zelo suh sneg)do 13 ure še rahlo snežilo | 27cm/24cm | 9:00/19:00 |
| 19.12.2010 | 0cm | 24cm/16cm | 7:00/19:00 |
| 20.12.2010 | 0cm | 14cm/6cm | 5:30/19:00 |
| 21.12.2010 | 0cm | 6cm/3cm | 7:00/19:00 |
| 22.12.2010 | 0cm | 2cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 23.12.2010 | 0cm | Snežne zaplate | / |
| 24.12.2010 | 0cm | / | / |
| 25.12.2010 | 0cm | / | / |
| 26.12.2010 | 0cm | / | / |
| 27.12.2010 | 0cm | / | / |
| 28.12.2010 | 0cm | / | / |
| 29.12.2010 | 0cm | / | / |
| 30.12.2010 | 0cm | / | / |
| 31.12.2010 | 0cm | / | / |
| Skupna akumulativa zapadlega snega | 59cm | Število dni s snežno odejo | 19dni |
|
|
|
|
|
| Datum | Novozapadli sneg | Skupna višina snežne odeje | Čas meritve |
| 1.1.2011 | / | / | / |
| 2.1.2011 | 2cm(suh sneg) | 0cm/2cm | 7:00/19:00 |
| 3.1.2011 | 0cm | 2cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 4.1.2011 | 0cm | 1cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 5.1.2011 | 0cm | 1cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 6.1.2011 | 0cm | 1cm/0cm | 7:00/19:00 |
| 7.1.2011 | 0cm | / | / |
| 8.1.2011 | 0cm | / | / |
| 9.1.2011 | 0cm | / | / |
| 10.1.2011 | 0cm | / | / |
| 11.1.2011 | 0cm | / | / |
| 12.1.2011 | 0cm | / | / |
| 13.1.2011 | 0cm | / | / |
| 14.1.2011 | 0cm | / | / |
| 15.1.2011 | 0cm | / | / |
| 16.1.2011 | 0cm | / | / |
| 17.1.2011 | 0cm | / | / |
| 18.1.2011 | 0cm | / | / |
| 19.1.2011 | 0cm | / | / |
| 20.1.2011 | 0cm | / | / |
| 21.1.2011 | 0cm | / | / |
| 22.1.2011 | 0cm | / | / |
| 23.1.2011 | 0cm | / | / |
| 24.1.2011 | 0,5cm | 0cm/0cm | 7:00/19:00 |
| 25.1.2011 | 0cm | / | / |
| 26.1.2011 | 0cm | / | / |
| 27.1.2011 | 0cm | / | / |
| 28.1.2011 | 0cm | / | / |
| 29.1.2011 | 0cm | / | / |
| 30.1.2011 | 0cm | / | / |
| 31.1.2011 | 0cm | / | / |
| Skupna akumulativa zapadlega snega | 2,5cm | Število dni s snežno odejo | 4 |
|
|
|
|
|
| DATUM | Novozapadli sneg | Skupna višina snega | Ura meritve |
| 1.2.2011 | / | / | / |
| 2.2.2011 | / | / | / |
| 3.2.2011 | / | / | / |
| 4.2.2011 | / | / | / |
| 5.2.2011 | / | / | / |
| 6.2.2011 | / | / | / |
| 7.2.2011 | / | / | / |
| 8.2.2011 | / | / | / |
| 9.2.2011 | / | / | / |
| 10.2.2011 | / | / | / |
| 11.2.2011 | / | / | / |
| 12.2.2011 | / | / | / |
| 13.2.2011 | 4,5cm | 0cm/4,5cm | 7:00/19:00 |
| 14.2.2011 | 0cm | 3cm/0cm | 7:00/19:00 |
| 15.2.2011 | 0,5cm | snežne krpe | / |
| 16.2.2011 | 0cm |
|
|
| 17.2.2011 | 1cm(mokrega) | 1cm/0cm | 7:00/19:00 |
| 18.2.2011 | 0cm | / | / |
| 19.2.2011 | 0cm | / | / |
| 20.2.2011 | 0cm | / | / |
| 21.2.2011 | 1,5cm | 1cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 22.2.2011 | 0cm | 1cm/1cm | 7:00/19:00 |
| 23.2.2011 | 0cm | 1cm/snežne zaplate(pokritost okoli 30-40%) | 7:00/19:00 |
| 24.2.2011 | 0cm | snežne zaplate | / |
| 25.2.2011 | 0cm | snežne zaplate | / |
| 26.2.2011 | 0cm | snežne zaplate | / |
| 27.2.2011 | 0cm | / | / |
| 28.2.2011 | 0cm | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skupna akumulativa zapadlega snega | 7,5cm | Število dni s snežno odejo | 5 |
Statistika:
Skupna akumulativa zapadlega snega v zimi 010/011=93cm
Število dni s snežno odejo=34
Najvišja snežna odeja=35,5cm(3.12.2010)
*Opomba:
-Z(pomeni zjutraj)
-V(pomeni večer)
V oklepajih je vrsta snega
Višina snega se meri na beli leseni deski ter na travi, novozapadli sneg pa na deski
-Snežne krpe/zaplate se ne štejejo pod dneve s snežno odejo
Dan s snežno odejo je dan, ko je bilo na meteorološki postaji ob 7. uri najmanj 1 cm snežne odeje. Dan s snežno odejo se šteje ko je pokritost površin nad 50% .
| DATUM | Novozapadli sneg | Skupna višina snega | Ura meritve |
| 1.3.2011 | 0cm | / | / |
| 2.3.2011 | 2,5cm(suh sneg) | 0cm/2.5cm | 7:00/21:30 |
| 3.3.2011 | 0,5cm(suh sneg) | 2cm/1cm | 7:00/21:30 |
| 4.3.2011 | 0cm | 1cm/0cm | 7:00/19:00 |
| 5.3.2011 | 0cm | / | / |
| 6.3.2011 | 0cm | / | / |
| 7.3.2011 | 0cm | / | / |
| 8.3.2011 | 0cm | / | / |
| 9.3.2011 | 0cm | / | / |
| 10.3.2011 | 0cm | / | / |
| 11.3.2011 | 0cm | / | / |
| 12.3.2011 | 0cm | / | / |
| 13.3.2011 | 0cm | / | / |
| 14.3.2011 | 0cm | / | / |
| 15.3.2011 | 0cm | / | / |
| 16.3.2011 | 0cm | / | / |
| 17.3.2011 | 0cm | / | / |
| 18.3.2011 | 0cm | / | / |
| 19.3.2011 | 0cm | / | / |
| 20.3.2011 | 0cm | / | / |
| 21.3.2011 | 0cm | / | / |
| 22.3.2011 | 0cm | / | / |
| 23.3.2011 | 0cm | / | / |
| 24.3.2011 | 0cm | / | / |
| 25.3.2011 | 0cm | / | / |
| 26.3.2011 | 0cm | / | / |
| 27.3.2011 | 0cm | / | / |
| 28.3.2011 | 0cm | / | / |
| 29.3.2011 | 0cm | / | / |
| 30.3.2011 | 0cm | / | / |
| 31.3.2011 | 0cm | / | / |
|
|
|
|
|
| Skupna akumulativa zapadlega snega | 3cm | Število dni s snežno odejo | 2 |



Ni komentarjev:
Objavite komentar