POVP. POVP. SMER
DAN TEMP MAX. URA MIN. URA DEŽ HITR. MAX. URA VETRA
----------------------------------------------------------------
1 19.4 25.2 16:30 13.6 5:15 0.0 1.8 27.4 11:30 WNW
2 19.9 24.6 14:30 16.0 1:15 0.2 2.4 20.9 11:00 ENE
3 19.8 26.2 16:30 15.5 5:30 7.0 1.6 19.3 13:45 WSW
4 19.8 27.9 16:30 14.9 5:00 1.2 2.1 24.1 18:30 W
5 19.9 27.4 15:30 15.8 0:15 1.6 1.6 24.1 16:15 W
6 20.2 26.1 14:45 15.0 4:15 0.0 2.3 24.1 11:45 WSW
7 21.2 27.8 16:45 14.9 5:15 26.2 2.4 25.7 21:00 E
8 19.1 25.3 15:30 15.7 5:45 3.6 2.9 25.7 12:45 SSW
9 17.7 20.8 16:00 15.5 3:45 1.0 1.8 20.9 1:45 WSW
10 18.3 24.0 17:30 13.7 6:15 0.2 1.6 12.9 11:30 W
11 18.8 25.3 17:30 11.3 5:30 0.0 1.8 20.9 11:15 E
12 18.1 25.1 13:15 12.3 5:45 0.2 1.4 16.1 11:15 WSW
13 19.2 25.5 14:15 13.4 5:45 0.2 1.8 14.5 19:15 WNW
14 19.6 24.8 16:00 13.8 5:30 0.0 1.8 17.7 12:15 WSW
15 21.1 27.7 17:45 14.9 6:15 2.6 1.3 12.9 13:00 NNE
16 22.0 29.1 16:00 13.5 5:15 0.0 2.1 20.9 14:30 ESE
17 21.4 27.4 14:15 15.0 5:45 0.0 1.8 22.5 13:15 W
18 23.2 28.1 14:15 17.2 00:00 0.0 5.5 35.4 12:15 SSW
19 12.8 17.2 0:15 10.4 00:00 19.4 2.7 22.5 0:15 WSW
20 17.0 24.2 18:15 9.3 5:30 0.2 2.3 22.5 15:45 W
21 21.1 28.6 17:00 11.5 5:30 0.0 2.6 20.9 15:45 S
22 23.5 30.4 18:00 14.3 5:45 0.0 2.7 22.5 17:15 SSW
23 23.1 28.9 17:45 17.2 5:00 0.0 3.2 20.9 9:00 ENE
24 16.1 18.6 0:15 13.8 00:00 11.4 1.1 11.3 17:00 WSW
25 17.1 22.6 14:15 10.2 6:00 0.0 2.7 24.1 11:30 W
26 19.0 24.9 17:00 13.1 5:45 0.0 1.4 14.5 9:45 NE
27 19.9 26.6 18:00 13.2 4:45 0.0 1.6 12.9 10:45 NE
28 20.4 27.3 19:15 14.6 5:45 0.0 1.6 17.7 15:15 W
29 21.5 29.9 17:30 11.9 5:30 0.0 2.1 19.3 13:00 NW
30 20.8 27.9 13:30 14.9 5:45 0.2 2.4 27.4 13:45 WSW
---------------------------------------------------------------
19.7 30.4 22 9.3 20 75.2 2.1 35.4 18 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 26.19 ON 07.06.11
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:30,4.c(22.6.011)
Najnižja temperatura:9,3.c(20.6.011)
Povprečna mesečna temperatura:19,7.c
Število hladnih dni(Tmin. pod 0.C):/
Število ledenih dni(Tmax. pod 0.C):/
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10.C):/
Število dni z temperaturo od 20,0-24,9.C:7
Število toplih dni(Tmax. nad 25.C):21
Število vročih dni(Tmax. nad 30.C):1
PADAVINE
Mesečna količina padavin:75,2mm
Največ padavin v 24-urah:26,2mm(7.6.011)
Največja inteziteta padavin:100,2mm/hr(7.6.011)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež):12
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa ali slana):3
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):9
Število dni z nevihtami v okolici(samo grmenje):2
Število neviht s točo:/
Število dni z sneženjem nad 0,5cm:/
Število dni s snežno odejo (nad 1cm):/
Najvišja snežna odeja:/
Skupna akumulativa zapadlega snega:/
Število dni z slano:/
VETER
Maksimalen sunek vetra:35,4km/h(18.6.011)
Povprečna hitrost vetra:2,1km/h
Prevladajoča smer vetra:W
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):/
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%(4.6.011)
Minimalna vlaga:35%(28.6.011)
Povprečna vlaga:75,22%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1024,5hpa(25.6.011)
Minimalen pritisk:1003,8hpa(7.6.011)
Povprečen pritisk:1015,26hpa
0 komentarji:
Objavite komentar