DATUM | NOV SNEG | SKUPNA VIŠINA | URA |
1.12.2011 | / | / | / |
2.12.2011 | / | / | / |
3.12.2011 | / | / | / |
4.12.2011 | / | / | / |
5.12.2011 | / | / | / |
6.12.2011 | / | / | / |
7.12.2011 | / | / | / |
8.12.2011 | / | / | / |
9.12.2011 | / | / | / |
10.12.2011 | / | / | / |
11.12.2011 | / | / | / |
12.12.2011 | / | / | / |
13.12.2011 | / | / | / |
14.12.2011 | / | / | / |
15.12.2011 | / | / | / |
16.12.2011 | / | / | / |
17.12.2011 | 2cm(moker sneg) | (Z)2cm/0,5cm(V) | 7:00/19:00 |
18.12.2011 | / | (Z)0,5cm/snežne zaplate | 7:00/19:00 |
19.12.2011 | 2,5cm | (Z)snežne zaplate/2cm(V) | 7:00/19:00 |
20.12.2011 | / | (Z)2cm/1cm(V) | 7:00/19:00 |
21.12.2011 | / | (Z)1cm/snežne zaplate | 7:00/19:00 |
22.12.2011 | / | snežne zaplate |
|
23.12.2011 | / | / | / |
24.12.2011 | / | / | / |
25.12.2011 | / | / | / |
26.12.2011 | / | / | / |
27.12.2011 | / | / | / |
28.12.2011 | / | / | / |
29.12.2011 | / | / | / |
30.12.2011 | / | / | / |
31.12.2011 | / | / | / |
December:
Skupna akumulativa zapadlega snega:4,5cm
Najvišja snežna odeja:2cm(17.2.2012)
Število dni s snežno odejo:3
Januar | Nov sneg | Skupna višina | Ura meritve |
1.1.2012 | / | / | / |
2.1.2012 | / | / | / |
3.1.2012 | / | / | / |
4.1.2012 | / | / | / |
5.1.2012 | / | / | / |
6.1.2012 | / | / | / |
7.1.2012 | / | / | / |
8.1.2012 | / | / | / |
9.1.2012 | / | / | / |
10.1.2012 | / | / | / |
11.1.2012 | / | / | / |
12.1.2012 | / | / | / |
13.1.2012 | / | / | / |
14.1.2012 | / | / | / |
15.1.2012 | / | / | / |
16.1.2012 | / | / | / |
17.1.2012 | / | / | / |
18.1.2012 | / | / | / |
19.1.2012 | / | / | / |
20.1.2012 | / | / | / |
21.1.2012 | / | / | / |
22.1.2012 | / | / | / |
23.1.2012 | / | / | / |
24.1.2012 | / | / | / |
25.1.2012 | / | / | / |
26.1.2012 | / | / | / |
27.1.2012 | / | / | / |
28.1.2012 | / | / | / |
29.1.2012 | 1,5cm(puhasti sneg) | (Z)0cm/0,5cm(V) | 7:00/19:00 |
30.1.2012 | / | (Z)1,5cm/snežne zaplate | 7:00/19:00 |
31.1.2012 | / | Snežne zaplate | / |
Januar:
Skupna akumulativa zapadlega snega:1,5cm
Najvišja snežna odeja:1,5cm(30.1.2012)
Število dni s snežno odejo:1
Datum | Nov sneg | Skupna višina snega | Ura meritve |
1.2.2012 | / | snežne zaplate | / |
2.2.2012 | / | snežne zaplate | / |
3.2.2012 | / | / | / |
4.2.2012 | 3,5cm | (Z)0cm/3,5cm(V) | 7:00/19:00 |
5.2.2012 | / | (Z)3cm/2,5cm(V) | 7:00/19:00 |
6.2.2012 | do 20:30 6,5cm | (Z)2,5cm/8,5cm(V) | 7:00/20:30 |
7.2.2012 | Skupaj zapadlo 17cm(suhega snega) | (Z)19cm/18cm(V) | 7:00/20:30 |
8.2.2012 | / | (Z)16cm/15cm(V) | 7:00/19:00 |
9.2.2012 | do polnoči okoli 1,5novega | (Z)15cm/13cm(V) | 8:00/20:30 |
10.2.2012 | Skupaj z (9.2.012) zapadlo 3,5cm novega | (Z)15cm/14cm(V) | 8:30/20:30 |
11.2.2012 | 5,5cm | (Z)14cm/19cm(V) | 8:30/19:00 |
12.2.2012 |
| (Z)23cm/22cm(V) | 10:00/19:00 |
13.2.2012 | 10,5cm(skupaj z 12.2.2012) | (Z)22cm/20cm(V) | 5:30/19:00 |
14.2.2012 | / | (Z)20cm/18cm(V) | 7:00/19:00 |
15.2.2012 | / | (Z)17cm/15cm(V) | 7:00/19:00 |
16.2.2012 | 1cm | (Z)16cm/14cm(V) | 7:00/19:00 |
17.2.2012 | / | (Z)14cm/11cm(V) | 7:00/19:00 |
18.2.2012 | / | (Z)11cm/9cm(V) | 7:00/19:00 |
19.2.2012 | / | (Z)9cm/5cm(V) | 7:00/19:00 |
20.2.2012 | 1cm | (Z)6cm/4cm(V) | 7:00/19:00 |
21.2.2012 | / | (Z)4cm/2cm(V) | 7:00/19:00 |
22.2.2012 | / | (Z)2cm/1cm(V) | 7:00/19:00 |
23.2.2012 | / | (Z)1cm/snežne zaplate | 7:00/19:00 |
24.2.2012 | / | snežne zaplate | / |
25.2.2012 | / | snežne zaplate | / |
26.2.2012 | / | snežne zaplate | / |
27.2.2012 | / | / | / |
28.2.2012 | / | / | / |
29.2.2012 | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
Februar:
Skupna akumulativa zapadlega snega:42cm
Najvišja snežna odeja:23cm(12.2.2012)
Število dni s snežno odejo:19
*Opomba:
-Z(pomeni zjutraj)
-V(pomeni večer)
V oklepajih je vrsta snega
Višina snega se meri na beli leseni deski ter na travi, novozapadli sneg pa na deski
-Snežne krpe/zaplate se ne štejejo pod dneve s snežno odejo
Dan s snežno odejo je dan, ko je bilo na meteorološki postaji ob 7. uri najmanj 1 cm snežne odeje. Dan s snežno odejo se šteje ko je pokritost površin nad 50% .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ni komentarjev:
Objavite komentar