POVP POVP
POVP HITR. SMER
DAN TEMP MAX URA MIN URA DEŽ VETRA MAX. URA VETRA
--------------------------------------------------------------------
1 2.2 3.9 16:30 0.7 7:45 0.2 2.6 17.7 10:45 E
2 1.6 2.7 3:00 0.9 7:00 11.2 2.1 12.9 13:15 WSW
3 2.3 3.8 19:30 1.2 0:15 5.4 0.8 12.9 15:30 NNE
4 4.8 9.6 16:45 -0.3 6:30 0.0 1.8 14.5 14:30 NE
5 4.9 6.1 17:00 2.7 5:30 3.6 0.6 14.5 13:15 W
6 5.7 7.6 17:00 4.1 7:30 1.4 1.3 12.9 15:45 ENE
7 5.8 8.8 14:45 4.1 00:00 0.0 2.7 22.5 13:30 ENE
8 6.1 10.6 16:45 0.0 7:00 0.0 2.4 17.7 9:15 E
9 9.7 14.9 16:00 4.7 4:45 0.0 4.7 32.2 19:30 SSW
10 10.8 17.6 13:30 5.6 00:00 1.6 2.7 22.5 1:30 SSW
11 10.8 17.8 15:30 2.2 7:00 0.0 7.1 40.2 11:00 SW
12 12.8 16.7 13:15 9.1 23:45 9.4 7.6 35.4 1:30 SW
13 12.2 18.9 16:45 7.1 7:00 2.0 2.1 17.7 5:30 WNW
14 13.2 20.7 18:45 4.9 6:30 0.0 1.3 14.5 15:00 ENE
15 13.7 18.8 15:45 8.6 2:45 0.0 3.5 30.6 14:30 NE
16 13.5 20.7 17:00 5.9 6:45 0.0 2.1 17.7 10:45 E
17 14.6 23.0 16:15 5.4 4:45 0.0 1.6 17.7 16:30 ENE
18 17.4 25.5 16:45 8.5 6:45 0.0 2.4 20.9 16:45 NE
19 16.9 23.7 16:00 9.8 6:45 0.0 1.8 20.9 15:30 WNW
20 13.4 19.1 15:15 8.7 6:00 0.0 1.6 17.7 15:30 ENE
21 14.3 21.1 17:30 7.2 5:45 0.0 1.8 20.9 15:30 ENE
22 14.7 19.3 14:45 10.3 6:15 1.4 2.3 20.9 16:00 WSW
23 15.5 21.3 17:30 11.1 00:00 4.0 2.6 25.7 16:00 SW
24 16.4 24.7 17:00 6.6 6:00 0.0 2.4 22.5 18:00 SW
25 17.6 26.4 18:00 6.7 6:30 0.0 1.9 17.7 13:00 W
26 19.0 27.1 14:00 8.9 6:15 0.0 4.3 30.6 13:30 SW
27 18.4 22.6 13:30 14.4 6:30 0.0 5.0 27.4 14:30 SW
28 18.4 23.8 15:15 12.8 6:00 0.0 6.4 35.4 10:30 SSW
29 19.0 24.1 13:00 13.3 5:30 0.0 3.9 35.4 10:30 SW
30 20.2 27.9 15:15 12.3 6:30 0.0 2.7 25.7 17:15 SW
--------------------------------------------------------------------
12.2 27.9 30 -0.3 4 40.2 2.9 40.2 11 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.20 ON 02.04.13
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:27,9°C(30.4.2013)
Najnižja temperatura:-0,3°C(4.4.2013)
Povprečna mesečna temperatura:12,2°C
Število hladnih dni(Tmin. enaka ali nižja od -0,1°C):1
Število ledenih dni(Tmax. enak ali nižji od -0,1°C):/
Število mrzlih dni(Tmin. enaka ali nižja od -10°C):/
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:10
Število toplih dni(Tmax. enaka ali višja od 25°C):4
Število vročih dni(Tmax. enaka ali višja od 30°C):/
Število zelo vročih dni(Tmax. enaka ali višja od 35°C):/
PADAVINE
Mesečna količina padavin:40,2mm
Največ padavin v 24-urah:11,2mm(2.4.2013)
Največja inteziteta padavin:64,0mm/hr(12.4.2013 ob 19:48)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg):10
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa ,slana):/
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):3
Število neviht s točo:/
Število dni s sneženjem :3
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):1
Najvišja snežna odeja: 1cm(3.4.2013 ob 8 uri)
Skupna akumulativa zapadlega snega:2,5cm
Število dni z slano:2
VETER
Maksimalen sunek vetra:40,2km/h(11.4.2013)
Povprečna hitrost vetra:2,9km/h
Prevladajoča smer vetra:JZ(SW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):1
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%(2.4.2013,6x skupaj v mesecu)
Minimalna vlaga:25%(24.4.2013 ob 17:26)
Povprečna vlaga:72,96%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1029,7hpa(14.4.2013 )
Minimalen pritisk:1004,1hpa(5.4.2013 )
Povprečen pritisk:1015,9hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar