POVP. POVP.
POVP HITR. SMER
DAN TEMP MAX. URA MIN URA DEŽ VETRA MAX. URA VETRA
--------------------------------------------------------------------
1 12.0 16.7 16:00 9.1 8:15 0.0 1.8 16.1 1:30 W
2 10.0 14.5 15:30 5.3 8:00 0.2 1.8 19.3 15:00 E
3 7.0 11.8 15:15 2.0 7:30 0.0 2.3 20.9 12:30 WNW
4 6.4 13.3 16:30 -0.1 7:15 0.0 1.3 20.9 12:00 NE
5 6.0 10.6 14:15 1.1 5:15 0.0 1.1 16.1 15:30 E
6 10.4 14.0 15:30 6.4 0:45 0.0 0.5 8.0 12:30 ENE
7 13.2 17.8 16:00 10.9 7:00 0.0 1.0 14.5 11:45 ENE
8 13.9 19.1 14:15 10.4 7:15 0.0 0.8 11.3 12:00 NNW
9 13.0 16.8 15:15 9.5 8:00 0.6 0.3 11.3 13:45 NW
10 14.4 19.1 12:45 9.2 6:15 0.2 2.1 24.1 15:30 ESE
11 13.5 18.8 10:30 10.2 00:00 2.2 3.4 27.4 12:00 NE
12 10.6 14.1 14:30 7.9 4:30 1.4 1.0 12.9 10:00 WSW
13 12.3 19.2 15:15 5.8 7:45 0.2 1.9 24.1 14:15 ENE
14 11.6 18.4 15:30 6.0 5:45 0.0 0.5 9.7 13:15 ENE
15 13.2 19.8 16:45 6.2 7:30 0.0 2.6 22.5 14:00 SW
16 11.8 16.3 16:00 5.1 00:00 6.0 1.8 20.9 15:30 WSW
17 9.0 19.1 16:30 1.6 7:30 0.0 0.8 11.3 10:45 NNE
18 10.4 20.1 16:00 2.9 8:00 0.0 0.8 12.9 12:45 W
19 10.8 18.9 16:15 2.6 7:30 0.0 1.4 24.1 23:30 NE
20 17.4 20.9 13:45 14.6 7:15 0.0 8.9 40.2 14:30 SW
21 18.0 22.3 13:45 15.2 22:30 0.0 4.7 27.4 0:45 SW
22 18.2 22.7 13:15 14.6 7:00 0.0 5.3 32.2 13:15 SW
23 19.6 22.9 15:45 16.7 22:00 0.0 9.0 48.3 10:15 SW
24 16.8 20.9 12:45 12.2 00:00 0.0 0.5 16.1 11:45 SW
25 15.2 22.8 15:30 7.8 8:00 0.0 2.3 32.2 14:45 SW
26 17.2 23.7 16:00 11.2 00:00 0.0 1.6 16.1 3:45 WSW
27 15.3 22.2 13:45 7.4 5:30 0.0 5.3 43.5 17:30 SW
28 17.9 22.4 14:15 12.3 5:30 0.0 4.7 38.6 21:00 SSW
29 17.6 24.0 14:45 11.3 23:15 0.0 3.4 25.7 12:30 SW
30 11.8 13.9 12:45 7.7 23:15 0.0 1.1 24.1 1:15 WSW
31 11.1 14.7 13:30 7.8 0:15 0.0 0.8 12.9 12:15 ESE
-------------------------------------------------------------------
13.1 24.0 29 -0.1 4 10.8 2.4 48.3 23 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 5.99 ON 16.10.13
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:24,0°C(29.10.2013 ob 14:32)
Najnižja temperatura:-0,1°C(4.10.2013 ob 7:03)
Povprečna mesečna temperatura:13,1°C(do 29.10.013 13,3°C)
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):1
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):/
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):/
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:11
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):/
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):/
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):/
PADAVINE
Mesečna količina padavin:10,8mm
Največ padavin v 24-urah:6,0mm(16.10.2013)
Največja inteziteta padavin:19,8mm/hr(11.10.2013 ob 11:30)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg):6
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa ,slana):1
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):/
Število neviht s točo:/
Število dni s sneženjem :/
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):/
Najvišja snežna odeja: /
Skupna akumulativa zapadlega snega:/
Število dni z slano:4
VETER
Maksimalen sunek vetra:48,3km/h(23.10.2013 ob 10:03)JZ
Povprečna hitrost vetra:2,4km/h
Prevladajoča smer vetra:JZ(SW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):4
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%(5.10.2013 skupaj 6x)
Minimalna vlaga:43%(18.10.2013 ob 15:29)
Povprečna vlaga:82,6%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1033,5hpa(4.10.2013 )
Minimalen pritisk:1006,5hpa(16.10.2013)
Povprečen pritisk:1020,22hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar