POVP. POVP.
POVP. HITRO. SMER
DAN TEMP MAX. URA MIN URA DEŽ VETRA MAX URA VETRA
-------------------------------------------------------------------
1 -3.1 -1.9 20:00 -4.1 8:45 1.4 1.4 9.7 6:00 NE
2 -0.3 0.6 14:00 -2.1 0:15 9.4 0.2 6.4 3:30 WSW
3 -1.1 -0.2 13:30 -1.7 7:15 0.0 0.0 0.0 --- ---
4 -1.2 -0.7 22:15 -1.9 7:15 0.0 0.0 0.0 --- ---
5 0.7 3.2 13:30 -0.8 0:15 0.2 0.6 12.9 14:15 ESE
6 1.2 4.2 15:00 -1.3 22:30 0.0 0.3 8.0 9:30 WSW
7 6.5 10.8 15:45 0.4 5:00 0.2 8.9 51.5 13:00 SW
8 6.1 8.6 21:30 4.4 8:00 6.8 2.6 30.6 00:00 WNW
9 6.4 12.0 12:00 1.5 23:15 8.2 3.4 33.8 15:30 N
10 4.9 9.9 14:45 -0.1 4:45 0.8 1.4 16.1 14:30 WNW
11 6.1 7.3 8:30 4.5 00:00 9.6 1.1 14.5 9:00 NNE
12 2.3 4.9 16:30 -0.7 00:00 25.0 0.8 11.3 9:30 WSW
13 4.6 11.4 15:00 -2.7 5:15 0.0 4.2 38.6 14:45 WNW
14 6.3 11.3 15:15 2.7 23:30 7.6 1.3 16.1 14:00 W
15 8.6 12.8 15:45 2.5 6:15 0.0 9.5 43.5 13:30 SW
16 10.7 14.4 15:30 5.6 00:00 0.0 4.3 30.6 0:15 WSW
17 2.8 5.6 0:15 0.9 8:30 16.8 0.5 9.7 3:15 SW
18 3.0 6.9 16:30 -0.2 6:45 0.0 0.6 9.7 13:45 NW
19 8.3 14.7 13:30 4.3 1:00 5.6 1.4 20.9 11:00 W
20 6.2 10.1 15:30 4.1 6:00 4.4 0.6 9.7 1:45 W
21 7.2 11.0 15:00 5.4 2:15 0.0 0.8 11.3 17:30 E
22 5.9 7.2 4:00 4.3 00:00 5.8 0.8 12.9 12:00 WNW
23 5.7 9.1 16:15 3.3 6:30 0.8 1.4 19.3 15:45 ENE
24 7.2 12.4 15:00 2.5 00:00 0.2 1.6 14.5 14:15 ENE
25 4.6 10.8 15:45 -1.1 7:15 0.0 1.9 20.9 11:30 E
26 8.6 13.6 13:45 1.6 0:30 0.0 3.7 22.5 10:00 SSW
27 9.7 15.1 13:30 5.3 5:45 0.0 4.2 30.6 11:15 SW
28 7.0 12.0 13:45 2.6 00:00 0.0 3.4 29.0 16:45 W
-------------------------------------------------------------------
4.8 15.1 27 -4.1 1 102.8 2.2 51.5 7 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 3
Min <= 0.0: 11
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.99 ON 12.02.14
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:15,1°C(27.2.2014 ob 13:30)
Najnižja temperatura:-4,1°C(1.2.2014 ob 8:45)
Povprečna mesečna temperatura:4,8°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):11
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):3
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):/
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:/
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):/
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):/
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):/
PADAVINE
Mesečna količina padavin:102,8mm
Največ padavin v 24-urah:25,0mm(12.2.2014)
Največja inteziteta padavin:10,2mm/hr(19.2.2014 ob 20:06)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg):14
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa ,slana):2
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):/
Število neviht s točo:/
Število dni s sneženjem :2dni
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):8dni
Najvišja snežna odeja: 12cm(1.2.2014 )
Skupna kumulativa zapadlega snega:3cm
Število dni z slano:3
VETER
Maksimalen sunek vetra:51,5km/h(7.2.2014 ob 12:54)JZ
Povprečna hitrost vetra:2,2km/h
Prevladajoča smer vetra:JZ(SW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):3
Opomba:3 in 4 februarja je zaradi žleda bil vetromer v ledenem oklepu,zato ni meritev.
3 februarja je bil po Arso postaji Ptuj ,zabeležen max sunek 13km/h ,4 februarja je na Arso postaji
Ptuj izmerjeno 7km/h ,doma z windmasterjem 7,8km/h.
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%(1.2.2014 skupaj 11x)
Minimalna vlaga:43%(14.2.2014 ob 14:31)
Povprečna vlaga:86,97%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1025,4hpa(23.2.2014 )
Minimalen pritisk:1000,9hpa(9.2.2014)
Povprečen pritisk:1015,3hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar