POVP. POVP.
POVP. HITR. SMER
DAN TEMP MAX URA MIN URA DEŽ VETRA MAX URA VETRA
-------------------------------------------------------------------
1 13.1 21.1 16:45 4.6 7:00 0.0 1.4 12.9 11:45 NE
2 13.4 21.9 16:30 5.1 6:15 0.0 1.9 20.9 16:15 SW
3 14.4 18.8 12:00 9.2 2:45 0.0 5.5 33.8 14:15 SW
4 16.7 22.4 15:30 11.9 6:15 0.0 2.3 19.3 1:15 SW
5 14.3 17.9 16:15 11.9 7:15 1.8 1.6 16.1 17:15 W
6 13.1 19.6 16:15 8.8 7:30 0.6 1.0 14.5 14:30 SW
7 14.5 21.6 15:45 7.8 6:45 0.0 1.3 16.1 12:30 WSW
8 16.6 25.4 16:15 6.9 6:45 0.2 2.3 22.5 23:30 SSW
9 11.2 15.7 16:45 7.3 22:00 13.4 2.7 33.8 14:30 W
10 8.5 14.3 15:15 2.3 6:30 2.8 1.1 12.9 16:15 ENE
11 9.4 15.1 17:45 3.9 6:30 0.2 1.4 16.1 12:15 NNW
12 10.1 16.2 16:45 5.3 1:15 0.0 1.3 14.5 15:15 NE
13 11.3 18.3 17:30 4.5 3:15 0.0 1.4 19.3 15:15 WSW
14 12.2 20.8 15:30 5.2 5:45 9.8 4.7 35.4 11:30 SW
15 8.3 12.3 13:15 4.8 23:30 1.0 2.1 24.1 12:45 W
16 7.8 12.4 16:30 2.4 5:45 0.0 4.0 30.6 15:45 W
17 8.4 11.4 12:30 5.5 6:45 0.0 3.5 30.6 9:30 W
18 11.4 18.6 17:45 1.6 6:30 0.0 1.8 17.7 14:00 E
19 13.1 20.2 17:00 7.3 6:30 4.6 1.6 29.0 17:45 W
20 10.9 13.0 18:30 9.6 5:45 3.6 0.3 9.7 12:00 NE
21 12.1 15.8 12:15 9.1 5:00 4.4 1.0 14.5 12:45 NNE
22 14.9 21.2 16:45 10.4 5:30 0.6 1.3 11.3 7:45 W
23 15.3 19.9 16:00 10.7 2:15 1.0 1.3 16.1 12:15 WNW
24 15.7 19.1 17:00 12.7 22:30 7.4 1.9 19.3 22:45 W
25 13.9 16.1 15:45 11.4 3:00 3.8 1.0 14.5 12:15 W
26 14.4 16.6 14:45 12.6 7:00 7.4 1.3 16.1 15:30 ENE
27 15.3 20.4 15:15 11.2 6:15 0.0 1.6 19.3 15:15 ESE
28 15.3 20.1 16:15 11.9 7:00 0.2 1.4 19.3 14:45 WSW
29 14.9 19.8 14:45 10.0 6:15 0.0 1.9 22.5 12:45 WSW
30 15.6 22.2 15:00 9.9 6:30 2.8 1.6 22.5 16:30 ENE
-------------------------------------------------------------------
12.9 25.4 8 1.6 18 65.6 1.9 35.4 14 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 13.41 ON 09.04.14
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:25,4°C(8.4.2014 ob 16:01)
Najnižja temperatura:1,6°C(18.4.2014 ob 6:30)
Povprečna mesečna temperatura:12,9°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):/
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):/
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):/
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:10
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):1
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):/
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):/
PADAVINE
Mesečna količina padavin:65,6mm
Največ padavin v 24-urah:13,4mm(9.4.2014)
Največja inteziteta padavin:47,8mm/hr(24.4.2014 ob 13:01)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg):18
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa ,slana):/
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):3
Število neviht s točo:/
Število dni s sneženjem :/
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):/
Najvišja snežna odeja:/
Skupna kumulativa zapadlega snega:/
Število dni z slano:1
-15.4.2014 med 10-10:15 ploha sodre ,premer 0,5cm
VETER
Maksimalen sunek vetra:35,4km/h(14.4.2014 ob 11:30)JZ
Povprečna hitrost vetra:1,9km/h
Prevladajoča smer vetra:ZJZ(WSW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):/
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%(5X skupaj )
Minimalna vlaga:34%(9.4.2014 ob 15:31)
Povprečna vlaga:75,5%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1024,3 hpa(16.4.2014 )
Minimalen pritisk:1004hpa(27.4.2014)
Povprečen pritisk:1013,65hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar