HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------
1 16.9 25.9 15:30 7.4 6:15 3.7 2.3 0.0 1.3 16.1 13:15 ENE
2 19.3 28.5 16:00 8.5 6:00 2.8 3.7 0.0 1.6 19.3 17:30 E
3 20.9 28.1 13:45 13.1 6:15 1.1 3.7 0.0 3.9 37.0 19:00 SW
4 19.9 26.6 15:30 14.1 00:00 0.9 2.5 0.0 4.0 40.2 15:45 SW
5 10.8 14.1 0:15 9.2 10:00 7.5 0.0 3.8 1.3 17.7 5:15 WSW
6 9.7 11.5 18:45 8.2 7:45 8.6 0.0 4.6 0.5 9.7 12:30 SW
7 11.7 14.9 14:15 9.1 6:00 6.6 0.0 0.8 1.0 11.3 11:15 ENE
8 10.5 11.8 18:15 9.1 23:15 7.8 0.0 1.4 0.6 14.5 10:15 WSW
9 11.3 15.2 16:15 8.8 6:00 7.0 0.0 0.0 1.1 16.1 13:45 E
10 13.1 19.8 16:45 7.7 5:45 5.4 0.1 0.0 1.1 12.9 14:15 WSW
11 13.5 21.1 14:45 4.3 5:45 5.3 0.5 0.0 1.8 17.7 18:00 E
12 12.9 17.9 17:15 8.7 5:45 5.4 0.0 0.0 1.3 17.7 16:00 ESE
13 13.8 19.6 16:00 8.1 6:00 4.6 0.1 0.0 1.3 27.4 16:30 ESE
14 14.1 22.7 16:00 4.3 6:00 5.2 1.0 0.0 1.4 17.7 14:00 ENE
15 13.1 24.7 14:15 6.6 6:00 6.2 1.0 0.4 1.9 24.1 15:45 E
16 10.7 16.6 14:00 5.7 6:00 7.7 0.0 3.4 1.8 19.3 14:45 ENE
17 12.9 19.7 17:45 6.3 2:15 5.4 0.1 0.6 1.1 20.9 12:00 WSW
18 14.5 21.6 14:00 9.4 2:00 4.1 0.4 1.4 2.1 22.5 13:00 SW
19 15.4 24.6 16:45 6.1 6:00 4.3 1.5 0.0 1.4 24.1 19:15 ENE
20 15.8 23.4 13:00 10.6 1:15 3.3 0.8 18.0 1.3 24.1 17:30 E
21 16.2 21.1 18:00 13.8 5:15 2.4 0.3 0.8 0.3 11.3 18:45 NW
22 16.5 22.8 17:30 12.1 00:00 2.7 0.9 8.8 1.6 22.5 18:15 SW
23 11.2 13.4 18:45 8.3 7:00 7.1 0.0 25.2 1.1 14.5 4:30 SW
24 12.3 18.8 17:00 5.9 6:00 6.0 0.0 0.0 1.9 24.1 12:45 ENE
25 13.3 21.3 16:15 4.1 5:45 5.4 0.4 0.0 1.1 14.5 16:45 SW
26 17.0 25.8 15:45 10.6 6:45 3.1 1.8 0.6 1.4 24.1 19:30 SW
27 16.2 23.4 16:00 9.3 5:15 3.1 1.0 0.2 1.0 17.7 16:45 W
28 18.1 24.9 15:45 10.0 5:45 2.2 2.0 0.2 1.1 17.7 14:00 S
29 17.1 23.9 14:45 11.7 4:00 2.4 1.3 0.2 2.4 25.7 10:15 W
30 17.0 24.7 16:15 11.1 1:15 2.7 1.4 0.4 1.8 12.9 9:45 NE
31 20.1 28.7 16:30 10.6 5:45 2.1 3.9 0.0 1.1 14.5 17:30 NE
---------------------------------------------------------------------------------
14.7 28.7 31 4.1 25 142.3 30.9 70.8 1.5 40.2 4 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.20 ON 23.05.25
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:28,7°C(31.5.2025 ob 16:30)
Najnižja temperatura:4,1°C(25.5.2025 ob 5:44)
Povprečna mesečna temperatura:14,7°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):0
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):0
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):0
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:13
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):6
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):0
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):0
PADAVINE
Mesečna količina padavin:72,4 mm
Največ padavin v 24-urah:25,2 mm(23.5.2025)
Največja inteziteta padavin:114,0 mm/hr(20.5.2025 ob 17:03)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):15
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):0
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):4
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:0
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):0
Najvišja snežna odeja:0 cm
Skupna kumulativa zapadlega snega:0 cm
Število dni z slano:0
VETER
Maksimalen sunek vetra:40,2km/h(4.5.2025,ob 15:45 )JZ
Povprečna hitrost vetra:1,5 km/h
Prevladujoča smer vetra:JZ(SW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):2
VLAGA
Maksimalna vlaga:100% 3 X
Minimalna vlaga:33% 15.5.2025, ob 13:57
Povprečna vlaga: 77,14%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1023,1 hpa 30.5.2025
Minimalen pritisk: 1003 hpa 4.5.2025
Povprečen pritisk:1014,62 hpa



Ni komentarjev:
Objavite komentar