HEAT COOL AVG
POVP DEG DEG WIND POVP
DAN TEMP MAX URA MIN URA DAYS DAYS DEŽ SPEED MAX URA SMER
--------------------------------------------------------------------------------
1 24.7 32.3 17:45 18.3 4:15 0.0 6.4 0.0 1.0 11.3 11:30 E
2 24.4 33.5 16:00 14.1 5:45 0.7 6.9 0.0 1.3 14.5 16:15 E
3 25.8 35.9 18:00 15.2 5:45 0.5 8.0 0.0 1.1 19.3 13:45 ESE
4 22.8 30.7 13:30 17.8 00:00 0.0 4.5 8.4 1.3 22.5 16:00 W
5 22.9 30.5 17:30 16.4 6:30 0.4 5.0 0.2 1.0 16.1 13:30 W
6 25.4 32.7 15:00 18.3 6:00 0.0 7.2 0.0 1.1 20.9 21:15 SSW
7 20.1 23.1 18:15 17.8 13:45 0.0 1.8 21.8 0.8 16.1 13:30 ENE
8 16.1 18.8 16:00 12.8 00:00 2.2 0.0 40.0 1.6 29.0 12:30 WSW
9 17.1 24.1 16:15 12.4 5:45 2.5 1.3 0.2 1.4 27.4 13:00 WSW
10 18.3 25.8 16:45 10.2 4:45 2.4 2.4 0.0 2.3 25.7 13:00 WSW
11 18.4 24.1 12:00 13.1 00:00 1.8 2.0 0.2 1.1 20.9 15:00 W
12 19.3 27.3 17:30 12.1 5:30 1.8 2.8 0.0 1.4 22.5 17:30 SSW
13 23.3 29.7 17:30 16.7 3:00 0.1 5.1 0.0 3.9 37.0 10:15 SW
14 23.6 32.6 17:15 16.6 6:30 0.1 5.4 5.6 1.9 27.4 20:45 WSW
15 23.2 31.0 17:30 15.9 5:00 0.4 5.3 0.2 1.0 19.3 13:30 WSW
16 20.3 22.8 18:45 16.1 23:30 0.2 2.1 0.2 0.5 11.3 12:15 WSW
17 19.3 25.6 15:15 14.5 6:45 1.2 2.2 3.8 1.3 25.7 2:15 W
18 20.3 27.7 18:00 12.8 2:45 1.5 3.5 8.2 1.4 32.2 20:15 SE
19 22.3 31.1 18:00 14.1 6:15 1.0 5.0 0.0 1.0 17.7 16:15 SSW
20 25.8 33.1 17:15 19.5 3:45 0.0 7.5 0.0 1.3 16.1 5:00 SSW
21 25.0 32.5 16:00 19.0 6:00 0.0 6.7 0.6 2.7 29.0 14:00 SW
22 21.7 28.9 17:30 17.1 2:45 0.2 3.6 2.6 1.3 19.3 15:30 W
23 22.8 30.6 18:00 15.2 6:30 0.5 5.1 0.0 1.0 16.1 13:00 ENE
24 23.1 32.2 15:30 16.2 6:15 0.3 5.1 0.4 1.0 22.5 16:45 SW
25 22.2 29.1 16:30 16.3 6:00 0.3 4.2 0.0 0.6 11.3 0:45 SSE
26 20.4 23.0 15:30 18.6 22:45 0.0 2.2 6.6 0.8 14.5 10:45 W
27 20.1 25.7 17:45 18.1 22:15 0.0 1.8 14.6 0.3 8.0 3:45 WSW
28 19.4 25.1 12:45 15.1 5:45 0.8 1.9 4.6 0.8 12.9 14:15 W
29 18.7 23.5 16:30 14.1 00:00 1.1 1.5 0.2 1.0 19.3 15:45 W
30 18.6 26.8 16:30 10.4 6:00 2.5 2.7 0.0 1.0 14.5 15:30 WSW
31 18.7 26.6 14:45 13.6 3:45 1.6 2.0 2.4 0.8 35.4 15:15 E
--------------------------------------------------------------------------------
21.4 35.9 3 10.2 10 24.1 121.3 120.8 1.3 37.0 13 WSW
Max >= 32.0: 8
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 40.01 ON 08.07.25
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:35,9°C(3.7.2025 ob 17:52)
Najnižja temperatura:10,2°C(10.7.2025 ob 4:38)
Povprečna mesečna temperatura:21,4°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):0
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):0
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):0
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:6
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):24
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):13
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):1
PADAVINE
Mesečna količina padavin:120,8 mm
Največ padavin v 24-urah:40,0 mm(8.7.2025)
Največja inteziteta padavin:147,6 mm/hr(8.7.2025 ob 4:51)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):16
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):3
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):3
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:0
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):0
Najvišja snežna odeja:0 cm
Skupna kumulativa zapadlega snega:0 cm
Število dni z slano:0
VETER
Maksimalen sunek vetra:37,0 km/h(13.7.2025,ob 10:15 )JZ
Povprečna hitrost vetra:1,3 km/h
Prevladujoča smer vetra:ZJZ(WSW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):1
VLAGA
Maksimalna vlaga:100% 2X
Minimalna vlaga:25% 3.7.2025, ob 17:36
Povprečna vlaga: 75,87%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1022 hpa 5.7.2025
Minimalen pritisk: 1002,1 hpa 7.7.2025
Povprečen pritisk:1012,17 hpa



Ni komentarjev:
Objavite komentar