HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------
1 10.3 15.7 14:30 6.4 7:15 8.0 0.0 0.0 1.8 22.5 14:30 SW
2 8.7 13.4 15:15 4.1 21:15 9.6 0.0 0.2 2.3 29.0 16:00 SSW
3 7.2 14.8 15:30 1.6 00:00 11.1 0.0 0.0 1.4 22.5 13:00 WSW
4 8.4 17.9 14:45 -1.2 7:15 9.9 0.0 0.2 2.3 24.1 21:15 SW
5 8.6 12.2 0:15 3.9 23:45 9.7 0.0 17.4 0.2 11.3 0:15 SW
6 8.2 15.9 15:30 2.0 5:45 10.1 0.0 0.2 0.5 12.9 15:15 SW
7 11.1 19.9 15:45 4.6 4:45 7.3 0.1 0.8 0.8 16.1 12:15 W
8 11.1 19.3 16:30 4.7 7:15 7.3 0.0 0.0 0.6 11.3 14:00 WSW
9 12.1 18.7 16:30 6.3 5:00 6.2 0.0 0.4 0.0 3.2 19:00 WSW
10 14.4 21.3 15:15 10.3 00:00 4.3 0.4 0.2 0.8 24.1 12:00 WSW
11 12.3 20.3 14:15 7.2 7:30 6.1 0.1 0.2 0.2 11.3 15:15 NE
12 11.4 19.1 17:00 7.0 3:00 6.9 0.0 0.0 0.5 12.9 12:15 ENE
13 11.4 17.6 12:30 6.1 7:30 6.9 0.0 0.2 0.0 0.0 --- ---
14 12.4 17.7 15:00 7.3 00:00 5.9 0.0 0.0 0.6 14.5 11:45 E
15 9.7 17.0 15:45 4.8 4:00 8.6 0.0 0.0 0.5 9.7 15:00 S
16 9.8 16.8 13:30 5.1 4:45 8.5 0.0 0.2 0.5 12.9 11:45 E
17 8.2 17.1 14:00 2.0 7:15 10.1 0.0 0.0 0.8 11.3 13:45 ENE
18 10.0 17.6 14:30 5.4 0:15 8.3 0.0 0.2 0.8 14.5 12:15 E
19 8.8 14.6 16:00 4.4 23:15 9.5 0.0 0.0 0.8 17.7 13:00 S
20 9.3 15.3 14:00 3.9 6:15 9.0 0.0 0.0 1.0 14.5 13:30 S
21 13.0 15.6 16:15 11.7 2:15 5.3 0.0 3.6 0.6 12.9 3:00 E
22 14.6 20.5 13:45 9.2 7:30 3.9 0.2 0.2 2.3 30.6 14:00 SW
23 14.6 18.8 11:45 8.1 00:00 3.8 0.0 29.0 2.3 41.8 22:15 WSW
24 9.9 15.7 16:45 5.8 00:00 8.3 0.0 10.8 0.8 12.9 11:00 WSW
25 9.2 17.3 15:45 3.0 8:00 9.1 0.0 0.2 0.8 22.5 14:45 SSW
26 8.1 12.6 11:15 4.7 6:45 10.2 0.0 4.6 1.0 22.5 17:15 WNW
27 8.2 11.6 10:30 3.9 7:00 10.1 0.0 0.0 1.3 19.3 11:45 WSW
28 9.9 17.8 14:15 1.6 6:45 8.4 0.0 0.2 1.3 19.3 21:00 WSW
29 12.6 19.7 13:45 3.6 7:00 5.8 0.1 0.0 2.9 30.6 13:30 SSW
30 15.8 18.2 14:45 13.9 23:45 2.4 0.0 0.0 3.2 32.2 15:15 SW
31 15.7 21.9 14:15 10.8 7:15 3.2 0.6 0.0 1.0 24.1 13:45 SW
--------------------------------------------------------------------------------
10.8 21.9 31 -1.2 4 233.8 1.5 68.8 1.1 41.8 23 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 29.01 ON 23.10.25
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:21,9°C(31.10.2025 ob 14:07)
Najnižja temperatura:-1,2°C(4.10.2025 ob 7:04)
Povprečna mesečna temperatura:10,8°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):1
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):0
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):0
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:4
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):0
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):0
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):0PADAVINE
Mesečna količina padavin:68,8 mm
Največ padavin v 24-urah:29,0 mm(23.10.2025)
Največja inteziteta padavin:54,6 mm/hr(23.10.2025, ob 21.30)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):8
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):10
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):0
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:0
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):0
Najvišja snežna odeja:0 cm
Skupna kumulativa zapadlega snega:0 cm
Število dni z slano:5
VETER
Maksimalen sunek vetra:41,8 km/h(23.10.2025,ob 22:15 )ZJZ
Povprečna hitrost vetra:1,1 km/h
Prevladujoča smer vetra:JZ(SW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):1
VLAGA
Maksimalna vlaga:100% 7X
Minimalna vlaga:37% 3.10.2025, ob 15:39
Povprečna vlaga: 84,98%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1028,7 hpa 10.10.2025
Minimalen pritisk: 992,2 hpa 23.10.2025
Povprečen pritisk:1016,76 hpa



Ni komentarjev:
Objavite komentar