HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------
1 16.3 22.2 14:15 10.4 4:15 2.6 0.7 0.0 2.6 32.2 11:30 SSW
2 16.8 20.4 11:45 13.4 6:15 1.9 0.3 0.0 1.9 29.0 10:30 SSW
3 9.9 16.7 14:00 2.6 00:00 8.4 0.0 35.0 1.4 32.2 2:30 WSW
4 6.6 16.1 14:30 0.1 6:30 11.7 0.0 0.2 0.5 12.9 12:45 W
5 6.2 14.8 14:00 0.0 6:45 12.1 0.0 0.0 0.6 12.9 12:45 S
6 5.4 14.2 14:15 -0.4 5:45 12.9 0.0 0.2 0.6 12.9 15:30 E
7 4.7 7.1 14:00 1.3 5:00 13.6 0.0 0.2 0.3 11.3 11:45 ENE
8 7.8 10.8 13:15 6.1 0:15 10.5 0.0 0.0 0.2 9.7 11:15 S
9 7.1 14.6 14:00 1.8 7:00 11.2 0.0 0.0 0.5 16.1 12:15 SW
10 5.0 13.3 14:30 -0.7 7:00 13.3 0.0 0.4 0.5 11.3 13:30 ENE
11 3.7 11.0 15:00 -0.1 6:15 14.6 0.0 0.2 0.8 12.9 15:30 ENE
12 3.8 7.6 14:30 1.3 7:15 14.5 0.0 0.2 0.6 11.3 13:45 NNE
13 4.8 6.2 15:00 3.0 6:45 13.5 0.0 0.2 0.3 8.0 4:30 ENE
14 9.8 16.5 14:30 5.2 6:15 8.5 0.0 0.2 2.9 38.6 20:45 ENE
15 8.8 13.6 1:30 3.9 8:00 9.5 0.0 0.0 1.6 24.1 0:30 WNW
16 10.4 17.9 14:15 3.8 7:30 7.9 0.0 0.2 1.0 17.7 14:45 NW
17 12.7 17.8 11:15 3.6 00:00 5.6 0.0 21.0 2.9 35.4 10:45 SW
18 3.8 6.7 13:00 0.8 00:00 14.5 0.0 5.2 0.6 11.3 12:00 W
19 1.5 4.3 14:45 -2.4 7:30 16.8 0.0 0.2 0.2 9.7 23:00 ENE
20 3.5 6.4 12:45 1.1 2:00 14.8 0.0 6.0 0.5 16.1 2:15 SSW
21 1.8 3.1 0:15 0.5 23:15 16.5 0.0 4.2 1.0 14.5 19:30 WSW
22 0.1 1.9 9:30 -1.2 20:15 18.2 0.0 1.4 2.1 24.1 9:45 WSW
23 -0.4 4.1 14:30 -2.9 5:45 18.8 0.0 0.0 0.5 12.9 14:15 S
24 4.2 6.9 12:15 -1.7 0:15 14.1 0.0 0.6 2.1 20.9 4:45 SSW
25 5.3 6.6 3:45 4.1 00:00 13.0 0.0 26.0 0.5 14.5 16:45 W
26 4.2 8.0 12:30 0.4 00:00 14.1 0.0 0.0 0.5 11.3 4:15 ENE
27 0.7 6.5 14:30 -3.3 00:00 17.6 0.0 0.0 1.0 19.3 12:00 ENE
28 -0.9 5.7 14:30 -4.8 6:15 19.2 0.0 0.2 0.5 9.7 13:30 WSW
29 -0.4 6.2 14:00 -3.6 7:30 18.7 0.0 0.2 0.2 8.0 9:15 WSW
30 0.4 9.9 14:45 -4.2 6:15 17.9 0.0 0.0 0.2 6.4 11:00 WSW
--------------------------------------------------------------------------------
5.5 22.2 1 -4.8 28 386.5 1.0 102.0 1.0 38.6 14 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 12
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 35.00 ON 03.11.25
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:22,2°C(1.11.2025 ob 14:01)
Najnižja temperatura:-4,8°C(28.11.2025 ob 6:14)
Povprečna mesečna temperatura:5,5°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):11
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):0
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):0
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:2
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):0
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):0
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):0PADAVINE
Mesečna količina padavin:102 mm
Največ padavin v 24-urah:35,0 mm(3.11.2025)
Največja inteziteta padavin:35,0 mm/hr(3.11.2025, ob 1.49)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):9
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):11
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):1
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:2
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):1
Najvišja snežna odeja:3 cm(22.11 ob 20:30 uri)
Skupna kumulativa zapadlega snega:3 cm
Število dni z slano:12
VETER
Maksimalen sunek vetra:38,6 km/h(14.11.2025,ob 22:45 )VSV
Povprečna hitrost vetra:1,0 km/h
Prevladujoča smer vetra:VSV(ENE)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):1
VLAGA
Maksimalna vlaga:100% 7X
Minimalna vlaga:47% 3.11.2025Povprečna vlaga: 87,91%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1029,0 hpa
Minimalen pritisk: 1009,7 hpa
Povprečen pritisk:1019,05 hpa



Ni komentarjev:
Objavite komentar