(0) Tišina: 0-1km/h -( 0,3 m/s)
(1) Rahla sapica: 1-5,9km/h- (0,3-1,4 m/s)
(2) Sapica: 6-11,5km/h - (1,5-3,1 m/s)
(3) Šibak veter: 11,6-19,5km/h - (3,2-5,3 m/s)
(4) Zmeren veter: 19,6-28km/h - (5,4-7,8 m/s)
(5) Precej močan veter: 29-38km/h - (7,9-10,5 m/s)
(6) Močan veter: 39-49km/h -(10,6-13,6 m/s)
(7) Zelo močan veter: 50-61km/h - (13,7-16,9 m/s)
(8) Viharni veter: 62-74km/h - (17-20,5 m/s)
(9) Vihar: 75-88km/h - (20,6-24,4 m/s)
(10) Hud vihar: 89-102km/h - (24,5-28,3 m/s)
(11) Orkanski veter: 103-117km/h - (28,4-32,5 m/s)
(12) Orkan: 118-133km/h - (32,6-37,o m/s)
Stopnja: Učinek vetra na kopnem:
(0) Dim se dviga navpično
(1) Dim se rahlo premakne, zastavice ne
(2) Zastavice se zganejo , čutimo ga na licu
(3) Zastave plapolajo , listje in veje se ziblejo
(4) Giblejo se debelejše veje ,dviga se prah
(5) Ziblejo se tanjša drevesa
(6) Žice žvižgajo , dežniki so neuporabni
(7) Majejo se drevesa ,hoja proti vetru je otežkočena
(8) Lomijo se veje, hoja je otežkočena
(9) Odkrivanje streh
(10) Veter ruje drevesa ,velika škoda na zgradbah
(11) Precejšnja škoda na stavbah
(12) Opustošenja velikega obsega
Januar:
Datum:
1.1.2008 13km/h (3,6m/s)
2.1.2008 5km/h (1,3m/s)
3.1.2008 12km/h (3,3m/s)
4.1.2008 15,5km/h (4,3m/s)
5.1.2008 20km/h (5,7m/s)
6.1.2008 9,9km/h (2,7m/s)
7.1.2008 15,7km/h (4,3m/s)
8.1.2008 18,9km/h (5,2m/s)
9.1.2008 14,6km/h (4 m/s)
10.1.2008 9,3km/h (2,5m/s)
11.1.2008 21km/h (6m/s)
12.1.2008 29km/h (8,2m/s)
13.1.2008 12,7km/h (3,5m/s)
14.1.2008 19,9km/h (5,5m/s)
15.1.2008 34km/h (9,6m/s)
16.1.2008 32km/h (8,9m/s)
17.1.2008 7,5km/h (2m/s)
18.1.2008 19,6km/h (5,4m/s)
19.1.2008 6,8km/h (1,8m/s)
20.1.2008 9,7km/h (2,6m/s)
21.1.2008 11,8km/h (3,2m/s)
22.1.2008 25km/h (7,1m/s)
23.1.2008 25km/h (7,1m/s)
24.1.2008 14,1km/h (3,9m/s)
25.1.2008 8,1km/h (2,2m/s)
26.1.2008 8km/h (2,2m/s)
27.1.2008 27km/h (7,5m/s)
28.1.2008 15,9km/h (4,4m/s)
29.1.2008 13,5km/h (3,7m/s)
30.1.2008 21km/h (6m/s)
31.1.2008 21km/h (6m/s)
Februar:
Datum:
1.2.2008 48km/h (13,5m/s)
2.2.2008 26km/h (7,3m/s)
3.2.2008 10,7km/h (2,9m/s)
4.2.2008 12,6km/h (3,5m/s)
5.2.2008 7km/h (1,9m/s)
6.2.2008 16,8km/h (4,6m/s)
7.2.2008 35km/h (9,7m/s)
8.2.2008 19km/h (5,2m/s)
9.2.2008 20km/h (5,5m/s)
10.2.2008 19km/h (5,2m/s)
11.2.2008 14km/h (3,8m/s)
12.2.2008 15km/h (4,1m/s)
13.2.2008 11,7km/h (3,2m/s)
14.2.2008 16,1km/h (4,4m/s)
15.2.2008 24km/h (6,8m/s)
16.2.2008 34km/h (9,6m/s)
17.2.2008 17,9km/h (4,9m/s)
18.2.2008 11,1km/h (3m/s)
19.2.2008 19,3km/h (5,3m/s)
20.2.2008 35km/h (9,8m/s)
21.2.2008 12,1km/h (3,3m/s)
22.2.2008 14,4km/h (4m/s)
23.2.2008 13km/h (3,6m/s)
24.2.2008 23km/h (6,5m/s)
25.2.2008 16,1km/h (4,4m/s)
26.2.2008 37km/h (10,3m/s)
27.2.2008 21km/h (5,8m/s)
28.2.2008 19,7km/h (5,4m/s)
29.2.2008 34km/h (9,5m/s)
Marec:
Datum:
1.3.2008 52km/h (14,6m/s)
2.3.2008 40km/h (11,2m/s)
3.3.2008 36km/h (10 m/s)
4.3.2008 21km/h (6m/s)
5.3.2008 23km/h (6,6m/s)
6.3.2008 16,7km/h (4,6m/s)
7.3.2008 13km/h (3,6m/s)
8.3.2008 6,9km/h (1,9m/s)
9.3.2008 22km/h (6,1m/s)
10.3.2008 37km/h (10,5m/s)
11.3.2008 19,9km/h (5,5m/s)
12.3.2008 44km/h (12,3m/s)
13.3.2008 14,6km/h (4m/s)
14.3.2008 26km/h (7,2m/s)
15.3.2008 17,1km/h (4,7m/s)
16.3.2008 47km/h (13,2m/s)
17.3.2008 33km/h (9,1m/s) ročna meritev
18.3.2008 15,2km/h (4,2m/s)
19.3.2008 14,7km/h (4m/s)
20.3.2008 20km/h (5,6m/s)
21.3.2008 38km/h (10,6m/s)
22.3.2008 13,7km/h (3,8m/s)
23.3.2008 15km/h (4,1m/s)
24.3.2008 12,3km/h (3,4m/s)
25.3.2008 33km/h (9,3m/s)
26.3.2008 29km/h (8,2m/s)
27.3.2008 22km/h (6,1m/s)
28.3.2008 22km/h (6,2m/s)
29.3.2008 26km/h (7,3m/s)
30.3.2008 30km/h (8,4m/s)
31.3.2008 12,9km/h (3,5m/s)
April:
Datum:
1.4.2008 22km/h (6,3m/s)
2.4.2008 34km/h (9,5m/s)
3.4.2008 27km/h (7,7m/s)
4.4.2008 26km/h (7,3m/s)
5.4.2008 17,6km/h (4,8m/s)
6.4.2008 26km/h (7,3m/s)
7.4.2008 39km/h (11m/s)
8.4.2008 10,9km/h (3m/s)
9.4.2008 32km/h (9m/s)
10.4.2008 44km/h (12,3m/s)
11.4.2008 29km/h (8m/s)
12.4.2008 21km/h (6m/s)
13.4.2008 15km/h (4,1m/s)
14.4.2008 25km/h (7m/s)
15.4.2008 24km/h (6,7m/s)
16.4.2008 23km/h (6,5m/s)
17.4.2008 25km/h (7,1m/s)
18.4.2008 22km/h (6,2m/s)
19.4.2008 45km/h (12,5m/s)
20.4.2008 32km/h (9m/s)
21.4.2008 32km/h (8,9m/s)
22.4.2008 26km/h (7,3m/s)
23.4.2008 22km/h (6,2m/s)
24.4.2008 22km/h (6,1m/s)
25.4.2008 35km/h (9,9m/s)
26.4.2008 31km/h (8,7m/s)
27.4.2008 16,3km/h (4,5m/s)
28.4.2008 23km/h (6,4m/s)
29.4.2008 30km/h (8,5m/s)
30.4.2008 38km/h (10,7m/s)
Maj:
Datum:
1.5.2008 39km/h (11m/s)
2.5.2008 21km/h (5,8m/s)
3.5.2008 25km/h (7m/s)
4.5.2008 21km/h (6m/s)
5.5.2008 24km/h (6,8m/s)
6.5.2008 21km/h (6m/s)
7.5.2008 18,3km/h (5m/s)
8.5.2008 16km/h (4,4m/s)
9.5.2008 18,7km/h (5,1m/s)
10.5.2008 23km/h (6,3m/s)
11.5.2008 17,4km/h (4,8m/s)
12.5.2008 21km/h (6m/s)
13.5.2008 18,8km/h (5,2m/s)
14.5.2008 18,2km/h (5m/s)
15.5.2008 27km/h (7,6m/s)
16.5.2008 38km/h (10,6m/s)
17.5.2008 35km/h (9,8m/s)
18.5.2008 19,1km/h (5,3m/s)
19.5.2008 21km/h (5,9m/s)
20.5.2008 12,9km/h (3,5m/s)
21.5.2008 10,5km/h (2,9m/s)
22.5.2008 10,6km/h (2,9m/s)
23.5.2008 11,5km/h (3,1m/s)
24.5.2008 29km/h (8,1m/s)
25.5.2008 21km/h (5,8m/s)
26.5.2008 27km/h (7,5m/s)
27.5.2008 28km/h (8m/s)
28.5.2008 24km/h (6,8m/s)
31.5.2008 26km/h (7,4m/s)
Junij:
Datum:
1.6.2008 14,8km/h (4,1m/s)
2.6.2008 18km/h (5m/s)
3.6.2008 13,9km/h (3,8m/s)
4.6.2008 19,1km/h (5,3m/s)
5.6.2008 10km/h (2,7m/s)
6.6.2008 19,7km/h (5,4m/s)
7.6.2008 23km/h (6,6m/s)
8.6.2008 20km/h (5,6m/s)
9.6.2008 23km/h (6,4m/s)
10.6.2008 14,7km/h (4m/s)
11.6.2008 23km/h (6,5m/s)
12.6.2008 10,9km/h (3m/s)
13.6.2008 26km/h (7,4m/s)
14.6.2008 13,8km/h (3,8m/s)
15.6.2008 13,7km/h (3,8m/s)
16.6.2008 24km/h (6,8m/s)
17.6.2008 24km/h (6,8m/s)
18.6.2008 10km/h (2,7m/s)
19.6.2008 15,7km/h (4,3m/s)
20.6.2008 24km/h (6,7m/s)
21.6.2008 17,7km/h (4,9m/s)
22.6.2008 20km/h (5,7m/s)
23.6.2008 22km/h (6,2m/s)
24.6.2008 16,4km/h (4,5m/s)
25.6.2008 15km/h (4,1m/s)
26.6.2008 20km/h (5,6m/s)
27.6.2008 15,1km/h (4,1m/s)
Julij:
Datum:
1.7.2008 13,3km/h (3,6m/s)
2.7.2008 18,4km/h (5,1m/s)
3.7.2008 22km/h (6,3m/s)
4.7.2008 17,5km/h (4,8m/s)
5.7.2008 14km/h (3,8m/s)
6.7.2008 21km/h (6m/s)
7.7.2008 21km/h (6m/s)
8.7.2008 19km/h (5,2m/s)
9.7.2008 17,5km/h (4,8m/s)
10.7.2008 18,5km/h (5,1m/s)
11.7.2008 23km/h (6,3m/s)
12.7.2008 20km/h (5,7m/s)
13.7.2008 40km/h (11,1m/s)
14.7.2008 18,4km/h (5,1m/s)
15.7.2008 24km/h (6,7m/s)
16.7.2008 14,2km/h (3,9m/s)
17.7.2008 22km/h (6,1m/s)
18.7.2008 9,6km/h (2,6m/s)
19.7.2008 17,1km/h (4,7m/s)
20.7.2008 12,8km/h (3,5m/s)
21.7.2008 10,8km/h (3m/s)
22.7.2008 19km/h (5,2m/s)
25.7.2008 10,4km/h (2,8m/s)
26.7.2008 20km/h (5,7m/s)
27.7.2008 21km/h (6m/s)
28.7.2008 15,4km/h (4,2m/s)
29.7.2008 13,4km/h (3,7m/s)
30.7.2008 12,8km/h (3,5m/s)
Avgust:
Datum:
1.8.2008 12,7km/h (3,5m/s)
2.8.2008 14km/h (3,8m/s)
3.8.2008 13km/h (3,6m/s)
4.8.2008 25km/h (7,1m/s)
5.8.2008 18,9km/h (5,2m/s)
6.8.2008 17km/h (4,7m/s)
7.8.2008 21km/h (5,8m/s)
8.8.2008 20 km/h (5,5m/s)
9.8.2008 18,2km/h (5m/s)
10.8.2008 15,3km/h (4,2m/s)
11.8.2008 15,6km/h (4,3m/s)
12.8.2008 31km/h (8,7m/s)
13.8.2008 22km/h (6,2m/s)
14.8.2008 13,9km/h (3,8m/s)
15.8.2008 16,7km/h (4,6m/s) večer hudo neurje sunki do 85km/h
16.8.2008 10km/h približno, naprava pokvarjena zaradi toče
17.8.2008 15km/h približno
18.8.2008 25km/h približno
19.8.2008 20km/h približno
20.8.2008 22km/h (6,2m/s)
21.8.2008 16,4km/h (4,5m/s)
22.8.2008 16,2km/h (4,5m/s)
23.8.2008 21km/h (5,8m/s)popoldan ob nevihti do 60km/h
24.8.2008 13,6km/h (3,7m/s)
25.8.2008 20km/h (5,8m/s)
26.8.2008 19,1km/h (5,3m/s)
27.8.2008 15km/h (4,1m/s)
28.8.2008 13,6km/h (3,7m/s)
29.8.2008 13,8km/h (3,8m/s)
September:
Datum:
1.9.2008 14,1km/h (3,9m/s)
2.9.2008 13,7km/h (3,8m/s)
3.9.2008 22km/h (6,2m/s)
4.9.2008 34km/h (9,5m/s)
5.9.2008 33km/h (9,3m/s)
6.9.2008 34km/ (9,5m/s)
7.9.2008 30km/h (8,4m/s)
8.9.2008 13,8km/h (3,8m/s)
9.9.2008 22km/h (6,1m/s)
10.9.2008 16,3km/h (4,5m/s)
11.9.2008 12,1km/h (3,3m/s)
12.9.2008 14,4km/h (4m/s)
13.9.2008 19,5km/h (5,4m/s)
14.9.2008 10,5km/h (2,9m/s)
15.9.2008 14km/h (3,8m/s)
16.9.2008 11,3km/h (3,1m/s)
17.9.2008 21km/h (5,8m/s)
18.9.2008 17,1km/h (4,7m/s)
19.9.2008 24km/h (6,8m/s)
20.9.2008 18,8km/h (5,2m/s)
21.9.2008 22km/h (6,2m/s)
22.9.2008 11,1km/h (3m/s)
23.9.2008 16,3km/h (4,5m/s)
26.9.2008 21km/h (6m/s)
27.9.2008 19,5km/h (5,4m/s)
28.9.2008 12,7km/h (3,5m/s)
29.9.2008 17km/h (4,7m/s)
Oktober:
Datum:
1.10.2008 37km/h (10,3m/s)
2.10.2008 29km/h (8m/s)
3.10.2008 10,7km/h (2,9m/s)
4.10.2008 13,2km/h (3,6m/s)
5.10.2008 25km/h (7m/s)
6.10.2008 23km/h (6,5m/s)
7.10.2008 11,3km/h (3,1m/s)
8.10.2008 15,8km/h (4,3m/s)
9.10.2008 11,2km/h (3,1m/s)
10.10.2008 12,5km/h (3,4m/s)
11.10.2008 12,6km/h (3,5m/s)
12.10.2008 10,2km/h (2,8m/s)
13.10.2008 10,1km/h (2,8m/s)
14.10.2008 9,9km/h (2,7m/s)
15.10.2008 7,9km/h (2,1m/s)
16.10.2008 33km/h (9,3m/s)
17.10.2008 19km/h (5,2m/s)
18.10.2008 18,9km/h (5,2m/s)
19.10.2008 7,9km/h (2,1m/s)
20.10.2008 11,7km/h (3,2m/s)
21.10.2008 18km/h (5m/s)
22.10.2008 19,9km/h (5,5m/s)
23.10.2008 17,7km/h (4,9m/s)
24.10.2008 9,7km/h (2,6m/s)
25.10.2008 12,2km/h (3,3m/s)
26.10.2008 14,3km/h (3,9m/s)
27.10.2008 35km/h (9,8m/s)
28.10.2008 33km/h (9,1m/s)
29.10.2008 39km/h (11m/s)
30.10.2008 40km/h (11,1m/s)
November:
Datum:
1.11.2008 8,3km/h (2,3m/s)
2.11.2008 22km/h (6,1m/s)
3.11.2008 19,9km/h (5,5m/s)
4.11.2008 12km/h (3,3m/s)
5.11.2008 17,5km/h (4,8m/s)
6.11.2008 8,6km/h (2,3m/s)
7.11.2008 6km/h (1,6m/s)
8.11.2008 9,9km/h (2,7m/s)
9.11.2008 15,2km/h (4,2m/s)
10.11.2008 7,7km/h (2,1m/s)
11.11.2008 14,4km/h (4m/s)
12.11.2008 6,9km/h (1,9m/s)
13.11.2008 7,9km/h (2,1m/s)
14.11.2008 7km/h (1,9m/s)
15.11.2008 8,1km/h (2,2m/s)
16.11.2008 13,5km/h (3,7m/s)
17.11.2008 15,4km/h (4,2m/s)
18.11.2008 12,2km/h (3,3m/s)
19.11.2008 17,4km/h (4,8m/s)
20.11.2008 34km/h (9,5m/s)
21.11.2008 29km/h (8m/s)
22.11.2008 38km/h (10,7m/s)
23.11.2008 24km/h (6,8m/s)
24.11.2008 17,9km/h (4,9m/s)
25.11.2008 10km/h (2,7m/s)
26.11.2008 10,3km/h (2,8m/s)
27.11.2008 18,9km/h (5,2m/s)
28.11.2008 10,3km/h (2,8m/s)
29.11.2008 15,4km/h (4,2m/s)
December:
Datum:
1.12.2008 51km/h (14,2m/s)
2.12.2008 16,7km/h (4,6m/s)
3.12.2008 16,5km/h (4,6m/s)
4.12.2008 8,8km/h (2,4m/s)
5.12.2008 15,3km/(4,2m/s) proti jutru so bili sunki tudi do 50km/h
6.12.2008 9,7km/h (2,6m/s)
7.12.2008 8,3km/h (2,3m/s)
8.12.2008 7,6km/h (2,1m/s)
9.12.2008 27km/h (7,5m/s)
10.12.2008 24km/h (6,7m/s)
11.12.2008 9,6km/h (2,6m/s)
12.12.2008 15,5km/h (4,3m/s)
13.12.2008 10,3km/h (2,8m/s)
14.12.2008 9,8km/h (2,7m/s)
15.12.2008 11,8km/h (3,2m/s)
16.12.2008 7,1km/h (1,9m/s)
17.12.2008 3,1km/h (0,8m/s)
18.12.2008 11km/h (3m/s)
19.12.2008 14,2km/h (3,9m/s)
20.12.2008 14km/h (3,8m/s)
21.12.2008 12,3km/h (3,4m/s)
22.12.2008 9,1km/h (2,5m/s)
23.12.2008 6,2km/h (1,7m/s)
24.12.2008 12,1km/h (3,3m/s)
25.12.2008 20km/h (5,6m/s)
26.12.2008 10,5km/h (2,9m/s)
27.12.2008 11,7km/h (3,2m/s)
28.12.2008 20km/h (5,6m/s)
29.12.2008 10,6km/h (2,9m/s)
30.12.2008 9km/h (2,5m/s)
2.1.2008 5km/h (1,3m/s)
3.1.2008 12km/h (3,3m/s)
4.1.2008 15,5km/h (4,3m/s)
5.1.2008 20km/h (5,7m/s)
6.1.2008 9,9km/h (2,7m/s)
7.1.2008 15,7km/h (4,3m/s)
8.1.2008 18,9km/h (5,2m/s)
9.1.2008 14,6km/h (4 m/s)
10.1.2008 9,3km/h (2,5m/s)
11.1.2008 21km/h (6m/s)
12.1.2008 29km/h (8,2m/s)
13.1.2008 12,7km/h (3,5m/s)
14.1.2008 19,9km/h (5,5m/s)
15.1.2008 34km/h (9,6m/s)
16.1.2008 32km/h (8,9m/s)
17.1.2008 7,5km/h (2m/s)
18.1.2008 19,6km/h (5,4m/s)
19.1.2008 6,8km/h (1,8m/s)
20.1.2008 9,7km/h (2,6m/s)
21.1.2008 11,8km/h (3,2m/s)
22.1.2008 25km/h (7,1m/s)
23.1.2008 25km/h (7,1m/s)
24.1.2008 14,1km/h (3,9m/s)
25.1.2008 8,1km/h (2,2m/s)
26.1.2008 8km/h (2,2m/s)
27.1.2008 27km/h (7,5m/s)
28.1.2008 15,9km/h (4,4m/s)
29.1.2008 13,5km/h (3,7m/s)
30.1.2008 21km/h (6m/s)
31.1.2008 21km/h (6m/s)
Februar:
Datum:
1.2.2008 48km/h (13,5m/s)
2.2.2008 26km/h (7,3m/s)
3.2.2008 10,7km/h (2,9m/s)
4.2.2008 12,6km/h (3,5m/s)
5.2.2008 7km/h (1,9m/s)
6.2.2008 16,8km/h (4,6m/s)
7.2.2008 35km/h (9,7m/s)
8.2.2008 19km/h (5,2m/s)
9.2.2008 20km/h (5,5m/s)
10.2.2008 19km/h (5,2m/s)
11.2.2008 14km/h (3,8m/s)
12.2.2008 15km/h (4,1m/s)
13.2.2008 11,7km/h (3,2m/s)
14.2.2008 16,1km/h (4,4m/s)
15.2.2008 24km/h (6,8m/s)
16.2.2008 34km/h (9,6m/s)
17.2.2008 17,9km/h (4,9m/s)
18.2.2008 11,1km/h (3m/s)
19.2.2008 19,3km/h (5,3m/s)
20.2.2008 35km/h (9,8m/s)
21.2.2008 12,1km/h (3,3m/s)
22.2.2008 14,4km/h (4m/s)
23.2.2008 13km/h (3,6m/s)
24.2.2008 23km/h (6,5m/s)
25.2.2008 16,1km/h (4,4m/s)
26.2.2008 37km/h (10,3m/s)
27.2.2008 21km/h (5,8m/s)
28.2.2008 19,7km/h (5,4m/s)
29.2.2008 34km/h (9,5m/s)
Marec:
Datum:
1.3.2008 52km/h (14,6m/s)
2.3.2008 40km/h (11,2m/s)
3.3.2008 36km/h (10 m/s)
4.3.2008 21km/h (6m/s)
5.3.2008 23km/h (6,6m/s)
6.3.2008 16,7km/h (4,6m/s)
7.3.2008 13km/h (3,6m/s)
8.3.2008 6,9km/h (1,9m/s)
9.3.2008 22km/h (6,1m/s)
10.3.2008 37km/h (10,5m/s)
11.3.2008 19,9km/h (5,5m/s)
12.3.2008 44km/h (12,3m/s)
13.3.2008 14,6km/h (4m/s)
14.3.2008 26km/h (7,2m/s)
15.3.2008 17,1km/h (4,7m/s)
16.3.2008 47km/h (13,2m/s)
17.3.2008 33km/h (9,1m/s) ročna meritev
18.3.2008 15,2km/h (4,2m/s)
19.3.2008 14,7km/h (4m/s)
20.3.2008 20km/h (5,6m/s)
21.3.2008 38km/h (10,6m/s)
22.3.2008 13,7km/h (3,8m/s)
23.3.2008 15km/h (4,1m/s)
24.3.2008 12,3km/h (3,4m/s)
25.3.2008 33km/h (9,3m/s)
26.3.2008 29km/h (8,2m/s)
27.3.2008 22km/h (6,1m/s)
28.3.2008 22km/h (6,2m/s)
29.3.2008 26km/h (7,3m/s)
30.3.2008 30km/h (8,4m/s)
31.3.2008 12,9km/h (3,5m/s)
April:
Datum:
1.4.2008 22km/h (6,3m/s)
2.4.2008 34km/h (9,5m/s)
3.4.2008 27km/h (7,7m/s)
4.4.2008 26km/h (7,3m/s)
5.4.2008 17,6km/h (4,8m/s)
6.4.2008 26km/h (7,3m/s)
7.4.2008 39km/h (11m/s)
8.4.2008 10,9km/h (3m/s)
9.4.2008 32km/h (9m/s)
10.4.2008 44km/h (12,3m/s)
11.4.2008 29km/h (8m/s)
12.4.2008 21km/h (6m/s)
13.4.2008 15km/h (4,1m/s)
14.4.2008 25km/h (7m/s)
15.4.2008 24km/h (6,7m/s)
16.4.2008 23km/h (6,5m/s)
17.4.2008 25km/h (7,1m/s)
18.4.2008 22km/h (6,2m/s)
19.4.2008 45km/h (12,5m/s)
20.4.2008 32km/h (9m/s)
21.4.2008 32km/h (8,9m/s)
22.4.2008 26km/h (7,3m/s)
23.4.2008 22km/h (6,2m/s)
24.4.2008 22km/h (6,1m/s)
25.4.2008 35km/h (9,9m/s)
26.4.2008 31km/h (8,7m/s)
27.4.2008 16,3km/h (4,5m/s)
28.4.2008 23km/h (6,4m/s)
29.4.2008 30km/h (8,5m/s)
30.4.2008 38km/h (10,7m/s)
Maj:
Datum:
1.5.2008 39km/h (11m/s)
2.5.2008 21km/h (5,8m/s)
3.5.2008 25km/h (7m/s)
4.5.2008 21km/h (6m/s)
5.5.2008 24km/h (6,8m/s)
6.5.2008 21km/h (6m/s)
7.5.2008 18,3km/h (5m/s)
8.5.2008 16km/h (4,4m/s)
9.5.2008 18,7km/h (5,1m/s)
10.5.2008 23km/h (6,3m/s)
11.5.2008 17,4km/h (4,8m/s)
12.5.2008 21km/h (6m/s)
13.5.2008 18,8km/h (5,2m/s)
14.5.2008 18,2km/h (5m/s)
15.5.2008 27km/h (7,6m/s)
16.5.2008 38km/h (10,6m/s)
17.5.2008 35km/h (9,8m/s)
18.5.2008 19,1km/h (5,3m/s)
19.5.2008 21km/h (5,9m/s)
20.5.2008 12,9km/h (3,5m/s)
21.5.2008 10,5km/h (2,9m/s)
22.5.2008 10,6km/h (2,9m/s)
23.5.2008 11,5km/h (3,1m/s)
24.5.2008 29km/h (8,1m/s)
25.5.2008 21km/h (5,8m/s)
26.5.2008 27km/h (7,5m/s)
27.5.2008 28km/h (8m/s)
28.5.2008 24km/h (6,8m/s)
29.5.2008 21km/h (5,8m/s)
30.5.2008 16,6km/h (4,6m/s) 31.5.2008 26km/h (7,4m/s)
Junij:
Datum:
1.6.2008 14,8km/h (4,1m/s)
2.6.2008 18km/h (5m/s)
3.6.2008 13,9km/h (3,8m/s)
4.6.2008 19,1km/h (5,3m/s)
5.6.2008 10km/h (2,7m/s)
6.6.2008 19,7km/h (5,4m/s)
7.6.2008 23km/h (6,6m/s)
8.6.2008 20km/h (5,6m/s)
9.6.2008 23km/h (6,4m/s)
10.6.2008 14,7km/h (4m/s)
11.6.2008 23km/h (6,5m/s)
12.6.2008 10,9km/h (3m/s)
13.6.2008 26km/h (7,4m/s)
14.6.2008 13,8km/h (3,8m/s)
15.6.2008 13,7km/h (3,8m/s)
16.6.2008 24km/h (6,8m/s)
17.6.2008 24km/h (6,8m/s)
18.6.2008 10km/h (2,7m/s)
19.6.2008 15,7km/h (4,3m/s)
20.6.2008 24km/h (6,7m/s)
21.6.2008 17,7km/h (4,9m/s)
22.6.2008 20km/h (5,7m/s)
23.6.2008 22km/h (6,2m/s)
24.6.2008 16,4km/h (4,5m/s)
25.6.2008 15km/h (4,1m/s)
26.6.2008 20km/h (5,6m/s)
27.6.2008 15,1km/h (4,1m/s)
28.6.2008 13,5km/h (3,7m/s)
29.6.2008 19,1km/h (5,3m/s)30.6.2008 17,9km/h (4,9m/s)
Julij:
Datum:
1.7.2008 13,3km/h (3,6m/s)
2.7.2008 18,4km/h (5,1m/s)
3.7.2008 22km/h (6,3m/s)
4.7.2008 17,5km/h (4,8m/s)
5.7.2008 14km/h (3,8m/s)
6.7.2008 21km/h (6m/s)
7.7.2008 21km/h (6m/s)
8.7.2008 19km/h (5,2m/s)
9.7.2008 17,5km/h (4,8m/s)
10.7.2008 18,5km/h (5,1m/s)
11.7.2008 23km/h (6,3m/s)
12.7.2008 20km/h (5,7m/s)
13.7.2008 40km/h (11,1m/s)
14.7.2008 18,4km/h (5,1m/s)
15.7.2008 24km/h (6,7m/s)
16.7.2008 14,2km/h (3,9m/s)
17.7.2008 22km/h (6,1m/s)
18.7.2008 9,6km/h (2,6m/s)
19.7.2008 17,1km/h (4,7m/s)
20.7.2008 12,8km/h (3,5m/s)
21.7.2008 10,8km/h (3m/s)
22.7.2008 19km/h (5,2m/s)
23.7.2008 37km/h (10,5m/s)
24.7.2008 28km/h (7,8m/s)25.7.2008 10,4km/h (2,8m/s)
26.7.2008 20km/h (5,7m/s)
27.7.2008 21km/h (6m/s)
28.7.2008 15,4km/h (4,2m/s)
29.7.2008 13,4km/h (3,7m/s)
30.7.2008 12,8km/h (3,5m/s)
31.7.2008 11,2km/h (3,1m/s)
Avgust:
Datum:
1.8.2008 12,7km/h (3,5m/s)
2.8.2008 14km/h (3,8m/s)
3.8.2008 13km/h (3,6m/s)
4.8.2008 25km/h (7,1m/s)
5.8.2008 18,9km/h (5,2m/s)
6.8.2008 17km/h (4,7m/s)
7.8.2008 21km/h (5,8m/s)
8.8.2008 20 km/h (5,5m/s)
9.8.2008 18,2km/h (5m/s)
10.8.2008 15,3km/h (4,2m/s)
11.8.2008 15,6km/h (4,3m/s)
12.8.2008 31km/h (8,7m/s)
13.8.2008 22km/h (6,2m/s)
14.8.2008 13,9km/h (3,8m/s)
15.8.2008 16,7km/h (4,6m/s) večer hudo neurje sunki do 85km/h
16.8.2008 10km/h približno, naprava pokvarjena zaradi toče
17.8.2008 15km/h približno
18.8.2008 25km/h približno
19.8.2008 20km/h približno
20.8.2008 22km/h (6,2m/s)
21.8.2008 16,4km/h (4,5m/s)
22.8.2008 16,2km/h (4,5m/s)
23.8.2008 21km/h (5,8m/s)popoldan ob nevihti do 60km/h
24.8.2008 13,6km/h (3,7m/s)
25.8.2008 20km/h (5,8m/s)
26.8.2008 19,1km/h (5,3m/s)
27.8.2008 15km/h (4,1m/s)
28.8.2008 13,6km/h (3,7m/s)
29.8.2008 13,8km/h (3,8m/s)
30.8.2008 17km/h (4,7m/s)
31.8.2008 13,7km/h (3,8m/s)
September:
Datum:
1.9.2008 14,1km/h (3,9m/s)
2.9.2008 13,7km/h (3,8m/s)
3.9.2008 22km/h (6,2m/s)
4.9.2008 34km/h (9,5m/s)
5.9.2008 33km/h (9,3m/s)
6.9.2008 34km/ (9,5m/s)
7.9.2008 30km/h (8,4m/s)
8.9.2008 13,8km/h (3,8m/s)
9.9.2008 22km/h (6,1m/s)
10.9.2008 16,3km/h (4,5m/s)
11.9.2008 12,1km/h (3,3m/s)
12.9.2008 14,4km/h (4m/s)
13.9.2008 19,5km/h (5,4m/s)
14.9.2008 10,5km/h (2,9m/s)
15.9.2008 14km/h (3,8m/s)
16.9.2008 11,3km/h (3,1m/s)
17.9.2008 21km/h (5,8m/s)
18.9.2008 17,1km/h (4,7m/s)
19.9.2008 24km/h (6,8m/s)
20.9.2008 18,8km/h (5,2m/s)
21.9.2008 22km/h (6,2m/s)
22.9.2008 11,1km/h (3m/s)
23.9.2008 16,3km/h (4,5m/s)
24.9.2008 19,7km/h (5,4m/s)
