Datum: min. max.
1.1.2007 8,0.C , 11,0.C
2.1.2007 2,0.C , 4,0.C
3.1.2007 -4,0.C , 6,0.C
4.1.2007 3,0.C , 7,0.C
5.1.2007 -1,0.C , 8,0.C
6.1.2007 0,0.C , 10,0.C
7.1.2007 5,0.C , 11,0.C
8.1.2007 -3,0.C , 9,0.C
9.1.2007 -1,0.C , 11,0.C
10.1.2007 7,0.C , 12,0.C
11.1.2007 10,0.C , 13,0.C
12.1.2007 5,0.C , 10,0.C
13.1.2007 5,0.C , 12,0.C
14.1.2007 -2,0.C , 10,0.C
15.1.2007 -3,0.C , 11,0.C
16.1.2007 4,0.C , 11,0.C
17.1.2007 -1.0.C , 11.0C
18.1.2007 7,0.C , 10,0.C
19.1.2007 8,0.C , 13,0.C
20.1.2007 2,0.C , 11,0.C
21.1.2007 -1,0.C , 13,0.C
22.1.2007 4,0.C ,4,0.C
23.1.2007 2,0.C , 3,0.C (Popoldan dosežena minimalna temp.)
24.1.2007 0,0.C , 6,0.C
25.1.2007 -4,0.C , 1,0.C
26.1.2007 -4,0.C , -1,0.C
27.1.2007 -6,0.C , 2,0.C
28.1.2007 -6,0.C , 5,0.C
29.1.2007 0,0.C , 8,0.C
30.1.2007 -3,0.C , 10,0.C
31.1.2007 -3,0.C , 9,0.C
Februar:
Datum:
1.2.2007 4,0.C , 12,0.C
2.2.2007 -4,0.C , 8,0.C
3.2.2007 -2,0.C , 9,0.C
4.2.2007 -2,0.C , 9,0.C
5.2.2007 -6,0.C , 12,0.C
6.2.2007 2,0.C , 10,0.C
7.2.2007 3,0.C , 6,0.C
8.2.2007 6,0.C , 11,0.C
9.2.2007 7,0.C , 10,0.C
10.2.2007 0,0.C , 8,0.C
11.2.2007 2,0.C , 7,0.C
12.2.2007 1,0.C , 10,0.C
13.2.2007 4,0.C , 9,0.C
14.2.2007 -2,0.C , 12,0.C
15.2.2007 6,0.C , 9,0.C
16.2.2007 -1,0.C , 6,0.C
17.2.2007 2,0.C , 6,0.C
18.2.2007 1,0.C , 4,0.C
19.2.2007 -4,0.C , 10,0.C
20.2.2007 -2,0.C , 11,0.C
21.2.2007 -1,0.C , 15,0.C
22.2.2007 3,0.C , 11,0.C
23.2.2007 6,0.C , 13,0.C
24.2.2007 3,0.C , 8,0.C
25.2.2007 0,0.C , 7,0.C
26.2.2007 1,0.C , 9,0.C
27.2.2007 -1,0.C , 11,0.C
28.2.2007 4,0.C , 11,0.C
Marec:
Datum:
1.3.2007 4,5.C , 13,0.C
2.3.2007 7,0.C , 9,0.C
3.3.2007 4,0.C , 11,0.C
4.3.2007 2,0.C , 14,0.C
5.3.2007 -1,0.C , 16,0.C
6.3.2007 4,0.C , 15,0.C
7.3.2007 7,0.C , 15,0.C
8.3.2007 8,5.C , 10,0.C
9.3.2007 4,0.C , 10,0.C
10.3.2007 4,0.C , 12,0.C
11.3.2007 2,0.C , 11,0.C
12.3.2007 -2,0.C , 13,0.C
13.3.2007 0,0.C , 16,0.C
14.3.2007 1,0.C , 19,0.C
15.3.2007 1,0.C , 14,0.C
16.3.2007 -1,0.C , 15,0.C
17.3.2007 0,0.C , 19,0.C
18.3.2007 3,0.C , 18,0.C
19.3.2007 0,0.C , 9,0.C ( max. temperatura dosežena zjutraj , dopoldan in popoldan ohladitev)
20.3.2007 0,0.C , 3,0.C
21.3.2007 -1,0.C , 6,0.C
22.3.2007 -4,0.C , 7,0.C
23.3.2007 3,0.C , 9,0.C
24.3.2007 2,5.C , 5,0.C
25.3.2007 3,0.C , 10,0.C
26.3.2007 3,0.C , 11,0.C
27.3.2007 0,0.C , 11,0.C
28.3.2007 -1,0.C , 12,0.C
29.3.2007 4,0.C , 11,0.C
30.3.2007 -0,5.C , 10,0.C
31.3.2007 5,0.C , 14,0.C
April:
Datum: min. max.
1.4.2007 6,0.C , 16,0.C
2.4.2007 6,0.C , 16,0.C
3.4.2007 0,0.C , 19,0.C
4.4.2007 7,0.C , 12,0.C
5.4.2007 0,0.C , 13,0.C
6.4.2007 0,0.C , 19,0.C
7.4.2007 4,0.C , 19,0.C
8.4.2007 4,0.C , 13,0.C
9.4.2007 -0,5.C , 20,0.C
10.4.2007 6,0.C , 23,0.C
11.4.2007 6,0.C , 19,0.C
12.4.2007 5,0.C , 21,0.C
13.4.2007 6,0.C , 23,0.C
14.4.2007 5,0.C , 23,0.C
15.4.2007 6,0.C , 22,0.C
16.4.2007 8,0.C , 18,0.C
17.4.2007 3,0.C , 22,0.C
18.4.2007 4,0.C , 20,0.C
19.4.2007 8,0.C , 16,0.C
20.4.2007 4,0.C , 21,0.C
21.4.2007 6,0.C , 17,0.C
22.4.2007 4,0.C , 19,0.C
23.4.2007 4,0.C , 24,0.C
24.4.2007 11,0.C , 18,0.C
25.4.2007 6,0.C , 21,0.C
26.4.2007 8,0.C , 21,0.C
27.4.2007 6,0.C , 23,0.C
28.4.2007 4,0.C , 23,0.C
29.4.2007 6,0.C , 26,0.C
30.4.2007 11,0.C , 16,0.C
Maj:
Datum: min. max.
1.5.2007 7,0.C , 17,0.C
2.5.2007 7,0.C , 17,0.C
3.5.2007 8,0.C , 21,0.C
4.5.2007 11,0.C , 17,0.C
5.5.2007 10,0.C , 19,0.C
6.5.2007 10,0.C , 21,0.C
7.5.2007 11,0.C , 23,0.C
8.5.2007 12,0.C , 23,0.C
9.5.2007 13,0.C , 19,0.C
10.5.2007 13,0.C , 24,0.C
11.5.2007 11,0.C , 27,0.C
12.5.2007 15,0.C , 22,0.C
13.5.2007 10,0.C , 25,0.C
14.5.2007 17,0.C , 29,0.C
15.5.2007 16,0.C , 17,0.C
16.5.2007 6,0.C , 15,0.C
17.5.2007 7,0.C , 19,0.C
18.5.2007 6,5.C , 19,0.C
19.5.2007 5,0.C , 20,0.C
20.5.2007 10,0.C , 24,0.C
21.5.2007 12,0.C , 27,0.C
22.5.2007 15,0.C , 30,0.C
23.5.2007 16,0.C , 29,0.C
24.5.2007 15,0.C , 29,0.C
25.5.2007 15,0.C , 30,0.C
26.5.2007 15,0.C , 30,0.C
27.5.2007 20,0.C , 28,0.C
28.5.2007 14,0.C , 22,0.C
29.5.2007 9,0.C , 19,0.C
30.5.2007 10,0.C , 14,0.C
31.5.2007 10,0.C , 20,0.C
Junij:
Datum: min. max.
1.6.2007 8,0.C , / (morje)
2.6.2007 / , / (morje)
3.6.2007 / , / (morje)
4.6.2007 17,0.C , 24,0.C
5.6.2007 17,0.C , 23,0.C
6.6.2007 16,0.C , 23,0.C
7.6.2007 17,0.C , 23,0.C
8.6.2007 15,0.C , 25,0.C
9.6.2007 14,0.C , 27,0.C
10.6.2007 16,0.C , 29,0.C
11.6.2007 17,0.C , 26,0.C
12.6.2007 16,0.C , 25,0.C
13.6.2007 17,0.C , 27,0.C
14.6.2007 18,0.C , 28,0.C
15.6.2007 19,5.C , 29,0.C
16.6.2007 18,0.C , 26,0.C
17.6.2007 17,0.C , 27,0.C
18.6.2007 20,0.C , 30,0.C
19.6.2007 17,0.C , 31,0.C
20.6.2007 17,0.C , 32,0.C
21.6.2007 19,0.C , 34,0.C
22.6.2007 17,0.C , 31,0.C
23.6.2007 16,0.C , 24,0.C
24.6.2007 16,0.C , 28,0.C
25.6.2007 18,0.C , 32,0.C
26.6.2007 19,0.C , 22,0.C
27.6.2007 15,0.C , 19,0.C
28.6.2007 13,0.C , 22,0.C
29.6.2007 12,0.C , 25,0.C
30.6.2007 15,0.C , 24,0.C
Julij:
Datum: min. max.
1.7.2007 11,0.C , 29,0.C
2.7.2007 17,5.C , 31,0.C
3.7.2007 14,0.C , 27,0.C
4.7.2007 14,0.C , 19,0.C (Popoldan dosežena minim. temperatura)
5.7.2007 9,0.C , 24,0.C
6.7.2007 13,0.C , 25,0.C
7.7.2007 13,5.C , 28,0.C
8.7.2007 15,0.C , 27,0.C
9.7.2007 15,0.C , 30,0.C
10.7.2007 11,0.C , 16,0.C
11.7.2007 8,0.C , 19,0.C
12.7.2007 9,0.C , 21,0.C
13.7.2007 12,0.C , 25,0.C
14.7.2007 13,0.C , 29,0.C
15.7.2007 15,0.C , 32,5.C
16.7.2007 15,0.C , 34,5.C
17.7.2007 20,0.C , 37,5.C
18.7.2007 16,0.C , 37,5.C
19.7.2007 18,0.C , 35,0.C
20.7.2007 18,0.C , 38,0.C
21.7.2007 17,0.C , 34,0.C
22.7.2007 17,0.C , 34,0.C
23.7.2007 13,0.C , 32,0.C
24.7.2007 16,0.C , 30,0.C
25.7.2007 11,0.C , 27,0.C
26.7.2007 12,0.C , 29,0.C
27.7.2007 12,0.C , 32,5.C
28.7.2007 15,0.C , 32,5.C
29.7.2007 18,0.C , 28,0.C
30.7.2007 14,0.C , 17,0.C (Popoldan dosežena mini. temperatura)
31.7.2007 9,5.C , 21,0.C
Avgust:
Datum:min. max.
1.8.2007 8,0.C , 24,0.C
2.8.2007 9,0.C , 27,5.C
3.8.2007 13,0.C , 20,0.C
4.8.2007 12,0.C , 24,0.C
5.8.2007 11,0.C , 25,0.C
6.8.2007 11,0.C , 28,0.C
7.8.2007 13,0.C , 31,0.C
8.8.2007 16,0.C , 30,0.C
9.8.2007 17,0.C , 29,5.C
10.8.2007 15,0.C , 20,0.C
11.8.2007 16,0.C , 17,0.C
12.8.2007 14,0.C , 26,0.C
13.8.2007 15,0.C , 26,0.C
14.8.2007 15,0.C , 28,0.C
15.8.2007 16,0.C , 30,0.C
16.8.2007 16,5.C , 31,5.C
17.8.2007 19,0.C , 27,0.C
18.8.2007 13,0.C , 23,5.C
19.8.2007 17,0.C , 25,5.C
20.8.2007 15,0.C , 18,0.C
21.8.2007 14,0.C , 25,0.C
22.8.2007 16,0.C , 26,5.C
23.8.2007 17,0.C , 28,0.C
24.8.2007 15,0.C , 27,5.C
25.8.2007 17,0.C , 27,0.C
26.8.2007 15,0.C , 30,0.C
27.8.2007 14,0.C , 30,0.C
28.8.2007 17,0.C , 25,0.C
29.8.2007 15,0.C , 16,5.C
30.8.2007 14,0.C , 15,0.C
31.8.2007 12,0.C , 16,0.C
September:
Datum:min. max.
1.9.2007 9,0.C , 23,0.C
2.9.2007 11,0.C , 22,0.C
3.9.2007 13,0.C , 24,0.C
4.9.2007 11,0.C , 12,0.C
5.9.2007 5,0.C , 14,0.C
6.9.2007 8,0.C , 10,0.C
7.9.2007 8,0.C , 11,0.C
8.9.2007 11,0.C , 19,0.C
9.9.2007 9,0.C , 21,0.C
10.9.2007 8,0.C , 21,0.C
11.9.2007 12,0.C , 19,0.C
12.9.2007 8,0.C , 20,0.C
13.9.2007 7,0.C , 20,0.C
14.9.2007 6,0.C , 22,5.C
15.9.2007 13,0.C , 23,0.C
16.9.2007 13,0.C , 23,0.C
17.9.2007 13,0.C , 25,5.C
18.9.2007 17,0.C , 18,0.C (Popoldan in večer hladneje)
19.9.2007 7,0.C , 15,0.C
20.9.2007 3,0.C , 16,0.C
21.9.2007 3,0.C , 18,0.C
22.9.2007 3,0.C , 20,0.C
23.9.2007 4,0.C , 20,0.C
24.9.2007 5,0.C , 20,0.C
25.9.2007 6,0.C , 20,0.C
26.9.2007 11,0.C , 16,0.C
27.9.2007 12,0.C , 15,0.C
28.9.2007 11,0.C , 15,5.C
29.9.2007 8,0.C , 19,0.C
30.9.2007 6,0.C , 20,0.C
Oktober:
Datum: min. max.
1.10.2007 5,0.C , 21,0.C
2.10.2007 6,0.C , 22,0.C
3.10.2007 9,0.C , 22,0.C
4.10.2007 11,0.C , 17,0.C
5.10.2007 10,0.C , 18,0.C
6.10.2007 10,0.C , 12,0.C
7.10.2007 9,0.C , 15,0.C
8.10.2007 3,0.C , 17,0.C
9.10.2007 5,0.C , 16,0.C
10.10.2007 6,0.C , 12,0.C
11.10.2007 10,0.C , 13,0.C
12.10.2007 6,0.C , 16,0.C
13.10.2007 8,0.C , 14,0.C
14.10.2007 4,0.C , 12,0.C
15.10.2007 -1,7.C , 13,0.C
16.10.2007 -1,0.C , 17,0.C
17.10.2007 0,5.C , 18,0.C
18.10.2007 3,0.C , 14,0.C
19.10.2007 3,0.C , 11,0.C
20.10.2007 -2,0.C , 6,0.C
21.10.2007 3,0.C , 6,0.C
22.10.2007 3,0.C , 4,0.C
23.10.2007 4,0.C , 6,0.C
24.10.2007 4,0.C , 7,2.C
25.10.2007 4,4.C , 11,5.C
26.10.2007 5,0.C , 7,2.C
27.10.2007 4,6.C , 10,0.C
28.10.2007 7,6.C , 9,8.C
29.10.2007 8,2.C , 13,9.C
30.10.2007 6,2.C , 10,8.C
31.10.2007 7,9.C , 13,9.C
November:
Datum:min. max.
1.11.2007 1,3.C , 12,9.C
2.11.2007 -0,2.C , 12,9.C
3.11.2007 6,3.C , 13,9.C
4.11.2007 5,6.C , 11,4.C
5.11.2007 1,4.C , 11,7.C
6.11.2007 -0,6.C , 7,6.C
7.11.2007 0,0.C , 10,7.C
8.11.2007 0,6.C , 15,8.C
9.11.2007 5,2.C , 8,1.C
10.11.2007 -2,2.C , 11,2.C
11.11.2007 3,1.C , 11,6.C
12.11.2007 1,4.C , 9,6.C
13.11.2007 -1,6.C , 9,4.C
14.11.2007 0,1.C , 5,6.C
15.11.2007 2,2.C , 4,6.C
16.11.2007 -2,1.C , 5,6.C
17.11.2007 0,2.C , 3,4.C
18.11.2007 -0,6.C , 1,4.C
19.11.2007 0,3.C , 5,9.C
20.11.2007 -0,1.C , 2,2.C
21.11.2007 -2,4.C , 10,1.C
22.11.2007 9,3.C , 13,9.C
23.11.2007 8,5.C , 17,7.C
24.11.2007 10,5.C , 15,7.C
25.11.2007 5,0.C , 8,8.C
26.11.2007 4,0.C , 8,2.C
27.11.2007 -2,9.C , 7,2.C
28.11.2007 -5,3.C , 3,4.C
29.11.2007 -3,7.C , 4,3.C
30.11.2007 -6,2.C , 3,8.C
December:
Datum:min. max.
1.12.2007 -1,8.C , 10,4.C
2.12.2007 -0,8.C , 9,5.C
3.12.2007 4,8.C , 11,3.C
4.12.2007 -1,6.C , 7,8.C
5.12.2007 -3,5.C , 7,5.C
6.12.2007 -2,8.C , 8,7.C
7.12.2007 -0,3.C , 10,5.C
8.12.2007 4,3.C , 7,6.C
9.12.2007 0,4.C , 7,2.C
10.12.2007 2,4.C , 4,8.C
11.12.2007 -0,7.C , 6,4.C
12.12.2007 2,6.C , 4,5.C
13.12.2007 0,0.C , 7,6.C
14.12.2007 -2,3.C , 2,2.C
15.12.2007-2,5.C , 0,4.C
16.12.2007 -1,5.C , 0,3.C
17.12.2007 -2,6.C , -1,4.C
18.12.2007 -3,2.C , 0,0.C
19.12.2007 -9,9.C , -3,0.C
20.12.2007 -5,3.C , -3,0.C
21.12.2007 -6,6.C , -4,0.C
22.12.2007 -7,2.C , -4,0.C
23.12.2007 -5,9.C , -3,9.C
24.12.2007 -5,4.C , -2,0.C
25.12.2007 -7,8.C , -3,3.C
26.12.2007 -4,6.C , 0,0.C
27.12.2007 -2,8.C , 0,0.C
28.12.2007 -3,1.C , -2,0.C
29.12.2007 -4,4.C , -3,4.C
30.12.2007 -5,9.C , -4,0.C
31.12.2007 -5,4.C , 0,0.C
2.1.2007 2,0.C , 4,0.C
3.1.2007 -4,0.C , 6,0.C
4.1.2007 3,0.C , 7,0.C
5.1.2007 -1,0.C , 8,0.C
6.1.2007 0,0.C , 10,0.C
7.1.2007 5,0.C , 11,0.C
8.1.2007 -3,0.C , 9,0.C
9.1.2007 -1,0.C , 11,0.C
10.1.2007 7,0.C , 12,0.C
11.1.2007 10,0.C , 13,0.C
12.1.2007 5,0.C , 10,0.C
13.1.2007 5,0.C , 12,0.C
14.1.2007 -2,0.C , 10,0.C
15.1.2007 -3,0.C , 11,0.C
16.1.2007 4,0.C , 11,0.C
17.1.2007 -1.0.C , 11.0C
18.1.2007 7,0.C , 10,0.C
19.1.2007 8,0.C , 13,0.C
20.1.2007 2,0.C , 11,0.C
21.1.2007 -1,0.C , 13,0.C
22.1.2007 4,0.C ,4,0.C
23.1.2007 2,0.C , 3,0.C (Popoldan dosežena minimalna temp.)
24.1.2007 0,0.C , 6,0.C
25.1.2007 -4,0.C , 1,0.C
26.1.2007 -4,0.C , -1,0.C
27.1.2007 -6,0.C , 2,0.C
28.1.2007 -6,0.C , 5,0.C
29.1.2007 0,0.C , 8,0.C
30.1.2007 -3,0.C , 10,0.C
31.1.2007 -3,0.C , 9,0.C
Februar:
Datum:
1.2.2007 4,0.C , 12,0.C
2.2.2007 -4,0.C , 8,0.C
3.2.2007 -2,0.C , 9,0.C
4.2.2007 -2,0.C , 9,0.C
5.2.2007 -6,0.C , 12,0.C
6.2.2007 2,0.C , 10,0.C
7.2.2007 3,0.C , 6,0.C
8.2.2007 6,0.C , 11,0.C
9.2.2007 7,0.C , 10,0.C
10.2.2007 0,0.C , 8,0.C
11.2.2007 2,0.C , 7,0.C
12.2.2007 1,0.C , 10,0.C
13.2.2007 4,0.C , 9,0.C
14.2.2007 -2,0.C , 12,0.C
15.2.2007 6,0.C , 9,0.C
16.2.2007 -1,0.C , 6,0.C
17.2.2007 2,0.C , 6,0.C
18.2.2007 1,0.C , 4,0.C
19.2.2007 -4,0.C , 10,0.C
20.2.2007 -2,0.C , 11,0.C
21.2.2007 -1,0.C , 15,0.C
22.2.2007 3,0.C , 11,0.C
23.2.2007 6,0.C , 13,0.C
24.2.2007 3,0.C , 8,0.C
25.2.2007 0,0.C , 7,0.C
26.2.2007 1,0.C , 9,0.C
27.2.2007 -1,0.C , 11,0.C
28.2.2007 4,0.C , 11,0.C
Marec:
Datum:
1.3.2007 4,5.C , 13,0.C
2.3.2007 7,0.C , 9,0.C
3.3.2007 4,0.C , 11,0.C
4.3.2007 2,0.C , 14,0.C
5.3.2007 -1,0.C , 16,0.C
6.3.2007 4,0.C , 15,0.C
7.3.2007 7,0.C , 15,0.C
8.3.2007 8,5.C , 10,0.C
9.3.2007 4,0.C , 10,0.C
10.3.2007 4,0.C , 12,0.C
11.3.2007 2,0.C , 11,0.C
12.3.2007 -2,0.C , 13,0.C
13.3.2007 0,0.C , 16,0.C
14.3.2007 1,0.C , 19,0.C
15.3.2007 1,0.C , 14,0.C
16.3.2007 -1,0.C , 15,0.C
17.3.2007 0,0.C , 19,0.C
18.3.2007 3,0.C , 18,0.C
19.3.2007 0,0.C , 9,0.C ( max. temperatura dosežena zjutraj , dopoldan in popoldan ohladitev)
20.3.2007 0,0.C , 3,0.C
21.3.2007 -1,0.C , 6,0.C
22.3.2007 -4,0.C , 7,0.C
23.3.2007 3,0.C , 9,0.C
24.3.2007 2,5.C , 5,0.C
25.3.2007 3,0.C , 10,0.C
26.3.2007 3,0.C , 11,0.C
27.3.2007 0,0.C , 11,0.C
28.3.2007 -1,0.C , 12,0.C
29.3.2007 4,0.C , 11,0.C
30.3.2007 -0,5.C , 10,0.C
31.3.2007 5,0.C , 14,0.C
April:
Datum: min. max.
1.4.2007 6,0.C , 16,0.C
2.4.2007 6,0.C , 16,0.C
3.4.2007 0,0.C , 19,0.C
4.4.2007 7,0.C , 12,0.C
5.4.2007 0,0.C , 13,0.C
6.4.2007 0,0.C , 19,0.C
7.4.2007 4,0.C , 19,0.C
8.4.2007 4,0.C , 13,0.C
9.4.2007 -0,5.C , 20,0.C
10.4.2007 6,0.C , 23,0.C
11.4.2007 6,0.C , 19,0.C
12.4.2007 5,0.C , 21,0.C
13.4.2007 6,0.C , 23,0.C
14.4.2007 5,0.C , 23,0.C
15.4.2007 6,0.C , 22,0.C
16.4.2007 8,0.C , 18,0.C
17.4.2007 3,0.C , 22,0.C
18.4.2007 4,0.C , 20,0.C
19.4.2007 8,0.C , 16,0.C
20.4.2007 4,0.C , 21,0.C
21.4.2007 6,0.C , 17,0.C
22.4.2007 4,0.C , 19,0.C
23.4.2007 4,0.C , 24,0.C
24.4.2007 11,0.C , 18,0.C
25.4.2007 6,0.C , 21,0.C
26.4.2007 8,0.C , 21,0.C
27.4.2007 6,0.C , 23,0.C
28.4.2007 4,0.C , 23,0.C
29.4.2007 6,0.C , 26,0.C
30.4.2007 11,0.C , 16,0.C
Maj:
Datum: min. max.
1.5.2007 7,0.C , 17,0.C
2.5.2007 7,0.C , 17,0.C
3.5.2007 8,0.C , 21,0.C
4.5.2007 11,0.C , 17,0.C
5.5.2007 10,0.C , 19,0.C
6.5.2007 10,0.C , 21,0.C
7.5.2007 11,0.C , 23,0.C
8.5.2007 12,0.C , 23,0.C
9.5.2007 13,0.C , 19,0.C
10.5.2007 13,0.C , 24,0.C
11.5.2007 11,0.C , 27,0.C
12.5.2007 15,0.C , 22,0.C
13.5.2007 10,0.C , 25,0.C
14.5.2007 17,0.C , 29,0.C
15.5.2007 16,0.C , 17,0.C
16.5.2007 6,0.C , 15,0.C
17.5.2007 7,0.C , 19,0.C
18.5.2007 6,5.C , 19,0.C
19.5.2007 5,0.C , 20,0.C
20.5.2007 10,0.C , 24,0.C
21.5.2007 12,0.C , 27,0.C
22.5.2007 15,0.C , 30,0.C
23.5.2007 16,0.C , 29,0.C
24.5.2007 15,0.C , 29,0.C
25.5.2007 15,0.C , 30,0.C
26.5.2007 15,0.C , 30,0.C
27.5.2007 20,0.C , 28,0.C
28.5.2007 14,0.C , 22,0.C
29.5.2007 9,0.C , 19,0.C
30.5.2007 10,0.C , 14,0.C
31.5.2007 10,0.C , 20,0.C
Junij:
Datum: min. max.
1.6.2007 8,0.C , / (morje)
2.6.2007 / , / (morje)
3.6.2007 / , / (morje)
4.6.2007 17,0.C , 24,0.C
5.6.2007 17,0.C , 23,0.C
6.6.2007 16,0.C , 23,0.C
7.6.2007 17,0.C , 23,0.C
8.6.2007 15,0.C , 25,0.C
9.6.2007 14,0.C , 27,0.C
10.6.2007 16,0.C , 29,0.C
11.6.2007 17,0.C , 26,0.C
12.6.2007 16,0.C , 25,0.C
13.6.2007 17,0.C , 27,0.C
14.6.2007 18,0.C , 28,0.C
15.6.2007 19,5.C , 29,0.C
16.6.2007 18,0.C , 26,0.C
17.6.2007 17,0.C , 27,0.C
18.6.2007 20,0.C , 30,0.C
19.6.2007 17,0.C , 31,0.C
20.6.2007 17,0.C , 32,0.C
21.6.2007 19,0.C , 34,0.C
22.6.2007 17,0.C , 31,0.C
23.6.2007 16,0.C , 24,0.C
24.6.2007 16,0.C , 28,0.C
25.6.2007 18,0.C , 32,0.C
26.6.2007 19,0.C , 22,0.C
27.6.2007 15,0.C , 19,0.C
28.6.2007 13,0.C , 22,0.C
29.6.2007 12,0.C , 25,0.C
30.6.2007 15,0.C , 24,0.C
Julij:
Datum: min. max.
1.7.2007 11,0.C , 29,0.C
2.7.2007 17,5.C , 31,0.C
3.7.2007 14,0.C , 27,0.C
4.7.2007 14,0.C , 19,0.C (Popoldan dosežena minim. temperatura)
5.7.2007 9,0.C , 24,0.C
6.7.2007 13,0.C , 25,0.C
7.7.2007 13,5.C , 28,0.C
8.7.2007 15,0.C , 27,0.C
9.7.2007 15,0.C , 30,0.C
10.7.2007 11,0.C , 16,0.C
11.7.2007 8,0.C , 19,0.C
12.7.2007 9,0.C , 21,0.C
13.7.2007 12,0.C , 25,0.C
14.7.2007 13,0.C , 29,0.C
15.7.2007 15,0.C , 32,5.C
16.7.2007 15,0.C , 34,5.C
17.7.2007 20,0.C , 37,5.C
18.7.2007 16,0.C , 37,5.C
19.7.2007 18,0.C , 35,0.C
20.7.2007 18,0.C , 38,0.C
21.7.2007 17,0.C , 34,0.C
22.7.2007 17,0.C , 34,0.C
23.7.2007 13,0.C , 32,0.C
24.7.2007 16,0.C , 30,0.C
25.7.2007 11,0.C , 27,0.C
26.7.2007 12,0.C , 29,0.C
27.7.2007 12,0.C , 32,5.C
28.7.2007 15,0.C , 32,5.C
29.7.2007 18,0.C , 28,0.C
30.7.2007 14,0.C , 17,0.C (Popoldan dosežena mini. temperatura)
31.7.2007 9,5.C , 21,0.C
Avgust:
Datum:min. max.
1.8.2007 8,0.C , 24,0.C
2.8.2007 9,0.C , 27,5.C
3.8.2007 13,0.C , 20,0.C
4.8.2007 12,0.C , 24,0.C
5.8.2007 11,0.C , 25,0.C
6.8.2007 11,0.C , 28,0.C
7.8.2007 13,0.C , 31,0.C
8.8.2007 16,0.C , 30,0.C
9.8.2007 17,0.C , 29,5.C
10.8.2007 15,0.C , 20,0.C
11.8.2007 16,0.C , 17,0.C
12.8.2007 14,0.C , 26,0.C
13.8.2007 15,0.C , 26,0.C
14.8.2007 15,0.C , 28,0.C
15.8.2007 16,0.C , 30,0.C
16.8.2007 16,5.C , 31,5.C
17.8.2007 19,0.C , 27,0.C
18.8.2007 13,0.C , 23,5.C
19.8.2007 17,0.C , 25,5.C
20.8.2007 15,0.C , 18,0.C
21.8.2007 14,0.C , 25,0.C
22.8.2007 16,0.C , 26,5.C
23.8.2007 17,0.C , 28,0.C
24.8.2007 15,0.C , 27,5.C
25.8.2007 17,0.C , 27,0.C
26.8.2007 15,0.C , 30,0.C
27.8.2007 14,0.C , 30,0.C
28.8.2007 17,0.C , 25,0.C
29.8.2007 15,0.C , 16,5.C
30.8.2007 14,0.C , 15,0.C
31.8.2007 12,0.C , 16,0.C
September:
Datum:min. max.
1.9.2007 9,0.C , 23,0.C
2.9.2007 11,0.C , 22,0.C
3.9.2007 13,0.C , 24,0.C
4.9.2007 11,0.C , 12,0.C
5.9.2007 5,0.C , 14,0.C
6.9.2007 8,0.C , 10,0.C
7.9.2007 8,0.C , 11,0.C
8.9.2007 11,0.C , 19,0.C
9.9.2007 9,0.C , 21,0.C
10.9.2007 8,0.C , 21,0.C
11.9.2007 12,0.C , 19,0.C
12.9.2007 8,0.C , 20,0.C
13.9.2007 7,0.C , 20,0.C
14.9.2007 6,0.C , 22,5.C
15.9.2007 13,0.C , 23,0.C
16.9.2007 13,0.C , 23,0.C
17.9.2007 13,0.C , 25,5.C
18.9.2007 17,0.C , 18,0.C (Popoldan in večer hladneje)
19.9.2007 7,0.C , 15,0.C
20.9.2007 3,0.C , 16,0.C
21.9.2007 3,0.C , 18,0.C
22.9.2007 3,0.C , 20,0.C
23.9.2007 4,0.C , 20,0.C
24.9.2007 5,0.C , 20,0.C
25.9.2007 6,0.C , 20,0.C
26.9.2007 11,0.C , 16,0.C
27.9.2007 12,0.C , 15,0.C
28.9.2007 11,0.C , 15,5.C
29.9.2007 8,0.C , 19,0.C
30.9.2007 6,0.C , 20,0.C
Oktober:
Datum: min. max.
1.10.2007 5,0.C , 21,0.C
2.10.2007 6,0.C , 22,0.C
3.10.2007 9,0.C , 22,0.C
4.10.2007 11,0.C , 17,0.C
5.10.2007 10,0.C , 18,0.C
6.10.2007 10,0.C , 12,0.C
7.10.2007 9,0.C , 15,0.C
8.10.2007 3,0.C , 17,0.C
9.10.2007 5,0.C , 16,0.C
10.10.2007 6,0.C , 12,0.C
11.10.2007 10,0.C , 13,0.C
12.10.2007 6,0.C , 16,0.C
13.10.2007 8,0.C , 14,0.C
14.10.2007 4,0.C , 12,0.C
15.10.2007 -1,7.C , 13,0.C
16.10.2007 -1,0.C , 17,0.C
17.10.2007 0,5.C , 18,0.C
18.10.2007 3,0.C , 14,0.C
19.10.2007 3,0.C , 11,0.C
20.10.2007 -2,0.C , 6,0.C
21.10.2007 3,0.C , 6,0.C
22.10.2007 3,0.C , 4,0.C
23.10.2007 4,0.C , 6,0.C
24.10.2007 4,0.C , 7,2.C
25.10.2007 4,4.C , 11,5.C
26.10.2007 5,0.C , 7,2.C
27.10.2007 4,6.C , 10,0.C
28.10.2007 7,6.C , 9,8.C
29.10.2007 8,2.C , 13,9.C
30.10.2007 6,2.C , 10,8.C
31.10.2007 7,9.C , 13,9.C
November:
Datum:min. max.
1.11.2007 1,3.C , 12,9.C
2.11.2007 -0,2.C , 12,9.C
3.11.2007 6,3.C , 13,9.C
