Datum: min. max.
1.1.2009 -10,4.C , -3.C
2.1.2009 -5,4.C , -2,0.C
3.1.2009 -9,6.C , 0,5.C ?
4.1.2009 -13,8.C , 0,5.C ?
5.1.2009 -11,1.C , 0,9.C ?
6.1.2009 -10,8.C , -2,0.C
7.1.2009 -6,8.C , 0,0.C
8.1.2009 -6,2.C , 1,1.C
9.1.2009 -14,2.C , 0,1.C ?
10.1.2009 -13,6.C , -3,0.C
11.1.2009 -10,1.C , -6,0.C
12.1.2009 -8,8.C , -6,0.C
13.1.2009 -8,6.C , -5,0.C
14.1.2009 -7,5.C , -2,8.C
15.1.2009 -3,5.C , 2,6.C
16.1.2009 -0,8.C , 6,2.C
17.1.2009 -7,8.C , 4,1.C
18.1.2009 -10,7.C , 7,4.C
19.1.2009 -0,6.C , 10,8.C
20.1.2009 5,6.C , 14,6.C
21.1.2009 2,4.C , 5,5.C
22.1.2009 0,6.C , 5,7.C
23.1.2009 -1,9.C , 4,5.C
24.1.2009 0,3.C , 6,9.C
25.1.2009 1,2.C , 5,3.C
26.1.2009 -0,1.C , 8,5.C
27.1.2009 -0,2.C , 3,1.C
28.1.2009 -0,2.C , 2,2.C
29.1.2009 -0,1.C , 2,8.C
30.1.2009 -0,6.C , 2,9.C
31.1.2009 -1,3.C , 1,2.C
Februar:
Datum: min. max.
1.2.2009 -2,5.C , 1,0.C
2.2.2009 -1,5.C , 1,0.C
3.2.2009 -0,1.C , 2,7.C
4.2.2009 0,4.C , 8,8.C
5.2.2009 -2,5.C , 11,5.C
6.2.2009 6,5.C , 15,4.C
7.2.2009 4,9.C , 14,6.C
8.2.2009 3,2.C , 6,4.C
9.2.2009 -1,2.C , 9,1.C
10.2.2009 -2,1.C , 10,6.C
11.2.2009 2,6.C , 10,6.C (Ob 22:15 -1,2.C)
12.2.2009 -5,4.C , 7,9.C
13.2.2009 -5,8.C , 6,3.C
14.2.2009 -3,1.C , 6,6.C
15.2.2009 -4,8.C , 5,3.C
16.2.2009 -4,8.C , 3,8.C
17.2.2009 - 2,6.C , 6,8.C (Ob 22 uri -3,8.C)
18.2.2009 -10,6.C , 2,8.C
19.2.2009 -9,9.C , 3,8.C
20.2.2009 -9,8.C , 5,8.C
21.2.2009 -5,5.C , 8,9.C
22.2.2009 -2,4.C , 1,6.C
23.2.2009 -1,5.C , 6,3.C
24.2.2009 -1,3.C , 3,6.C
25.2.2009 -1,6.C , 7,8.C
26.2.2009 -3,8.C , 11,7.C
27.2.2009 -1,3.C , 14,5.C
28.2.2009 0,9.C , 16,4.C
Marec:
Datum: min. max.
1.3.2009 -1,8.C , 15,6.C
2.3.2009 0,4.C , 8,6.C
3.3.2009 4,2.C , 9,1.C
4.3.2009 3,6.C , 10,6.C
5.3.2009 5,7.C , 7,6.C
6.3.2009 5,7.C , 13,9.C
7.3.2009 4,0.C , 11,2.C
8.3.2009 -0,9.C , 15,5.C
9.3.2009 - 0,4.C , 8,6.C
10.3.2009 -2,2.C , 13,5.C
11.3.2009 6,5.C , 15,5.C (Ob 22 uri 2,5.C)
12.3.2009 -2,3.C , 12,2.C
13.3.2009 3,2.C , 15,5.C
14.3.2009 -1,2.C , 15,9.C
15.3.2009 2,0.C , 12,9.C
16.3.2009 -0,6.C , 15,9.C
17.3.2009 -1,9.C , 12,7.C
18.3.2009 -1,4.C , 14,2.C
19.3.2009 1,9.C , 6,8.C (Ob 11:15 ohladitev max. temperatura dosežena dopoldan ,popoldan tempera. gibala med 2,4.C in 3.C , ob 17 uri 1,8.C ,18uri 0,3.C in ob 22:30 -1,9.C)
20.3.2009 -3,9.C , 7,0.C
21.3.2009 -0,5.C , 7,9.C (Ob 23:50 -2,7.C)
22.3.2009 -6,2.C , 14,6.C
23.3.2009 -0,3.C , 17,5.C
24.3.2009 7,6.C , 9,4.C (Ob 22 uri -0,5.C, do polnoči do -1.C )
25.3.2009 -1,9.C , 8,3.C
26.3.2009 -2,2.C , 13,9.C
27.3.2009 0,5.C , 15,9.C
28.3.2009 8,8.C , 16,3.C
29.3.2009 8,2.C , 10,5.C
30.3.2009 5,7.C , 9,5.C
31.3.2009 5,6.C , 11,0.C
April:
Datum:min. max.
1.4.2009 7,4.C , 13,7.C
2.4.2009 9,9.C , 19,2.C
3.4.2009 10,8.C ,17,7.C
3.4.2009 10,8.C ,17,7.C
4.4.2009 6,0.C , 22,9.C
5.4.2009 6,0.C , 23,6.C
6.4.2009 5,1.C , 23,3.C
7.4.2009 4,9.C , 25,0.C
8.4.2009 5,9.C , 26,2.C
9.4.2009 5,8.C , 24,6.C
10.4.2009 5,6.C , 25,8.C
11.4.2009 5,4.C , 25,8.C
12.4.2009 5,2.C , 25,0.C
13.4.2009 6,8.C , 21,7.C
14.4.2009 4,5.C , 22,6.C
15.4.2009 3,7.C , 24,3.C
16.4.2009 7,4.C , 24,6.C
17.4.2009 11,6.C , 20,8.C(Ob 22:45 zmero 10,7.C,do00:00 oko.10.C)
18.4.2009 8,7.C , 22,3.C
19.4.2009 7,8.C , 15,6.C
20.4.2009 10,8.C , 20,8.C
21.4.2009 11,9.C , 17,9.C (Ob 22:06 10,6.C)
22.4.2009 6,1.C , 21,6.C
23.4.2009 7,9.C , 10,8.C
24.4.2009 7,2.C , 19,4.C
25.4.2009 4,4.C , 21,6.C
26.4.2009 7,1.C , 21,1.C
27.4.2009 11,5.C , 22,0.C
28.4.2009 10,9.C , 16,7.C
29.4.2009 11,1.C , 17,9.C
30.4.2009 8,6.C , 19,6.C
5.4.2009 6,0.C , 23,6.C
6.4.2009 5,1.C , 23,3.C
7.4.2009 4,9.C , 25,0.C
8.4.2009 5,9.C , 26,2.C
9.4.2009 5,8.C , 24,6.C
10.4.2009 5,6.C , 25,8.C
11.4.2009 5,4.C , 25,8.C
12.4.2009 5,2.C , 25,0.C
13.4.2009 6,8.C , 21,7.C
14.4.2009 4,5.C , 22,6.C
15.4.2009 3,7.C , 24,3.C
16.4.2009 7,4.C , 24,6.C
17.4.2009 11,6.C , 20,8.C(Ob 22:45 zmero 10,7.C,do00:00 oko.10.C)
18.4.2009 8,7.C , 22,3.C
19.4.2009 7,8.C , 15,6.C
20.4.2009 10,8.C , 20,8.C
21.4.2009 11,9.C , 17,9.C (Ob 22:06 10,6.C)
22.4.2009 6,1.C , 21,6.C
23.4.2009 7,9.C , 10,8.C
24.4.2009 7,2.C , 19,4.C
25.4.2009 4,4.C , 21,6.C
26.4.2009 7,1.C , 21,1.C
27.4.2009 11,5.C , 22,0.C
28.4.2009 10,9.C , 16,7.C
29.4.2009 11,1.C , 17,9.C
30.4.2009 8,6.C , 19,6.C
Maj:
Datum: min. max.
1.5.2009 11,4.C , 24,6.C
2.5.2009 8,3.C , 19,2.C (max: dosežena dopoldan)
3.5.2009 8,7.C , 20,5.C
4.5.2009 5,4.C , 22,9.C
5.5.2009 8,9.C , 19,9.C
6.5.2009 8,4.C , 21,6.C
7.5.2009 11,5.C , 24,3.C
8.5.2009 8,7.C , 27,5.C
9.5.2009 11,1.C , 26,5.C
10.5.2009 13,4.C , 29,3.C
11.5.2009 11,2.C , 28,4.C
12.5.2009 14,3.C , 26,2.C(ob 22:00 12,8.C,do polnoči ,13.C )
13.5.2009 11,1.C , 16,4.C
14.5.2009 11,8.C , 21,6.C
15.5.2009 12,2.C , 23,6.C
16.5.2009 13,6.C , 27,5.C
17.5.2009 9,5.C , 27,5.C
18.5.2009 13,6.C , 29,7.C(TE 831x)
19.5.2009 14,6.C , 26,9.C
20.5.2009 15,4.C , 26,9.C
21.5.2009 11,4.C , 29,4.C
22.5.2009 14,5.C , 29,8.C
23.5.2009 13,2.C , 25,8.C
24.5.2009 16,6.C , 25,0.C
25.5.2009 16,3.C , 29,5.C (TE 831X)
26.5.2009 16,4.C , 30,2.C(TE831X)
27.5.2009 16,0.C , 17,5.C(do polnoči temperat.pala na 13.C)
28.5.2009 10,1.C , 22,7.C
29.5.2009 10,0.C , 21,4.C(do polnoči temper. pala na 8,5.C)
30.5.2009 7,5.C , 10,1.C
31.5.2009 6,4.C , 20,1.C
Datum: min. max.
1.5.2009 11,4.C , 24,6.C
2.5.2009 8,3.C , 19,2.C (max: dosežena dopoldan)
3.5.2009 8,7.C , 20,5.C
4.5.2009 5,4.C , 22,9.C
5.5.2009 8,9.C , 19,9.C
6.5.2009 8,4.C , 21,6.C
7.5.2009 11,5.C , 24,3.C
8.5.2009 8,7.C , 27,5.C
9.5.2009 11,1.C , 26,5.C
10.5.2009 13,4.C , 29,3.C
11.5.2009 11,2.C , 28,4.C
12.5.2009 14,3.C , 26,2.C(ob 22:00 12,8.C,do polnoči ,13.C )
13.5.2009 11,1.C , 16,4.C
14.5.2009 11,8.C , 21,6.C
15.5.2009 12,2.C , 23,6.C
16.5.2009 13,6.C , 27,5.C
17.5.2009 9,5.C , 27,5.C
18.5.2009 13,6.C , 29,7.C(TE 831x)
19.5.2009 14,6.C , 26,9.C
20.5.2009 15,4.C , 26,9.C
21.5.2009 11,4.C , 29,4.C
22.5.2009 14,5.C , 29,8.C
23.5.2009 13,2.C , 25,8.C
24.5.2009 16,6.C , 25,0.C
25.5.2009 16,3.C , 29,5.C (TE 831X)
26.5.2009 16,4.C , 30,2.C(TE831X)
27.5.2009 16,0.C , 17,5.C(do polnoči temperat.pala na 13.C)
28.5.2009 10,1.C , 22,7.C
29.5.2009 10,0.C , 21,4.C(do polnoči temper. pala na 8,5.C)
30.5.2009 7,5.C , 10,1.C
31.5.2009 6,4.C , 20,1.C
Junij:
Datum: min. max.
1.6.2009 8,1.C , 21,3.C
2.6.2009 9,6.C , 21,1.C
3.6.2009 11,5.C ,26,3.C
4.6.2009 11,2.C , 18,5.C
5.6.2009 9,5.C , 16,9.C(max.dosežen ob okoli 19uri)
6.6.2009 14,5.C , 26,4.C
7.6.2009 15,5.C , 20,9.C (max.dosežen dopoldan)
8.6.2009 11,4.C , 24,9.C
9.6.2009 14,8.C , 27,7.C
10.6.2009 14,8.C ,26,4.C
11.6.2009 12,4.C , 27,0.C
12.6.2009 12,7.C , 23,1.C
13.6.2009 12,6.C , 24,7.C
14.6.2009 12,4.C , 29,1.C
15.6.2009 16,8.C , 29,9.C
16.6.2009 22,0.C , 30,3.C (do polnoči padlo na 16,7.C)
17.6.2009 14,8.C , 24,0.C
18.6.2009 12,1.C , 29,1.C
19.6.2009 15,2.C , 32,4.C
20.6.2009 12,9.C , 19,6.C(min:popoldan,max:ob 1uri zjutraj)
21.6.2009 11,8.C , 22,5.C
22.6.2009 12,7.C , 14,9.C(min:ob 23:30 12,1.C)
23.6.2009 11,9.C , 14,7.C
24.6.2009 13,4.C , 19,1.C
25.6.2009 15,1.C , 26,5.C
26.6.2009 13,7.C , 27,1.C
27.6.2009 15,0.C , 27,7.C
28.6.2009 16,5.C , 20,7.C
29.6.2009 17,2.C , 23,9.C
30.6.2009 15,7.C ,28,7.C
Julij:
Datum:min. max
1.7.2009 15,7.C ,28,7.C
2.7.2009 15,7.C , 29,1.C
3.7.2009 16,9.C , 28,3.C
4.7.2009 16,0.C ,28,9.C
5.7.2009 17,2.C ,28,8.C
6.7.2009 16,4.C ,28,8.C
7.7.2009 15,9.C ,26,9.C
8.7.2009 15,4.C , 19,9.C( ob 22:43 14,4.C do polnoči padlo na 14.C)
9.7.2009 12,6.C , 24,1.C
10.7.2009 13,9.C , 17,3.C
11.7.2009 10,3.C , 23,9.C
12.7.2009 10,8.C , 26,9.C
13.7.2009 14,2.C , 30,1.C
14.7.2009 16,4.C , 31,3.C
15.7.2009 18,8.C , 33,3.C
16.7.2009 17,9.C ,31,9.C
17.7.2009 17,4.C , 32,1.C
18.7.2009 19,3.C , 26,1.C(do polnoči ohladilo na 13,5.C)
19.7.2009 11,4.C , 25,7.C
20.7.2009 12,3.C , 27,7.C
21.7.2009 14,3.C , 30,7.C
22.7.2009 17,6.C , 31,3.C
23.7.2009 21,0.C , 32,9.C
24.7.2009 17,3.C , 32,3.C
25.7.2009 16,3.C , 25,3.C
26.7.2009 12,3.C , 26,5.C
27.7.2009 11,8.C , 28,3.C
28.7.2009 13,6.C , 26,9.C
29.7.2009 14,4.C , 29,5.C
30.7.2009 15,4.C , 32,3.C
31.7.2009 17,6.C , 28,1.C
Avgust:
Datum:min. max
1.8.2009 15,6.C ,31,3.C
2.8.2009 17,7.C , 33,9.C
3.8.2009 18,0.C ,29,1.C(ob 23:59 17,8.C)
4.8.2009 16,9.C ,18,3.C
5.8.2009 16,4.C ,25,2.C
6.8.2009 16,0.C ,27,9.C
7.8.2009 15,8.C , 26,9.C
8.8.2009 15,4.C ,29,2.C
9.8.2009 18,4.C ,26,3.C
10.8.2009 15,2.C ,29,5.C
11.8.2009 18,2.C ,28,9.C
12.8.2009 14,9.C , 28,3.C
13.8.2009 16,5.C , 28,7.C
14.8.2009 17,6.C , 24,6.C
15.8.2009 15,3.C , 28,2.C
16.8.2009 15,9.C , 30,5.C
17.8.2009 17,4.C , 32,1.C
18.8.2009 16,8.C , 31,1.C
19.8.2009 16,5.C , 29,7.C
20.8.2009 18,3.C , 29,7.C
21.8.2009 16,4.C , 31,1.C
22.8.2009 17,8.C , 27,3.C
23.8.2009 17,4.C , 25,3.C (Ob 23:58 14,8.C)
24.8.2009 12,9.C , 26,1.C
25.8.2009 12,1.C ,28,1.C
26.8.2009 12,9.C ,30,1.C
27.8.2009 15,7.C , 30,7.C
28.8.2009 17,7.C , 32,3.C
29.8.2009 19,0.C ,23,5.C(max.dose. dopoldan,min.ob 23:59 15,4.c.)
30.8.2009 13,8.C , 24,1.C(do polnoči padlo na 12.C)
31.8.2009 8,9.C , 25,7.C
September
Datum:min. max.
1.9.2009 11,0.C , 28,8.C
2.9.2009 13,0.C , 29,3.C
3.9.2009 15,9.C , 30,3.C
4.9.2009 18,4.C , 19,7.C(max.dosežen dopoldan,ob 23:59 15,2.C)
5.9.2009 11,6.C , 20,2.C
6.9.2009 8,8.C , 22,6.C
7.9.2009 7,6.C , 22,1.C
8.9.2009 8,0.C , 23,9.C
9.9.2009 12,5.C , 23,5.C
10.9.2009 15,4.C , 26,2.C
11.9.2009 13,6.C , 23,1.C
12.9.2009 15,6.C ,25,1.C
13.9.2009 11,2.C, 23,0.C
14.9.2009 13,1.C , 15,5.C
15.9.2009 14,3.C , 22,7.C
16.9.2009 15,1.C , 24,3.C
17.9.2009 17,2.C , 24,9.C
18.9.2009 17,3.C ,20,9.C(do polnoči padlo na 15,7.C)
19.9.2009 16,0.C , 21,7.C
20.9.2009 14,5.C ,24,9.C
21.9.2009 12,0.C , 25,7.C
22.9.2009 10,9.C , 25,8.C
23.9.2009 10,0.C , 26,3.C
24.9.2009 10,0.C , 25,9.C
25.9.2009 14,2.C , 23,5.C
26.9.2009 11,1.C , 21,9.C
27.9.2009 8,3.C , 23,3.C
28.9.2009 8,4.C , 24,3.C
29.9.2009 9,8.C , 24,5.C
30.9.2009 9,5.C , 24,1.C
Oktober
Datum: min. max.
1.10.2009 10,7.C , 23,8.C
2.10.2009 10,0.C ,14,8.C(max.dosežen rano zjutraj,min.pa ob 23:59)
3.10.2009 8,9.C , 18,2.C
4.10.2009 5,6.C , 22,2.C
5.10.2009 8,0.C , 22,5.C
6.10.2009 12,4.C , 25,7.C
7.10.2009 15,6.C , 27,1.C(do polnoči padlo na okoli 15.C)
8.10.2009 10,8.C ,25,7.C
9.10.2009 12,8.C ,19,7.C
10.10.2009 11,8.C , 19,4.C
11.10.2009 13,7.C , 20,5.C
12.10.2009 8,2.C , 14.0.C(max.doseže. okoli 1ure zju.min pa 23:59)
13.10.2009 5,1.C , 13,1.C(min.dosežena ob 23:59 in sicer 4,8.C)
14.10.2009 0,9.C , 11,1.C
15.10.2009 0,1.C , 12,1.C
16.10.2009 -2,0.C , 10,7.C
17.10.2009 0,1.C , 11,9.C
18.10.2009 3,2.C , 9,5.C( pozno večer je padlo na 3,1.C )
19.10.2009 -0,5.C ,10,4.C
20.10.2009 0,7.C , 11,9.C
21.10.2009 -0,4.C , 15,3.C
22.10.2009 12,4.C , 20,1.C
23.10.2009 8,0.C , 15,1.C
24.10.2009 9,8.C , 11,9.C
25.10.2009 5,1.C , 15,3.C
26.10.2009 8,0.C , 13,7.C
27.10.2009 7,0.C , 18,4.C
28.10.2009 3,1.C , 16,9.C
29.10.2009 4,4.C , 14,3.C
30.10.2009 6,8.C ,12,1.C(večer točno ob 23:59 padlo na 2,1.C)
31.10.2009 0,3.C , 10,4.C(do polnoči padlo na okoli -1,5.C)
November:min. max.
1.11.2009 -3,7.C , 9,1.C
2.11.2009 0,8.C , 3,7.C
3.11.2009 1,2.C , 3,7.C(max.dose.po polnoči ,min. pa dopoldan)
4.11.2009 -0,3.C , 4,5.C
5.11.2009 3,5.C , 11,9.C
6.11.2009 4,2.C , 5,7.C
7.11.2009 5,5.C , 11,0.C(do polnoči palo na okoli 2,5.C)
8.11.2009 1,6.C , 6,4.C
9.11.2009 5,6.C , 10,7.C
10.11.2009 6,6.C , 9,0.C(do 23:59 ure palo na 6,3.C)
11.11.2009 5,5.C , 11,1.C(do 23:59 ure palo na 2,7.C)
12.11.2009-1,0.C , 12,5.C
13.11.2009 1,3.C , 15,6.C
14.11.2009 6,3.C , 16,5.C
15.11.2009 8,5.C , 16,8.C
16.11.2009 7,6.C , 17,9.C
17.11.2009 4,6.C , 18,1.C
18.11.2009 7,8.C , 16,1.C(ob 23:59 palo na 4,2.C)
19.11.2009 1,2.C , 16,1.C
20.11.2009 0,2.C , 16,5.C
21.11.2009 0,8.C , 9,1.C
22.11.2009 1,5.C , 13,5.C
23.11.2009 3,2.C , 7,6.C
24.11.2009 4,2.C , 15,1.C
25.11.2009 1,7.C , 14,9.C
26.11.2009 10,7.C , 13,7.C(do polnoči palo na okoli 10.C)
27.11.2009 7,6.C , 13,1.C
28.11.2009 7,0.C , 8,7.C(večer palo na 4,2.C)
29.11.2009 4,3.C , 14,4.C
30.11.2009 7,8.C , 16,9.C
December:min. max.
1.12.2009 10,0.C , 14,7.C(max. dosež.ob 00:04,min.pa 23:59 3,7.C)
2.12.2009 0,4.C , 4,9.C
3.12.2009 2,4.C , 6,5.C
4.12.2009 4,1.C , 6,0.C(ob 23:59 3,9.C)
5.12.2009 3,5.C , 8,5.C(ob 23:59 0,5.C)
6.12.2009 -1,4.C , 4,9.C
7.12.2009 -1,3.C ,6,7.C
8.12.2009 2,1.C , 7,8.C
9.12.2009 4,8.C , 9,3.C
10.12.2009 1,1.C ,9,6.C
11.12.2009 2,4.C , 7,5.C
12.12.2009 2,4.C , 3,7.C(ob 23:59 okoli 0,9.C)
13.12.2009 -0,3.C , 0,7.C(ob 23:59 -3,7.C)
14.12.2009 -3,6.C , -1,1.C
15.12.2009 -3,0.C , -0,9.C
16.12.2009 -3,9.C , -1,3.C (ob okoli 22:45 palo na -5,3.C)
17.12.2009 -4,9.C , -0,7.C(ob 23:59 palo na -9,2.C)
18.12.2009 -9,1.C , -1,9.C (do polnoči palo na okoli -10.C)
19.12.2009 -11,0.C , -6,3.C( ob 23:59 palo na -12,9.C)
20.12.2009 -18,7.C , -5,3.C
21.12.2009 -9,7.C , 3,9.C
22.12.2009 2,1.C , 8,3.C(max dosežen ob23:59)
23.12.2009 8,3.C , 15,3.C
24.12.2009 4,5.C , 14,4.C(max:dosežen ob 23:59)
25.12.2009 5,8.C , 16,7.C(min:dosežena ob 23:59)
26.12.2009 1,9.C , 8,5.C
27.12.2009 2,1.C , 3,7.C(ob 23:59 0,3.C)
28.12.2009 -1,6.C , 5,8.C
29.12.2009 -4,0.C , 3,1.C
30.12.2009 0,8.C , 12,3.C
31.12.2009 5,4.C ,12,3.C
Ni komentarjev:
Objavite komentar