POVP.
POVP. HITR. SMER
DAN TEMP MAX. URA MIN URA DEŽ VETR.MAX. URA VETRA
-------------------------------------------------------------------
1 18.9 24.2 17:15 11.8 5:45 0.0 1.9 20.9 11:30 W
2 15.6 20.8 17:45 10.7 5:15 4.0 1.8 27.4 14:45 W
3 16.8 24.4 16:30 8.1 5:30 0.0 2.9 25.7 13:00 W
4 20.5 27.2 18:15 13.6 5:45 0.0 1.6 17.7 23:00 NE
5 19.6 25.9 13:45 15.1 5:15 0.0 1.8 20.9 14:00 ENE
6 20.8 28.6 16:15 14.0 4:30 0.0 1.4 24.1 17:15 W
7 23.9 31.4 16:30 14.8 5:45 0.0 2.4 20.9 15:30 SE
8 25.8 30.8 17:45 20.9 00:00 0.0 4.3 32.2 10:00 SSW
9 26.2 34.3 15:45 16.1 6:00 0.0 2.3 25.7 13:30 SW
10 26.4 33.8 17:30 17.1 6:15 0.0 1.8 17.7 15:30 ENE
11 23.7 31.6 15:45 17.3 5:15 0.4 1.8 19.3 13:00 W
12 23.7 30.7 18:30 16.9 5:30 0.0 1.4 14.5 13:15 ESE
13 26.2 34.0 17:15 17.7 5:00 0.0 2.3 19.3 14:00 SE
14 25.1 31.2 13:15 18.9 00:00 10.6 2.6 25.7 14:00 ENE
15 19.3 24.3 16:45 16.3 22:30 0.0 1.8 16.1 15:15 WNW
16 20.6 27.7 17:00 14.7 1:30 0.0 1.4 12.9 14:15 WSW
17 23.0 30.3 17:00 13.8 6:00 0.0 5.3 35.4 15:00 SW
18 20.2 25.4 12:45 14.1 00:00 0.0 2.9 22.5 15:30 WSW
19 20.3 28.3 16:30 13.5 2:45 1.0 1.4 17.7 17:15 W
20 18.1 24.5 11:45 14.4 15:15 8.8 2.3 25.7 10:15 W
21 19.0 26.8 13:45 13.9 3:30 1.4 1.8 22.5 11:45 W
22 19.1 27.4 16:15 12.9 6:15 6.6 2.4 20.9 15:30 W
23 17.1 21.2 16:00 15.5 00:00 27.8 2.1 19.3 19:00 NE
24 13.6 15.6 0:15 12.3 23:15 17.4 3.1 19.3 10:00 W
25 14.6 17.3 15:15 12.2 4:15 0.0 0.6 14.5 11:15 W
26 17.0 21.4 17:15 13.6 3:00 0.0 0.8 11.3 13:30 W
27 19.4 26.5 16:30 11.6 6:00 0.0 1.3 17.7 14:45 SE
28 16.5 18.7 18:30 14.2 00:00 31.0 1.0 14.5 11:00 WSW
29 17.4 24.6 15:45 13.8 0:45 5.4 0.8 33.8 16:00 W
30 17.8 26.0 15:00 13.7 2:30 5.4 1.0 25.7 17:30 WSW
31 19.6 25.1 15:30 14.7 6:00 0.4 1.0 11.3 18:15 NE
-------------------------------------------------------------------
20.2 34.3 9 8.1 3 120.2 2.0 35.4 17 W
Max >= 32.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 30.99 ON 28.07.11
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:34,3.c(9.7.2011)
Najnižja temperatura:8,1.c(3.7.2011)
Povprečna mesečna temperatura:20,2.c(Med 1-14.7.011 ,pa 22,5.C)
Število hladnih dni(Tmin. pod 0.C):/
Število ledenih dni(Tmax. pod 0.C):/
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10.C):/
Število dni z temperaturo od 20,0-24,9.C:8
Število toplih dni(Tmax. nad 25.C):20
Število vročih dni(Tmax. nad 30.C):9
PADAVINE
Mesečna količina padavin:120,2mm
Največ padavin v 24-urah:31,0mm(28.7.011)
Največja inteziteta padavin:135,6mm/hr(23.7.011)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež):13
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa ali slana):/
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):6
Število dni z nevihtami v okolici(samo grmenje):3
Število neviht s točo:2(14.7.011)
Število dni z sneženjem nad 0,5cm:/
Število dni s snežno odejo (nad 1cm):/
Najvišja snežna odeja:/
Skupna akumulativa zapadlega snega:/
Število dni z slano:/
VETER
Maksimalen sunek vetra:35,4km(17.7.2011)
Povprečna hitrost vetra:2,0km/h
Prevladajoča smer vetra:W
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):/
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%(7.7.011 v mesecu 3x)
Minimalna vlaga:34%(1.7.011)
Povprečna vlaga:76,1%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1019hpa(12.7.2011)
Minimalen pritisk:998,4hpa(20.7.2011)
Povprečen pritisk:1011,14 hpa
0 komentarji:
Objavite komentar