HEAT COOL POVP.
POVP DEG DEG HITRO. SMER
DAN TEMP MAX URA MIN URA DAYS DAYS DEŽ VETRA MAX URA VETRA
---------------------------------------------------------------------------------
1 22.2 27.5 18:15 18.5 6:00 0.0 3.9 0.2 1.0 14.5 12:15 E
2 23.1 28.7 14:30 16.9 6:00 0.1 4.9 0.0 1.4 20.9 16:45 E
3 22.8 30.3 16:45 16.7 6:45 0.2 4.8 0.0 1.6 19.3 16:15 SSW
4 21.1 27.3 18:30 16.2 5:30 0.4 3.2 0.6 1.0 20.9 18:45 W
5 18.7 22.5 12:00 16.7 22:45 0.5 0.9 13.4 2.4 19.3 17:30 WSW
6 20.8 25.1 14:30 16.9 6:45 0.1 2.6 0.0 3.1 25.7 3:45 W
7 20.9 26.6 16:00 16.4 23:45 0.3 2.9 0.0 1.1 20.9 15:00 ENE
8 21.6 28.6 16:15 14.6 6:15 0.8 4.1 0.0 1.3 17.7 15:45 E
9 22.8 30.7 16:15 16.1 4:30 0.4 4.9 0.0 2.9 29.0 19:00 SW
10 23.4 30.3 16:00 16.7 5:45 0.2 5.3 0.0 1.4 20.9 15:15 SW
11 25.3 30.9 16:30 20.3 00:00 0.0 7.0 0.0 2.3 19.3 16:00 W
12 19.3 24.3 12:30 16.7 00:00 0.3 1.3 0.0 1.6 19.3 18:00 W
13 20.3 27.8 18:00 15.6 5:45 0.8 2.8 19.8 1.4 25.7 21:45 ENE
14 15.9 19.9 1:00 13.8 12:00 2.6 0.2 36.0 1.0 20.9 4:30 WSW
15 15.7 18.8 13:00 12.2 5:45 2.6 0.0 0.2 0.6 9.7 16:30 W
16 15.8 23.0 13:30 10.1 6:30 3.1 0.6 0.4 1.1 12.9 11:30 SW
17 16.9 23.8 16:00 10.2 6:15 3.0 1.6 0.0 1.3 16.1 17:00 SE
18 18.1 25.8 16:45 10.2 6:45 2.6 2.3 0.0 2.4 24.1 15:30 SSW
19 18.2 24.4 12:00 12.6 6:15 1.5 1.4 1.0 1.3 16.1 11:45 W
20 17.4 20.2 16:00 15.3 00:00 1.2 0.3 4.0 0.8 12.9 11:00 W
21 16.9 22.4 16:00 12.7 5:00 2.2 0.9 32.2 1.8 17.7 15:00 ESE
22 17.1 21.3 16:00 12.3 6:00 1.9 0.7 0.0 0.5 9.7 15:30 SSE
23 16.9 20.2 12:45 13.5 5:15 1.7 0.3 6.4 0.6 17.7 23:30 E
24 15.7 23.1 13:45 12.5 23:45 3.1 0.5 4.0 0.8 37.0 14:45 E
25 15.8 21.2 14:15 12.1 3:00 3.1 0.7 0.0 1.6 22.5 13:30 S
26 17.9 21.4 14:30 11.9 0:30 1.6 1.2 0.0 3.7 25.7 14:00 SW
27 18.9 26.1 17:00 12.4 00:00 0.9 1.6 7.6 1.8 22.5 17:30 E
28 16.1 23.3 16:30 9.8 6:15 3.6 1.3 0.0 1.1 12.9 14:15 ESE
29 17.1 24.4 15:00 9.3 6:15 3.1 1.9 0.0 1.9 16.1 11:00 ESE
30 18.6 26.2 14:00 11.4 6:15 2.1 2.4 0.0 0.8 11.3 12:30 E
31 19.1 24.1 16:30 15.2 7:00 1.0 1.8 1.6 1.3 14.5 22:00 WSW
--------------------------------------------------------------------------------
19.0 30.9 11 9.3 29 45.2 68.3 127.4 1.5 37.0 24 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 35.99 ON 14.08.14
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:30,9°C(11.8.2014 ob 16:15)
Najnižja temperatura: 9,3°C(29.8.2014 ob 6:15)
Povprečna mesečna temperatura:19,0°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):/
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):/
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):/
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:15
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):14
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):4
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):/
PADAVINE
Mesečna količina padavin:127,4mm
Največ padavin v 24-urah:36,0mm(14.8.2014)
Največja inteziteta padavin:138,8mm/hr(13.8.2014 ob 21:34)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg):13
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa ,slana):1
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):6
Število neviht s točo:/
Število dni s sneženjem :/
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):/
Najvišja snežna odeja:/
Skupna kumulativa zapadlega snega:/
Število dni z slano:/
VETER
Maksimalen sunek vetra:37,0km/h(24.8.2014 ob 14:45)V
Povprečna hitrost vetra:1,5km/h
Prevladajoča smer vetra:Z(W)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):1
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%(8.8.2014 ob 6:54 8x skupaj v mesecu )
Minimalna vlaga:44%(17.8.2014 ob 13:43)
Povprečna vlaga:83,32%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1021,6hpa(13.8.2014 )
Minimalen pritisk:1003,5hpa(25.8.2014)
Povprečen pritisk:1014,2hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar