HEAT COOL POVP.
POVP DEG DEG HITR. POVP
DAN TEMP MAX URA MIN URA DAYS DAYS DEŽ VETRA MAX URA SMER
--------------------------------------------------------------------------------
1 3.2 4.0 0:15 2.7 20:00 15.2 0.0 6.8 1.0 12.9 12:00 WSW
2 2.3 2.8 0:45 1.8 18:15 16.0 0.0 0.6 1.0 12.9 8:30 ENE
3 3.0 3.7 22:30 2.1 0:15 15.3 0.0 4.6 1.1 9.7 9:15 WNW
4 3.9 4.3 10:30 3.5 21:30 14.4 0.0 2.0 0.6 9.7 2:45 E
5 4.6 5.4 14:45 3.7 3:15 13.8 0.0 0.8 0.0 4.8 13:45 ENE
6 5.2 5.6 13:00 4.8 3:15 13.1 0.0 5.6 1.1 16.1 13:00 WSW
7 5.6 6.6 12:45 5.0 23:45 12.7 0.0 9.8 0.2 9.7 14:30 WSW
8 5.2 6.8 14:30 4.2 23:30 13.1 0.0 2.0 0.8 11.3 15:45 NE
9 3.3 4.8 14:30 -1.3 00:00 15.0 0.0 0.2 1.9 17.7 10:15 WSW
10 0.5 6.2 15:15 -2.9 8:00 17.8 0.0 0.0 0.5 9.7 11:15 WNW
11 2.4 9.6 14:00 -1.5 8:30 15.9 0.0 0.0 0.6 12.9 14:15 NNE
12 3.4 10.3 14:45 -2.6 8:00 14.9 0.0 0.2 2.6 30.6 23:45 WNW
13 10.4 13.4 14:15 7.6 0:15 7.9 0.0 0.0 9.5 38.6 11:30 SW
14 11.7 13.8 14:45 9.8 7:15 6.6 0.0 0.0 4.5 22.5 15:00 SW
15 10.9 14.0 13:45 3.5 00:00 7.4 0.0 0.0 4.5 30.6 10:45 SW
16 4.9 9.9 13:45 1.3 6:15 13.4 0.0 1.8 0.2 9.7 19:00 SW
17 6.1 8.6 12:45 4.6 21:15 12.2 0.0 9.2 0.6 12.9 12:45 SE
18 6.8 12.2 14:30 2.4 5:15 11.5 0.0 0.0 0.6 9.7 9:00 W
19 9.8 15.1 14:30 3.4 8:00 8.5 0.0 0.0 3.1 22.5 14:30 SW
20 9.0 13.9 13:45 3.3 7:45 9.3 0.0 0.0 1.1 14.5 0:15 W
21 5.2 11.3 13:15 -1.1 00:00 13.1 0.0 0.0 1.1 20.9 2:00 ENE
22 5.3 9.3 12:15 -1.6 6:00 13.0 0.0 0.0 3.2 24.1 13:30 WSW
23 9.7 14.5 13:15 5.6 00:00 8.6 0.0 0.0 5.6 30.6 11:15 WSW
24 5.7 11.3 14:15 0.1 7:45 12.6 0.0 0.0 2.4 25.7 13:30 SW
25 3.5 11.3 15:00 -1.4 4:00 14.8 0.0 4.0 0.6 11.3 4:30 W
26 2.4 7.7 13:30 -2.8 23:45 15.9 0.0 0.2 1.3 16.1 0:15 NE
27 -1.2 1.4 13:45 -5.1 7:30 19.5 0.0 0.8 1.6 12.9 12:30 NE
28 -2.0 0.2 0:15 -5.7 00:00 20.3 0.0 10.8 1.4 17.7 18:30 WSW
29 -4.6 -0.7 13:15 -10.2 8:30 22.9 0.0 0.2 1.3 30.6 2:45 WSW
30 -7.3 -0.6 13:45 -11.6 00:00 25.6 0.0 0.0 1.3 19.3 10:45 W
31 -9.4 -4.0 14:30 -13.7 7:45 27.7 0.0 0.0 0.6 11.3 11:30 WNW
--------------------------------------------------------------------------------
3.9 15.1 19 -13.7 31 447.9 0.0 59.6 1.8 38.6 13 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 3
Min <= 0.0: 13
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.80 ON 28.12.14
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:15,1°C(19.12.2014 ob 14:16)
Najnižja temperatura:-13,7°C(31.12.2014 ob 7:41)
Povprečna mesečna temperatura:3,9°C(med 1-24.12.2014 5,8.C)
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):13
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):3
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):3
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:0
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):0
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):0
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):0
PADAVINE
Mesečna količina padavin:59,6mm
Največ padavin v 24-urah:10,8mm(28.12.2014)
Največja inteziteta padavin:8,6mm/hr(1.12.2014 ob 14:30)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):14
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa ,slana):3
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):0
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem :2
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):4
Najvišja snežna odeja:27cm(28.12.2014 ob 19 uri)
Skupna kumulativa zapadlega snega:29cm
Število dni z slano:9
VETER
Maksimalen sunek vetra:38,6km/h(13.12.2014 ob 11:30)JZ smer
Povprečna hitrost vetra:1,8km/h
Prevladajoča smer vetra:JZ(SW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):1
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%(5.12.2014 9x skupaj v mesecu )
Minimalna vlaga:44%(11.12.2014 ob 14:29)
Povprečna vlaga:85,44%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1040,5hpa(31.12.2014 )
Minimalen pritisk:1003,8hpa(28.12.2014)
Povprečen pritisk:1020,95hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar