HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------
1 1.1 5.6 14:30 -5.5 1:15 17.2 0.0 0.0 5.8 43.5 15:15 SW
2 4.3 6.6 10:45 1.2 22:00 14.0 0.0 0.0 3.2 30.6 0:15 SW
3 0.3 1.6 14:15 -1.5 9:00 17.9 0.0 4.2 0.2 9.7 17:15 NE
4 -1.1 2.0 12:45 -6.7 00:00 19.3 0.0 1.6 0.0 6.4 13:45 ENE
5 -3.2 -1.1 13:15 -6.9 2:15 21.5 0.0 3.6 0.2 9.7 15:30 WSW
6 -3.4 -2.3 10:00 -3.9 16:15 21.7 0.0 11.6 0.2 8.0 11:00 ENE
7 -4.3 -2.4 13:30 -6.8 23:45 22.6 0.0 0.0 0.0 4.8 12:15 SW
8 -8.8 -0.3 15:15 -16.1 7:45 27.2 0.0 0.0 0.0 6.4 6:15 SW
9 -5.4 -0.1 17:30 -12.0 0:15 23.7 0.0 2.6 0.2 16.1 18:30 SW
10 0.9 5.6 15:45 -1.9 00:00 17.4 0.0 9.0 0.8 17.7 23:00 W
11 -3.9 2.3 15:45 -10.3 00:00 22.2 0.0 0.0 0.8 11.3 13:45 SW
12 -6.9 -1.9 15:45 -14.0 7:30 25.2 0.0 0.0 0.0 6.4 5:15 SW
13 1.7 8.4 13:45 -3.4 4:45 16.6 0.0 0.0 1.0 20.9 10:15 SW
14 -0.3 9.2 14:45 -4.8 8:15 18.6 0.0 0.0 0.2 14.5 0:15 SSW
15 -2.6 3.1 15:00 -6.4 7:15 20.8 0.0 0.2 0.2 6.4 19:45 SSW
16 -2.4 -0.9 15:15 -4.2 4:00 20.7 0.0 0.0 0.2 8.0 20:00 ENE
17 -0.4 1.0 14:15 -2.3 00:00 18.7 0.0 0.4 0.0 6.4 14:00 NNE
18 -3.2 0.2 12:00 -7.3 8:00 21.5 0.0 0.0 0.5 12.9 13:15 NNE
19 -3.9 -1.4 14:00 -9.5 00:00 22.2 0.0 0.0 1.0 11.3 14:30 ENE
20 -5.5 -3.2 14:30 -9.6 0:30 23.8 0.0 0.0 1.0 9.7 12:00 ENE
21 -5.3 -4.3 14:15 -6.0 8:15 23.6 0.0 0.0 0.8 11.3 17:00 ENE
22 -4.1 -1.6 14:00 -5.5 6:30 22.3 0.0 0.0 0.5 8.0 11:15 ENE
23 -2.7 -1.3 12:45 -4.1 7:30 21.0 0.0 0.0 0.3 9.7 15:30 NW
24 0.2 5.2 14:30 -3.2 6:45 18.1 0.0 4.0 0.2 8.0 10:30 NW
25 0.8 1.3 12:00 0.2 5:15 17.5 0.0 7.4 0.0 8.0 6:45 WNW
26 0.7 1.7 15:15 -0.4 1:30 17.6 0.0 0.0 0.3 8.0 11:45 ENE
27 1.2 6.0 00:00 -1.9 8:45 17.1 0.0 0.0 0.8 22.5 23:15 WSW
28 6.9 10.3 14:15 4.8 00:00 11.4 0.0 11.2 2.4 29.0 2:45 SSW
29 3.8 4.9 0:15 2.8 00:00 14.5 0.0 4.6 0.0 8.0 15:00 NW
30 3.9 6.7 12:30 2.3 7:15 14.4 0.0 0.0 0.6 12.9 14:45 ENE
31 2.8 3.6 0:15 2.0 8:00 15.5 0.0 0.0 0.0 6.4 2:15 W
---------------------------------------------------------------------------------
-1.3 10.3 28 -16.1 8 606.2 0.0 60.4 0.7 43.5 1 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 12
Min <= 0.0: 25
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.61 ON 06.01.26
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:10,3°C(28.1.2026 ob 14:12)
Najnižja temperatura:-16,1°C(8.1.2026 ob 7:40)
Povprečna mesečna temperatura:-1,3°C(do 24.1.26, je bilo -2,6 stopinj c)
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):25
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):12
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):4
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:0
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):0
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):0
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):0PADAVINE
Mesečna količina padavin:60,4 mm
Največ padavin v 24-urah:11,6 mm(6.1.2026)
Največja inteziteta padavin:10,2 mm/hr(10.1.2026, ob 00:16)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):11
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):1
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):0
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:6
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):26
Najvišja snežna odeja:30 cm(6.1.26 ob 23:59 uri)
Skupna kumulativa zapadlega snega:36 cm
Število dni z slano:0
VETER
Maksimalen sunek vetra:43,5 km/h(1.1.2026,ob 15:01 )JZ
Povprečna hitrost vetra:0,7 km/h
Prevladujoča smer vetra:VSV(ENE)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):1
VLAGA
Maksimalna vlaga:100% 10X
Minimalna vlaga:51% 11.1.2026 OB 12:49Povprečna vlaga: /
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:/ hpa
Minimalen pritisk: / hpa
Povprečen pritisk:/ hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar