HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------
1 10.0 19.6 15:45 -1.1 6:15 8.4 0.1 0.0 1.4 20.9 13:15 ENE
2 14.4 24.1 16:30 3.4 5:30 5.5 1.6 0.0 0.6 16.1 12:45 E
3 16.3 25.8 17:00 5.7 6:00 4.2 2.2 0.0 1.3 19.3 12:00 E
4 18.2 27.4 16:30 7.7 6:15 2.9 2.8 0.0 2.1 25.7 15:30 SW
5 17.9 23.6 12:15 14.0 22:30 1.4 1.1 0.0 4.0 38.6 13:45 SSW
6 17.3 21.1 16:00 12.5 0:45 1.6 0.6 0.0 4.2 32.2 14:00 SW
7 16.2 21.6 14:45 9.7 00:00 2.6 0.5 2.2 2.3 29.0 15:00 SW
8 14.8 23.2 16:30 6.4 6:00 4.5 1.0 0.2 1.1 17.7 12:45 SE
9 15.9 24.3 15:00 8.8 6:30 3.8 1.3 1.6 1.1 27.4 19:15 ENE
10 16.6 24.6 16:00 8.7 5:45 3.1 1.4 0.2 1.1 19.3 19:15 SSW
11 17.6 21.4 13:30 13.6 00:00 1.3 0.6 0.8 5.1 43.5 18:45 SW
12 8.4 13.6 0:15 3.3 00:00 9.8 0.0 39.2 1.1 29.0 10:45 WSW
13 9.5 17.4 17:45 0.8 5:00 8.8 0.0 0.4 1.9 24.1 14:30 SW
14 10.8 18.5 12:30 3.2 5:30 7.5 0.0 3.4 1.1 20.9 12:45 SW
15 11.8 17.1 12:15 7.5 6:15 6.5 0.0 14.8 1.8 27.4 5:30 ENE
16 10.9 14.4 12:15 8.4 6:00 7.4 0.0 1.0 0.3 12.9 15:00 WSW
17 13.1 19.9 14:15 6.7 4:45 5.3 0.1 0.0 1.6 24.1 10:00 WSW
18 13.6 22.1 16:30 5.0 3:45 5.3 0.6 0.0 1.0 17.7 18:45 E
19 15.2 22.9 15:00 10.1 00:00 3.7 0.6 4.4 0.8 19.3 16:45 E
20 16.1 24.4 17:15 7.5 5:30 3.6 1.5 0.2 0.6 14.5 13:00 SW
21 18.4 24.1 18:15 13.2 23:45 1.7 1.8 0.0 1.0 17.7 17:45 WSW
22 17.8 25.3 16:00 9.2 6:15 2.7 2.2 0.0 1.4 19.3 16:30 WSW
23 18.7 26.1 17:30 10.7 5:00 2.2 2.6 0.0 1.4 19.3 14:30 E
24 20.4 28.9 17:45 11.5 5:45 1.8 3.9 0.0 1.1 19.3 13:30 E
25 22.6 30.6 16:45 13.5 5:30 1.0 5.3 0.0 1.0 17.7 13:30 ENE
26 22.7 30.3 16:00 14.4 5:45 0.8 5.1 0.0 1.1 14.5 16:00 E
27 21.5 32.2 13:45 15.1 5:30 0.6 3.8 20.0 1.1 30.6 15:30 SW
28 19.6 25.6 16:45 13.6 00:00 1.1 2.4 1.8 1.1 16.1 11:30 E
29 18.1 26.1 17:00 9.2 5:00 2.7 2.5 0.0 1.0 12.9 15:15 E
30 20.4 29.8 16:45 10.4 5:15 2.1 4.2 0.6 1.0 29.0 21:45 W
31 19.7 28.9 15:00 13.2 4:45 1.6 3.0 4.4 1.4 19.3 20:15 W
---------------------------------------------------------------------------------
16.3 32.2 27 -1.1 1 115.6 52.7 95.2 1.5 43.5 11 SW
Max >= 32.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 39.19 ON 12.05.26
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:32,2°C(27.5.2026 ob 13:31)
Najnižja temperatura:-1,1°C(1.5.2026 ob 6:05)
Povprečna mesečna temperatura:16,3°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):1
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):0
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):0
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:12
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):12
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):3
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):0Dne 13.5.2026 je bila temperatura zjutraj 0,8 stopinj C, ob 4:49PADAVINE
Mesečna količina padavin:100,2 mm
Največ padavin v 24-urah:39,2 mm(12.5.2026)
Največja inteziteta padavin:240,0 mm/hr(27.5.2026, ob 15:28)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):12
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):4
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):4
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:0
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):0
Najvišja snežna odeja:0
Skupna kumulativa zapadlega snega:0
Število dni z slano:2 Dne 9.5.2026, je bila ob plohi popoldan tudi sodra.
Dne 12.5.2026 je bilo med 13-14 uro ob močnejših padavinah opaziti stopljene snežinke.
VETER
Maksimalen sunek vetra:43,5 km/h(11.5.2026,ob 18:33 )JZ
Povprečna hitrost vetra:1,5 km/h
Prevladujoča smer vetra:JZ(SW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):2
VLAGA
Maksimalna vlaga:100% 2X
Minimalna vlaga:32% 4.5.2026 ob 16:26Povprečna vlaga: /
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:/ hpa
Minimalen pritisk:/
Povprečen pritisk:/ hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar