HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------
1 24.6 30.0 14:30 19.9 00:00 0.0 6.3 0.0 1.0 32.2 21:15 NNE
2 23.1 29.7 16:15 17.7 00:00 0.0 4.7 0.0 0.0 11.3 0:30 E
3 21.8 28.7 16:00 13.7 5:15 1.0 4.5 0.0 0.2 12.9 16:45 E
4 20.9 29.1 16:30 12.8 6:00 1.4 3.9 0.0 0.2 12.9 17:45 E
5 21.2 29.4 13:15 13.7 6:00 1.0 4.0 0.0 0.5 14.5 13:15 WSW
6 22.4 29.0 16:30 16.3 5:15 0.4 4.4 0.2 0.5 14.5 17:30 NE
7 25.2 33.5 16:30 17.9 3:45 0.0 6.9 0.0 1.6 20.9 15:30 SW
8 22.3 25.4 17:30 16.6 00:00 0.1 4.1 0.0 0.5 12.9 9:30 E
9 21.5 29.6 15:45 13.7 5:30 1.1 4.3 0.0 1.1 16.1 14:00 ENE
10 22.3 30.0 16:30 12.7 6:00 1.1 5.1 0.0 1.6 14.5 13:30 ENE
11 23.1 31.3 15:00 16.5 5:45 0.2 5.0 0.0 1.0 16.1 11:15 ENE
12 23.2 30.5 16:00 15.6 5:30 0.4 5.2 0.0 1.3 17.7 15:15 WSW
13 24.2 32.9 16:30 14.8 6:00 0.6 6.4 0.0 1.1 17.7 12:30 NE
14 23.6 31.8 14:00 17.6 6:00 0.0 5.3 1.4 1.1 22.5 18:15 E
15 24.7 32.4 16:45 16.8 5:30 0.1 6.5 0.2 1.0 14.5 13:45 ENE
16 23.6 30.3 18:15 19.4 9:45 0.0 5.3 24.2 1.0 12.9 3:30 WSW
17 24.8 31.6 18:15 18.2 5:15 0.0 6.5 0.0 1.3 22.5 14:30 SSW
18 24.1 31.7 16:15 18.8 00:00 0.0 5.8 10.6 1.3 20.9 19:30 SW
19 21.1 30.1 15:30 16.1 00:00 0.4 3.2 2.0 1.3 32.2 17:00 SW
20 19.7 26.3 16:00 13.4 5:45 1.3 2.7 0.2 1.0 12.9 10:45 SSE
21 18.8 25.1 14:30 14.5 00:00 1.0 1.5 1.4 1.0 20.9 11:30 SW
22 19.1 26.3 17:00 12.1 5:30 1.9 2.7 0.2 1.3 19.3 12:15 SW
23 18.7 25.6 17:45 13.1 2:15 1.8 2.2 1.4 1.4 22.5 11:15 ENE
24 17.7 25.4 16:45 10.7 5:45 2.7 2.1 0.2 1.1 20.9 13:00 WSW
25 20.7 29.9 16:00 9.7 5:45 2.3 4.7 0.0 1.9 22.5 10:45 SSW
26 24.4 30.0 16:30 18.9 0:30 0.0 6.1 0.0 3.9 33.8 11:30 SW
27 23.3 32.3 14:45 17.1 5:15 0.1 5.1 0.0 1.3 19.3 15:00 WSW
28 24.1 31.7 16:45 17.5 5:45 0.1 5.9 0.0 1.6 19.3 13:15 E
29 25.2 34.4 16:45 15.9 5:45 0.3 7.3 0.0 1.4 24.1 17:30 ENE
30 26.6 35.5 16:15 16.8 5:45 0.1 8.5 0.0 1.4 19.3 17:00 NE
31 26.9 36.9 16:45 17.1 6:15 0.1 8.8 0.0 1.3 17.7 12:45 ESE
---------------------------------------------------------------------------------
22.7 36.9 31 9.7 25 19.3 155.0 42.0 1.2 33.8 26 E
Max >= 32.0: 7
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.21 ON 16.07.26
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:36,9°C(31.7.2026 ob 16:37)
Najnižja temperatura:9,7°C(25.7.2026 ob 5:44)
Povprečna mesečna temperatura:22,7°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):0
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):0
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):0
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:0
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):31
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):18
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):2Tropska noč 1.7.2026, 20,2stopinj C, ob 2:54
Tropska noč 8.7.2026, 21,2stopinj C, ob 6:10
Tropska noč 18.7.2026, 20,2stopinj C, ob 1:53
PADAVINE
Mesečna količina padavin:44,0 mm
Največ padavin v 24-urah:26,2 mm(16.7.2026)
Največja inteziteta padavin:109,8 mm/hr(16.7.2026, ob 5:16)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):7
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):4
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):4
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:0
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):0
Najvišja snežna odeja:0
Skupna kumulativa zapadlega snega:0
Število dni z slano:0
VETER
Maksimalen sunek vetra:33,8 km/h(26.8.2026,ob 11:30 )JZ
Povprečna hitrost vetra:1,2 km/h
Prevladujoča smer vetra:V(E)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):0
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%
Minimalna vlaga:31% 31.7.2026 ob 17:44Povprečna vlaga: /
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:/ hpa
Minimalen pritisk:/
Povprečen pritisk:/ hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar