HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------
1 21.0 28.7 16:30 16.2 00:00 0.6 3.3 1.8 1.1 12.9 0:45 WSW
2 20.7 28.9 16:30 14.5 2:45 0.9 3.4 1.0 0.6 12.9 14:15 ESE
3 22.8 30.6 15:45 15.9 7:15 0.3 4.8 0.0 0.8 11.3 13:45 E
4 25.1 32.8 17:00 17.2 6:45 0.0 6.9 0.0 1.8 27.4 18:00 SSW
5 22.2 27.4 9:30 17.6 00:00 0.0 3.9 0.2 1.3 30.6 10:15 SSW
6 21.3 29.3 15:45 13.9 6:15 1.0 4.1 0.2 1.8 17.7 9:45 ENE
7 21.1 31.1 16:30 12.2 7:00 1.4 4.2 0.0 0.8 16.1 14:00 E
8 24.4 34.1 16:15 15.6 7:00 0.2 6.3 0.0 1.1 19.3 12:30 ENE
9 21.4 32.2 13:15 15.2 6:45 0.6 3.7 1.6 1.0 48.3 14:00 SSW
10 15.5 20.7 0:15 12.9 22:45 2.9 0.1 25.8 0.6 16.1 6:00 SSW
11 13.7 17.6 16:00 12.0 6:15 4.6 0.0 15.2 0.3 12.9 8:45 W
12 15.8 24.4 15:45 10.1 6:15 3.8 1.3 0.2 1.0 17.7 12:45 W
13 17.7 26.8 16:45 9.6 5:00 2.9 2.2 0.0 0.6 12.9 13:15 SW
14 18.3 25.3 16:00 13.8 00:00 1.3 1.3 1.0 0.6 19.3 16:30 NNE
15 17.3 26.2 17:00 10.7 6:00 3.0 2.0 0.2 0.6 11.3 15:30 E
16 18.4 27.6 16:00 9.7 7:00 2.8 3.0 0.2 1.3 24.1 11:00 ESE
17 15.8 19.6 15:30 12.9 4:45 2.6 0.1 2.0 0.5 17.7 12:00 W
18 16.4 24.7 15:30 9.2 6:45 3.4 1.5 0.0 0.5 11.3 15:15 W
19 17.9 25.6 17:30 13.2 2:00 2.2 1.8 0.6 0.5 11.3 13:00 NE
20 18.1 27.6 16:00 10.3 6:45 2.6 2.5 0.2 0.5 11.3 16:30 ENE
21 16.4 21.4 16:00 10.3 00:00 2.4 0.5 0.0 1.3 17.7 12:45 E
22 12.9 19.2 16:30 7.4 5:00 5.4 0.0 0.0 0.3 12.9 16:45 WSW
23 12.3 21.2 14:45 4.6 7:00 6.5 0.5 0.0 0.5 12.9 11:15 WSW
24 11.4 17.7 12:15 5.4 7:00 6.9 0.0 0.8 0.0 9.7 12:15 W
25 12.1 20.7 15:15 5.7 6:15 6.5 0.3 0.2 0.8 20.9 16:45 WSW
26 12.9 22.6 15:15 4.8 7:15 6.2 0.8 0.2 0.5 12.9 12:15 ENE
27 13.7 23.5 16:00 5.3 6:45 5.8 1.1 0.0 0.8 17.7 14:30 SSW
28 14.3 24.4 16:00 6.4 7:30 5.4 1.4 0.2 0.5 11.3 13:45 E
29 14.6 25.2 16:30 6.2 7:30 5.2 1.5 0.0 0.6 11.3 12:15 E
30 14.4 25.8 15:15 5.4 7:00 5.5 1.7 0.2 0.8 17.7 14:30 E
--------------------------------------------------------------------------------
17.3 34.1 8 4.6 23 92.9 64.1 51.8 0.8 48.3 9 E
Max >= 32.0: 3
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.81 ON 10.09.26
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:34,1°C(8.9.2026 ob 16:04)
Najnižja temperatura:4,6°C(23.9.2026 ob 6:56)
Povprečna mesečna temperatura:17,3°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):0
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):0
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):0
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:9
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):17
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):5
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):0PADAVINE
Mesečna količina padavin:51,8 mm
Največ padavin v 24-urah:25,8 mm(10.9.2026)
Največja inteziteta padavin:39,2 mm/hr(11.9.2026, ob 4:35)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):10
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):9
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):0
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:0
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):0
Najvišja snežna odeja:0
Skupna kumulativa zapadlega snega:0
Število dni z slano:0
VETER
Maksimalen sunek vetra:48,3 km/h(9.9.2026,ob 13:45 )JJZ
Povprečna hitrost vetra:0,8 km/h
Prevladujoča smer vetra:V(E)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):1
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%
Minimalna vlaga:32% 8.9.2026 ob 15:58Povprečna vlaga: /
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:/ hpa
Minimalen pritisk:/
Povprečen pritisk:/ hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar