HEAT COOL POVP.
POVP. DEG DEG SMER POV.
DAN TEMP MAX URA MIN URA DAYS DAYS DEŽ VETRA MAX URA SMER
---------------------------------------------------------------------------------
1 14.3 17.0 16:15 12.2 8:00 4.0 0.0 43.8 2.9 22.5 5:00 W
2 13.8 14.6 13:30 13.2 0:45 4.5 0.0 14.8 1.0 17.7 23:30 W
3 17.4 22.7 16:30 13.9 0:15 1.7 0.8 4.6 1.4 25.7 20:15 WSW
4 18.0 20.1 12:15 16.2 0:15 0.8 0.4 8.0 0.6 12.9 8:30 WSW
5 20.1 24.8 14:30 16.3 6:45 0.3 2.1 0.0 0.8 17.7 11:15 E
6 16.9 18.6 0:15 15.7 23:45 1.4 0.0 31.0 0.5 20.9 0:30 NW
7 16.7 20.3 13:45 14.1 5:00 2.0 0.4 0.2 0.2 8.0 13:45 W
8 18.2 25.4 15:45 12.1 4:30 2.3 2.1 0.0 0.8 12.9 14:15 E
9 18.6 27.4 14:45 12.4 7:00 1.8 2.1 0.2 0.8 12.9 17:30 W
10 16.5 17.4 14:30 14.6 22:00 1.8 0.0 12.0 0.3 9.7 15:30 NW
11 14.4 16.4 12:15 12.9 23:00 3.9 0.0 12.8 1.1 14.5 23:45 W
12 14.4 18.5 14:30 12.6 5:30 3.8 0.0 9.6 1.4 20.9 14:45 WNW
13 14.2 16.9 15:15 12.8 6:15 4.1 0.0 18.4 2.4 20.9 2:00 W
14 15.3 19.8 16:30 12.9 7:30 3.1 0.1 5.4 0.8 14.5 13:45 NNW
15 15.6 18.7 18:00 13.8 2:15 2.7 0.0 3.4 0.8 12.9 15:30 WSW
16 16.3 19.4 16:15 13.5 00:00 2.0 0.1 6.0 0.6 12.9 13:45 W
17 15.3 20.6 16:45 12.6 4:45 3.2 0.3 0.2 0.5 11.3 13:30 NE
18 15.1 21.6 16:00 10.9 7:00 3.7 0.5 0.2 0.8 12.9 16:15 ENE
19 18.3 24.3 14:15 12.9 4:45 1.8 1.9 0.0 4.2 30.6 13:30 SW
20 20.3 25.3 15:30 16.3 7:15 0.2 2.1 0.0 1.4 20.9 3:30 WSW
21 20.1 26.6 15:30 15.4 7:15 0.9 2.6 9.8 1.3 20.9 1:15 WSW
22 15.9 19.3 15:30 13.1 00:00 2.4 0.1 5.8 1.4 17.7 13:00 NE
23 12.7 19.3 16:15 7.1 7:00 5.6 0.1 1.4 2.1 30.6 13:45 WSW
24 11.9 18.9 15:45 5.8 7:15 6.4 0.0 0.0 1.9 20.9 13:00 ESE
25 12.1 16.1 11:15 9.1 22:00 6.3 0.0 1.2 0.6 14.5 13:00 WSW
26 12.2 18.7 16:30 9.3 2:30 6.2 0.0 0.0 0.3 8.0 14:30 WSW
27 14.9 20.1 16:30 12.2 5:45 3.6 0.3 0.2 0.6 12.9 14:45 NNW
28 14.8 22.4 15:30 8.9 7:45 4.4 0.9 0.2 1.1 14.5 16:45 E
29 14.7 22.9 15:15 7.2 7:15 4.6 1.0 0.0 1.4 19.3 12:15 E
30 14.2 22.3 16:30 8.0 7:15 4.8 0.7 0.0 1.0 11.3 12:00 NE
--------------------------------------------------------------------------------
15.8 27.4 9 5.8 24 94.2 18.6 189.2 1.2 30.6 19 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 43.79 ON 01.09.14
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:27,4°C(9.9.2014 ob 14:45)
Najnižja temperatura:5,8°C(24.9.2014 ob 7:15)
Povprečna mesečna temperatura:15,8°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):/
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):/
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):/
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:11
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):4
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):/
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):/
PADAVINE
Mesečna količina padavin:189,2mm
Največ padavin v 24-urah:43,8mm(1.9.2014)
Največja inteziteta padavin:180,0mm/hr(6.9.2014 ob 00:19)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg):19
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa ,slana):3
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):4
Število neviht s točo:1
Število dni s sneženjem :/
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):/
Najvišja snežna odeja:/
Skupna kumulativa zapadlega snega:/
Število dni z slano:/
VETER
Maksimalen sunek vetra:30,6km/h(19.9.2014 ob 13:30)JZ
Povprečna hitrost vetra:1,2km/h
Prevladajoča smer vetra:Z(W)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):0
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%(5.9.2014 13x skupaj v mesecu )
Minimalna vlaga:44%(23.9.2014 ob 14:36)
Povprečna vlaga:90,55%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1030,8hpa(28.9.2014 )
Minimalen pritisk:1009,4hpa(1.9.2014)
Povprečen pritisk:1017,52hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar