HEAT COOL POVP POVP
POVP. DEG DEG SMER SMER
DAN TEMP MAX. URA MIN URA DAYS DAYS DEŽ VETRA MAX URA VETRA
---------------------------------------------------------------------------------
1 15.2 19.1 15:30 12.3 7:00 3.2 0.1 0.6 0.6 12.9 14:45 W
2 14.8 18.9 15:45 10.9 00:00 3.5 0.0 0.8 0.8 12.9 15:30 W
3 13.3 20.3 15:15 8.2 7:45 5.2 0.2 0.0 1.0 16.1 14:15 ENE
4 12.3 16.3 15:45 8.9 6:00 6.0 0.0 0.0 0.6 9.7 9:00 ENE
5 13.4 17.8 16:00 10.2 22:00 4.9 0.0 0.0 0.5 11.3 15:15 ENE
6 12.3 18.2 15:15 9.0 4:45 6.0 0.0 0.2 0.8 11.3 13:30 NE
7 14.7 21.1 15:00 9.2 1:45 4.0 0.4 0.0 1.8 20.9 13:45 SSE
8 18.4 22.9 14:15 14.2 1:15 0.9 1.0 0.0 3.5 30.6 11:45 SW
9 19.7 25.0 15:30 13.9 6:30 0.8 2.2 0.0 6.0 32.2 12:30 SW
10 20.8 25.4 14:30 17.2 00:00 0.0 2.5 0.0 6.4 35.4 14:15 SW
11 19.9 25.6 16:15 14.5 7:15 0.9 2.6 0.0 3.9 35.4 13:45 SW
12 18.3 25.3 16:15 12.2 7:45 1.7 1.7 0.0 1.1 17.7 15:15 ENE
13 20.0 25.5 14:15 15.4 5:15 0.7 2.4 0.0 5.1 38.6 14:15 SW
14 19.7 24.7 15:15 15.6 23:45 0.4 1.8 0.0 4.0 29.0 12:00 SSW
15 15.9 19.9 16:15 13.7 9:00 2.6 0.2 2.0 1.3 19.3 13:30 NE
16 17.8 22.9 14:00 14.5 0:15 1.4 0.9 0.2 1.3 14.5 22:30 NE
17 17.8 24.9 15:30 11.3 00:00 1.6 1.1 1.4 3.7 30.6 10:00 SW
18 14.8 22.2 16:00 10.2 7:15 4.2 0.7 0.0 1.0 16.1 13:00 E
19 14.6 22.1 15:30 8.3 7:45 4.5 0.8 0.0 1.4 22.5 11:45 ESE
20 15.4 24.3 14:30 7.8 6:30 4.2 1.3 0.0 0.8 14.5 16:15 S
21 16.4 21.8 15:15 11.9 5:15 2.5 0.6 0.6 2.1 20.9 17:30 NE
22 8.4 16.5 0:15 5.1 8:00 9.9 0.0 54.2 2.9 46.7 2:45 WSW
23 7.7 9.8 00:00 6.0 0:15 10.6 0.0 32.0 1.1 14.5 15:15 W
24 9.7 11.3 11:45 7.4 00:00 8.6 0.0 3.6 3.4 20.9 11:45 E
25 6.9 8.4 14:30 2.3 00:00 11.4 0.0 0.0 0.8 9.7 16:15 NE
26 5.9 8.2 15:30 2.3 0:15 12.4 0.0 0.0 0.3 9.7 13:15 NE
27 5.7 9.8 15:45 1.1 23:30 12.7 0.0 0.0 0.6 11.3 10:00 ENE
28 3.8 9.7 14:45 1.1 4:15 14.5 0.0 0.0 1.6 17.7 16:15 ENE
29 3.7 9.3 15:15 -0.3 7:15 14.6 0.0 0.2 0.8 11.3 13:45 ENE
30 7.5 11.8 14:30 4.7 00:00 10.8 0.0 0.0 0.6 11.3 13:45 NE
31 6.5 14.2 14:00 1.1 5:45 11.8 0.0 0.0 0.8 12.9 17:00 NE
--------------------------------------------------------------------------------
13.3 25.6 11 -0.3 29 176.5 20.6 95.8 2.0 46.7 22 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 54.20 ON 22.10.14
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:25,6°C(11.10.2014 ob 16:15)
Najnižja temperatura:-0,3°C(29.10.2014 ob 7:15)
Povprečna mesečna temperatura:13,3°C(med 1-17.10 16,8.C)
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):1
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):/
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):/
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:10
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):5
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):/
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):/
PADAVINE
Mesečna količina padavin:95,8mm
Največ padavin v 24-urah:54,2mm(22.10.2014)
Največja inteziteta padavin:110,8mm/hr(22.10.2014 ob 2:37)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg):8
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa ,slana):3
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):3
Število neviht s točo:/
Število dni s sneženjem :/
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):/
Najvišja snežna odeja:/
Skupna kumulativa zapadlega snega:/
Število dni z slano:/
VETER
Maksimalen sunek vetra:46,7km/h(22.10.2014 ob 2:45)SZ smer
Povprečna hitrost vetra:2,0km/h
Prevladajoča smer vetra:JZ(SW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):2
VLAGA
Maksimalna vlaga:100%(4.10.2014 ob 2:52 7x skupaj v mesecu )
Minimalna vlaga:47%(14.10.2014 ob 15:01)
Povprečna vlaga:86,73%
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:1033,4hpa(27.10.2014 )
Minimalen pritisk:1001,1hpa(22.10.2014)
Povprečen pritisk:1019,45hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar