HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------
1 7.8 17.1 15:15 -0.1 6:30 10.5 0.0 0.2 0.3 11.3 13:00 SW
2 7.6 12.3 15:30 4.3 7:00 10.7 0.0 0.0 0.2 8.0 11:45 ESE
3 7.9 16.8 16:00 1.1 5:30 10.4 0.0 0.2 0.5 14.5 15:00 ESE
4 8.3 18.0 15:00 0.4 6:45 10.0 0.0 0.8 0.8 22.5 17:15 W
5 8.0 16.9 15:15 -0.4 6:45 10.3 0.0 0.0 1.0 11.3 18:15 NE
6 8.3 18.0 15:30 -0.7 6:45 10.0 0.0 0.2 1.3 12.9 13:15 NE
7 8.0 17.2 14:30 -0.5 6:30 10.3 0.0 0.0 1.0 12.9 14:15 NE
8 7.7 16.8 15:15 0.1 6:30 10.6 0.0 0.0 1.1 12.9 13:30 ENE
9 7.3 15.5 14:15 0.2 5:45 11.0 0.0 0.0 1.1 19.3 13:15 ENE
10 9.5 18.3 15:00 1.2 6:30 8.8 0.0 0.0 1.8 30.6 10:45 SSW
11 11.9 18.1 15:00 6.9 7:00 6.4 0.0 0.0 2.7 25.7 16:30 SW
12 11.2 16.8 13:15 5.4 7:15 7.1 0.0 0.0 1.3 20.9 13:00 W
13 10.5 18.1 13:45 4.1 5:00 7.8 0.0 0.0 0.5 11.3 12:45 SE
14 10.2 17.5 14:00 3.9 6:15 8.2 0.0 0.0 1.9 29.0 14:45 SW
15 8.6 16.2 14:45 1.3 6:45 9.8 0.0 0.0 0.8 19.3 13:00 ENE
16 7.6 15.5 13:45 1.0 6:30 10.7 0.0 3.4 1.3 20.9 16:15 WSW
17 7.2 11.9 13:00 3.7 7:30 11.1 0.0 0.4 2.1 22.5 12:00 WSW
18 8.1 14.6 16:00 4.4 4:00 10.2 0.0 4.0 2.9 22.5 14:45 WSW
19 7.2 13.3 15:15 1.5 6:15 11.1 0.0 0.0 1.8 27.4 12:00 WSW
20 6.0 13.3 15:45 -0.8 4:45 12.3 0.0 0.0 0.8 16.1 11:45 ENE
21 6.4 12.7 12:45 0.6 6:15 11.9 0.0 0.0 0.8 17.7 12:00 E
22 8.7 13.6 13:00 4.8 6:00 9.6 0.0 0.2 1.0 17.7 13:15 W
23 8.8 14.3 13:30 5.2 6:30 9.5 0.0 0.2 1.0 19.3 12:00 WSW
24 10.5 18.4 14:45 4.0 7:00 7.8 0.0 0.0 1.1 19.3 15:15 WSW
25 10.1 18.7 14:45 0.7 6:00 8.2 0.0 2.8 3.5 43.5 23:15 SW
26 5.1 8.1 13:45 3.3 21:15 13.2 0.0 25.8 3.2 32.2 14:15 SW
27 4.8 8.3 15:15 1.0 7:30 13.5 0.0 22.0 5.0 41.8 16:15 WSW
28 8.3 13.1 13:30 5.3 4:30 10.0 0.0 0.0 3.1 22.5 11:00 E
29 9.4 13.0 13:45 6.9 8:45 8.6 0.0 0.0 2.9 29.0 10:45 WSW
30 6.8 9.3 17:45 2.7 23:15 11.5 0.0 0.0 1.3 17.7 13:00 E
31 6.2 10.7 12:45 0.2 6:15 12.1 0.0 0.0 1.9 29.0 13:15 SW
---------------------------------------------------------------------------------
8.2 18.7 25 -0.8 20 313.0 0.0 60.2 1.6 43.5 25 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.81 ON 26.03.26
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:18,7°C(25.3.2026 ob 14:39)
Najnižja temperatura:-0,8°C(20.3.2026 ob 4:36)
Povprečna mesečna temperatura:8,2°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):5
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):0
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):0
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:0
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):0
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):0
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):0PADAVINE
Mesečna količina padavin:62,6 mm
Največ padavin v 24-urah:25,8 mm(26.3.2026)
Največja inteziteta padavin:10,0 mm/hr(27.3.2026, ob 6:41)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):9
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):3
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):0
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:1
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):0
Najvišja snežna odeja:0
Skupna kumulativa zapadlega snega:0
Število dni z slano:14
VETER
Maksimalen sunek vetra:43,5 km/h(25.3.2026,ob 23:11 )JZ
Povprečna hitrost vetra:1,6 km/h
Prevladujoča smer vetra:ZJZ(WSW)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):2
VLAGA
Maksimalna vlaga:100% 6X
Minimalna vlaga:36% 24.3.2026 OB 14:49Povprečna vlaga: /
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:/ hpa
Minimalen pritisk:/
Povprečen pritisk:/ hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar