HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------
1 8.2 13.1 16:00 4.6 00:00 10.1 0.0 0.0 2.9 24.1 16:45 SW
2 8.8 12.4 17:00 4.1 0:30 9.5 0.0 0.0 2.6 17.7 2:30 WSW
3 12.3 18.6 16:15 7.3 00:00 6.0 0.0 0.0 2.3 24.1 11:30 W
4 11.2 20.5 15:45 1.1 6:15 7.2 0.2 0.0 0.6 17.7 13:15 W
5 15.5 25.3 17:00 5.2 7:00 4.4 1.6 0.0 1.3 20.9 9:45 ESE
6 15.8 22.4 16:00 9.4 7:15 3.4 0.9 0.0 1.8 20.9 14:45 ENE
7 13.5 21.2 16:15 5.4 7:00 5.2 0.4 0.0 1.3 16.1 22:45 E
8 9.4 15.8 16:45 1.8 6:45 8.8 0.0 0.0 1.6 19.3 9:45 ENE
9 8.1 15.7 17:45 -0.2 6:45 10.2 0.0 0.0 1.1 16.1 15:00 E
10 5.1 9.1 12:30 0.1 6:15 13.2 0.0 0.4 0.6 11.3 11:45 ENE
11 9.3 16.3 17:00 3.8 6:30 9.0 0.0 0.0 1.3 17.7 15:30 ENE
12 11.3 19.4 16:00 3.4 5:00 7.1 0.1 0.0 1.8 19.3 15:15 ENE
13 12.3 17.3 16:15 6.6 6:15 6.0 0.0 0.0 1.4 17.7 13:45 ENE
14 11.3 12.8 0:15 8.8 5:15 7.0 0.0 0.4 1.0 12.9 16:45 W
15 13.8 19.1 14:15 9.5 00:00 4.6 0.0 0.0 0.6 12.9 10:45 W
16 13.7 20.8 15:15 6.0 4:45 4.9 0.3 0.0 1.0 16.1 13:15 ENE
17 13.9 22.6 14:15 6.1 7:00 5.2 0.8 0.0 0.3 17.7 13:15 E
18 14.0 22.2 16:45 6.3 5:45 5.0 0.7 0.0 1.0 19.3 15:00 ENE
19 13.7 24.2 16:00 4.7 6:45 5.8 1.2 0.4 1.1 25.7 17:30 E
20 10.5 13.4 11:00 8.2 00:00 7.8 0.0 6.0 0.8 19.3 11:15 E
21 9.7 16.1 14:15 6.1 23:30 8.6 0.0 1.0 0.6 24.1 14:30 E
22 9.5 15.8 16:45 2.9 6:15 8.8 0.0 0.0 1.3 19.3 11:00 E
23 10.5 20.0 16:30 0.5 6:00 7.9 0.1 0.0 1.6 22.5 11:30 WSW
24 12.8 23.4 16:30 2.6 5:30 6.5 1.0 0.0 1.3 16.1 13:15 E
25 15.0 25.4 16:00 3.8 6:15 5.2 1.8 0.0 0.5 14.5 14:45 E
26 14.3 22.6 14:15 6.3 6:30 4.9 0.8 0.0 2.3 29.0 13:30 E
27 13.1 21.1 17:00 5.3 6:30 5.6 0.4 0.0 1.1 17.7 14:45 ENE
28 13.8 20.9 16:15 6.6 6:15 4.8 0.3 0.4 0.2 14.5 17:15 ENE
29 9.8 12.2 0:15 4.3 23:30 8.5 0.0 1.4 0.0 0.0 --- ---
30 8.2 15.1 16:15 0.9 6:00 10.1 0.0 0.0 1.8 20.9 13:45 E
--------------------------------------------------------------------------------
11.6 25.4 25 -0.2 9 211.1 10.7 10.0 1.2 29.0 26 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 5.99 ON 20.04.26
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:25,4°C(25.4.2026 ob 15:54)
Najnižja temperatura:-0,2°C(9.4.2026 ob 6:35)
Povprečna mesečna temperatura:11,6°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):1
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):0
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):0
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:12
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):2
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):0
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):0Dne 30.4.2026, je bilo rosišče zjutraj -3,9 stopinj c PADAVINE
Mesečna količina padavin:10,0 mm
Največ padavin v 24-urah:6,0 mm(20.4.2026)
Največja inteziteta padavin:21,4 mm/hr(20.4.2026, ob 15:49)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):7
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):0
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):1
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:0
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):0
Najvišja snežna odeja:0
Skupna kumulativa zapadlega snega:0
Število dni z slano:5 Dne 21.4.2026, je bila ob plohah tudi sodra.
VETER
Maksimalen sunek vetra:29,0 km/h(26.4.2026,ob 13:30 )VSV
Povprečna hitrost vetra:1,2 km/h
Prevladujoča smer vetra:VSV(ENE)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):0
VLAGA
Maksimalna vlaga:100% 2X
Minimalna vlaga:27% 23.4.2026 ob 16:07Povprečna vlaga: /
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:/ hpa
Minimalen pritisk:/
Povprečen pritisk:/ hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar