HEAT COOL POVP. POVP.
POVP DEG DEG HITRO. SMER
DAN TEMP MAX URA MIN URA DAYS DAYS DEŽ VETRA MAX URA VETRA
---------------------------------------------------------------------------------
1 14.1 24.2 16:00 6.6 7:15 5.4 1.2 0.0 0.6 16.1 12:30 ENE
2 12.6 23.7 15:30 4.7 6:45 6.8 1.0 0.0 0.5 11.3 13:15 ENE
3 12.5 24.1 15:30 3.6 7:30 7.0 1.2 0.0 0.5 12.9 14:30 ENE
4 12.1 24.6 16:00 3.0 6:30 7.4 1.1 0.2 0.6 12.9 14:15 E
5 11.4 22.6 16:30 3.4 6:15 7.6 0.7 0.0 0.3 8.0 10:30 ENE
6 12.3 24.3 15:45 2.2 6:45 7.1 1.2 0.2 0.5 12.9 14:00 ENE
7 16.7 24.1 14:15 9.2 6:15 3.2 1.5 0.0 2.7 35.4 14:15 SW
8 17.9 23.1 17:00 14.5 2:30 1.3 0.9 3.4 1.4 19.3 12:15 SSW
9 14.7 17.3 0:15 13.2 00:00 3.6 0.0 0.2 1.1 17.7 6:00 ENE
10 11.9 13.9 14:45 8.3 7:15 6.4 0.0 6.4 0.2 6.4 16:45 WSW
11 13.6 17.6 17:15 10.5 8:00 4.7 0.0 0.2 0.5 12.9 17:00 SW
12 11.0 15.8 17:30 5.6 00:00 7.3 0.0 8.6 0.3 11.3 14:15 E
13 8.9 17.4 15:30 3.8 6:45 9.4 0.0 0.2 0.6 12.9 13:45 ENE
14 11.1 20.1 14:45 3.7 1:45 7.3 0.1 0.2 1.0 11.3 17:15 ENE
15 11.1 18.1 15:15 5.5 7:00 7.3 0.0 0.0 0.5 11.3 13:45 E
16 11.3 18.8 15:45 5.7 00:00 7.0 0.0 0.0 1.0 12.9 14:15 ENE
17 10.2 19.2 13:30 2.8 7:15 8.2 0.0 0.2 0.3 9.7 13:45 ENE
18 11.6 20.9 15:00 4.8 6:30 7.1 0.3 0.2 0.6 12.9 12:15 WSW
19 10.9 17.7 15:30 5.7 6:15 7.4 0.0 0.0 0.6 12.9 11:00 E
20 13.1 20.8 15:15 7.6 6:30 5.5 0.3 0.0 1.1 20.9 13:30 ENE
21 13.3 18.2 13:45 9.2 7:30 5.0 0.0 3.2 0.3 12.9 10:45 ENE
22 11.5 16.4 16:15 4.1 00:00 6.8 0.0 2.4 0.3 14.5 12:30 NW
23 6.7 13.9 12:30 0.1 7:30 11.6 0.0 0.2 1.0 14.5 12:45 E
24 8.9 12.8 13:45 4.6 23:30 9.4 0.0 14.8 0.5 12.9 7:15 WSW
25 7.6 13.1 11:30 1.6 5:00 10.7 0.0 0.6 1.1 22.5 10:30 SW
26 8.9 16.6 14:45 3.4 6:00 9.4 0.0 0.2 0.8 16.1 13:15 W
27 6.0 15.0 15:00 0.2 7:00 12.3 0.0 0.0 0.5 11.3 12:00 NE
28 6.8 13.7 15:15 -1.3 6:45 11.5 0.0 0.2 0.2 8.0 11:30 SSW
29 10.9 14.9 13:15 7.1 00:00 7.4 0.0 0.0 0.5 12.9 10:45 E
30 7.1 13.4 12:30 2.1 00:00 11.2 0.0 0.0 0.5 11.3 11:45 SE
31 6.4 13.2 11:45 -0.7 7:00 11.8 0.0 0.2 0.6 19.3 11:30 SW
---------------------------------------------------------------------------------
11.1 24.6 4 -1.3 28 233.9 9.5 41.8 0.7 35.4 7 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.81 ON 24.10.26
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
TEMPERATURA
Najvišja temperatura:24,6°C(4.10.2026 ob 15:55)
Najnižja temperatura:-1,3°C(28.10.2026 ob 6:40)
Povprečna mesečna temperatura:11,1°C
Število hladnih dni(Tmin. pod 0°C):2
Število ledenih dni(Tmax. pod 0°C):0
Število mrzlih dni(Tmin. pod -10°C):0
Število dni z max temperaturo od 20,0-24,9°C:11
Število toplih dni(Tmax. nad 25°C):0
Število vročih dni(Tmax. nad 30°C):0
Število zelo vročih dni(Tmax. nad 35°C):0PADAVINE
Mesečna količina padavin:41,8 mm
Največ padavin v 24-urah:14,8 mm(24.10.2026)
Največja inteziteta padavin:11,6 mm/hr(24.10.2026, ob 5:28)
Število dni z padavinami nad 0,2mm (dež,sneg,rosenje):11
Število dni z padavinami nad 0,2mm (rosa, slana):8
Število dni z nevihtami(nad 0,2mm):0
Število neviht s točo:0
Število dni s sneženjem:0
Število dni s snežno odejo ob 7.uri(nad 1cm):0
Najvišja snežna odeja:0
Skupna kumulativa zapadlega snega:0
Število dni z slano:4
VETER
Maksimalen sunek vetra:35,4 km/h(7.10.2026,ob 14:15 )JZ
Povprečna hitrost vetra:0,7 km/h
Prevladujoča smer vetra:VSV(ENE)
Število dni z vetrom nad 10,0m/s(36km/h):0
VLAGA
Maksimalna vlaga:100% 4.10.2026 5X
Minimalna vlaga:33% 3.10.2026 ob 15:16Povprečna vlaga: /
PRITISK(TLAK)
Maksimalen pritisk:/ hpa
Minimalen pritisk:/
Povprečen pritisk:/ hpa
Ni komentarjev:
Objavite komentar